KQXSDNG | Xổ số Đà Nẵng hôm nay - SXDNG
XSDNG - Xổ số Đà Nẵng trực tiếp
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 28 |
| G7 | 174 |
| G6 | 6523 6682 2973 |
| G5 | 2446 |
| G4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 |
| G3 | 79830 62883 |
| G2 | 50534 |
| G1 | 82002 |
| ĐB | 874942 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3,8,8 |
| 3 | 0,2,4,4,8 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 1,3,4,4 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 0,3,4,8 | 2 |
| 2,7,8 | 3 |
| 3,3,7,7 | 4 |
| - | 5 |
| 4 | 6 |
| - | 7 |
| 2,2,3 | 8 |
| - | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Đà Nẵng
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
49
13 lần xuất hiện
#2
11
12 lần xuất hiện
#3
02
11 lần xuất hiện
#4
89
11 lần xuất hiện
#5
23
10 lần xuất hiện
#6
24
9 lần xuất hiện
#7
29
9 lần xuất hiện
#8
59
9 lần xuất hiện
#9
71
9 lần xuất hiện
#10
04
8 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
98
31 ngày chưa về
#2
07
28 ngày chưa về
#3
26
23 ngày chưa về
#4
47
21 ngày chưa về
#5
10
17 ngày chưa về
#6
15
17 ngày chưa về
#7
88
16 ngày chưa về
#8
48
15 ngày chưa về
#9
91
15 ngày chưa về
#10
06
14 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
70
3 lần xuất hiện
#2
99
3 lần xuất hiện
#3
96
2 lần xuất hiện
#4
09
1 lần xuất hiện
#5
18
1 lần xuất hiện
#6
19
1 lần xuất hiện
#7
28
1 lần xuất hiện
#8
30
1 lần xuất hiện
#9
31
1 lần xuất hiện
#10
35
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
9
7 lần xuất hiện
#2
6
6 lần xuất hiện
#3
7
5 lần xuất hiện
#4
3
4 lần xuất hiện
#5
8
3 lần xuất hiện
#6
1
2 lần xuất hiện
#7
0
1 lần xuất hiện
#8
2
1 lần xuất hiện
#9
4
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
9
7 lần xuất hiện
#2
0
5 lần xuất hiện
#3
5
4 lần xuất hiện
#4
6
4 lần xuất hiện
#5
8
3 lần xuất hiện
#6
1
2 lần xuất hiện
#7
2
2 lần xuất hiện
#8
4
2 lần xuất hiện
#9
7
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
6
4 lần xuất hiện
#2
8
4 lần xuất hiện
#3
9
4 lần xuất hiện
#4
0
3 lần xuất hiện
#5
2
3 lần xuất hiện
#6
5
3 lần xuất hiện
#7
7
3 lần xuất hiện
#8
1
2 lần xuất hiện
#9
3
2 lần xuất hiện
#10
4
2 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất
#1
5
30 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-04-03
#2
2
28 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-04-10
#3
0
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-12
#4
8
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-19
#5
7
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-23
#6
1
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-26
#7
9
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-07
#8
6
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-10
#9
3
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-14
#10
4
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-17
Thống kê đuôi số đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất
#1
3
54 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-01-09
#2
7
29 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-04-07
#3
1
17 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-19
#4
5
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-05
#5
9
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-26
#6
8
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-03
#7
6
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-07
#8
4
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-10
#9
0
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-14
#10
2
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-17
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
46
23 lần xuất hiện
#2
86
22 lần xuất hiện
#3
19
21 lần xuất hiện
#4
32
21 lần xuất hiện
#5
54
21 lần xuất hiện
#6
81
21 lần xuất hiện
#7
68
20 lần xuất hiện
#8
82
20 lần xuất hiện
#9
93
20 lần xuất hiện
#10
27
19 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
37
8 ngày chưa về
#2
85
7 ngày chưa về
#3
01
6 ngày chưa về
#4
08
6 ngày chưa về
#5
12
6 ngày chưa về
#6
13
6 ngày chưa về
#7
45
6 ngày chưa về
#8
49
6 ngày chưa về
#9
52
6 ngày chưa về
#10
03
5 ngày chưa về
SXDNG - Xổ số đài Đà Nẵng
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 90 |
| G7 | 402 |
| G6 | 6751 2917 5233 |
| G5 | 5676 |
| G4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 |
| G3 | 35232 20142 |
| G2 | 89357 |
| G1 | 02324 |
| ĐB | 257930 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 0,2,3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1,1,1,1,4,7 |
| 6 | - |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 2,5,5,5,5 | 1 |
| 0,3,4 | 2 |
| 3 | 3 |
| 2,5 | 4 |
| - | 5 |
| 7,8 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 7 | 8 |
| - | 9 |
KQXSDNG - XS Đà Nẵng
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 03 |
| G7 | 172 |
| G6 | 8781 1171 9329 |
| G5 | 9764 |
| G4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 |
| G3 | 66973 53762 |
| G2 | 11103 |
| G1 | 98369 |
| ĐB | 458364 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 2,4,4,9 |
| 7 | 1,2,3 |
| 8 | 0,1,1,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,8 | 0 |
| 3,7,8,8 | 1 |
| 6,7,9 | 2 |
| 0,0,7 | 3 |
| 6,6 | 4 |
| - | 5 |
| 8 | 6 |
| 1 | 7 |
| - | 8 |
| 2,6 | 9 |
XSKTDNG - XSKT Đà Nẵng
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 53 |
| G7 | 856 |
| G6 | 7529 3389 2638 |
| G5 | 5513 |
| G4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 |
| G3 | 23949 31214 |
| G2 | 83614 |
| G1 | 19145 |
| ĐB | 690396 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 3,4,4 |
| 2 | 2,9,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 3,4,6 |
| 6 | - |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 0,7,9 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| - | 1 |
| 2 | 2 |
| 1,5 | 3 |
| 1,1,5,7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 2,2,4,7,8 | 9 |
XSda-nang - KQXS Đà Nẵng
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 78 |
| G7 | 285 |
| G6 | 6611 9842 2351 |
| G5 | 9063 |
| G4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 |
| G3 | 79831 78011 |
| G2 | 06627 |
| G1 | 81416 |
| ĐB | 912568 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,1,6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 0,1,8,8 |
| 8 | 5,5 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,1,3,5,6,7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 6,9 | 3 |
| - | 4 |
| 4,8,8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 6,7,7 | 8 |
| - | 9 |
SX DNG - SX Đà Nẵng
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 21 |
| G7 | 204 |
| G6 | 5821 3111 1127 |
| G5 | 4840 |
| G4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 |
| G3 | 23603 40021 |
| G2 | 89841 |
| G1 | 96472 |
| ĐB | 310566 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,1,1,7 |
| 3 | - |
| 4 | 0,1,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6,7,7 |
| 7 | 2,2,6 |
| 8 | 1 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 1,2,2,2,4,8 | 1 |
| 7,7 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0 | 4 |
| - | 5 |
| 6,7 | 6 |
| 2,6,6 | 7 |
| - | 8 |
| 4 | 9 |
XS DNG - Xổ số kiến thiết Đà Nẵng
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 04 |
| G7 | 778 |
| G6 | 8879 4045 3608 |
| G5 | 6002 |
| G4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 |
| G3 | 03858 31569 |
| G2 | 88197 |
| G1 | 43413 |
| ĐB | 911019 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,4,8 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | - |
| 4 | 5 |
| 5 | 6,8,8 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 0,8,9 |
| 8 | - |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| - | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 9 | 7 |
| 0,5,5,7 | 8 |
| 1,6,7 | 9 |
