KQXSDNG | Xổ số Đà Nẵng hôm nay - SXDNG
Nguồn tham khảo
Xổ số Đà Nẵng
Xem bài viết gốc ↗
XSDNG - Xổ số Đà Nẵng trực tiếp
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 47 |
| G7 | 972 |
| G6 | 4083 2702 5963 |
| G5 | 0967 |
| G4 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 |
| G3 | 03737 19007 |
| G2 | 16464 |
| G1 | 48238 |
| ĐB | 689975 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | - |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 3 |
| 9 | 5,5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| - | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 6,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7,9,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0,3,4,4,6 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 5,9 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Đà Nẵng
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
57
14 lần xuất hiện
#2
38
11 lần xuất hiện
#3
03
9 lần xuất hiện
#4
40
9 lần xuất hiện
#5
73
9 lần xuất hiện
#6
81
9 lần xuất hiện
#7
95
9 lần xuất hiện
#8
99
9 lần xuất hiện
#9
18
8 lần xuất hiện
#10
20
8 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
92
26 ngày chưa về
#2
05
25 ngày chưa về
#3
70
22 ngày chưa về
#4
32
19 ngày chưa về
#5
34
19 ngày chưa về
#6
16
18 ngày chưa về
#7
41
18 ngày chưa về
#8
12
17 ngày chưa về
#9
15
16 ngày chưa về
#10
00
15 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
40
3 lần xuất hiện
#2
08
2 lần xuất hiện
#3
52
2 lần xuất hiện
#4
99
2 lần xuất hiện
#5
05
1 lần xuất hiện
#6
06
1 lần xuất hiện
#7
07
1 lần xuất hiện
#8
11
1 lần xuất hiện
#9
14
1 lần xuất hiện
#10
21
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
0
5 lần xuất hiện
#2
5
5 lần xuất hiện
#3
2
4 lần xuất hiện
#4
9
4 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
4
3 lần xuất hiện
#7
6
3 lần xuất hiện
#8
1
2 lần xuất hiện
#9
7
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
8
5 lần xuất hiện
#2
0
4 lần xuất hiện
#3
2
4 lần xuất hiện
#4
4
4 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
5
3 lần xuất hiện
#7
1
2 lần xuất hiện
#8
6
2 lần xuất hiện
#9
9
2 lần xuất hiện
#10
7
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
8
6 lần xuất hiện
#2
4
4 lần xuất hiện
#3
7
4 lần xuất hiện
#4
1
3 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
5
3 lần xuất hiện
#7
0
2 lần xuất hiện
#8
2
2 lần xuất hiện
#9
6
2 lần xuất hiện
#10
9
1 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất
#1
8
39 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-19
#2
3
18 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-01
#3
9
17 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-04
#4
6
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-29
#5
0
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-06
#6
5
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-13
#7
2
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-23
#8
1
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-27
#9
4
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-30
#10
7
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-03
Thống kê đuôi số đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất
#1
9
21 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-21
#2
8
15 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-11
#3
6
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-15
#4
7
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-06
#5
2
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-13
#6
4
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-20
#7
3
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-23
#8
1
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-27
#9
0
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-30
#10
5
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-03
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
13
20 lần xuất hiện
#2
14
20 lần xuất hiện
#3
74
20 lần xuất hiện
#4
60
19 lần xuất hiện
#5
11
18 lần xuất hiện
#6
19
18 lần xuất hiện
#7
31
18 lần xuất hiện
#8
40
18 lần xuất hiện
#9
46
18 lần xuất hiện
#10
51
18 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
27
13 ngày chưa về
#2
68
13 ngày chưa về
#3
06
8 ngày chưa về
#4
42
7 ngày chưa về
#5
92
7 ngày chưa về
#6
90
6 ngày chưa về
#7
32
5 ngày chưa về
#8
36
5 ngày chưa về
#9
46
5 ngày chưa về
#10
49
5 ngày chưa về
SXDNG - Xổ số đài Đà Nẵng
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 429 |
| G6 | 6883 9774 8737 |
| G5 | 6931 |
| G4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 |
| G3 | 62314 61179 |
| G2 | 77601 |
| G1 | 83587 |
| ĐB | 068840 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 1,7,8,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | - |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 3,4,7 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 2 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,2,7,8,9 | 4 |
| - | 5 |
| - | 6 |
| 3,5,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 2,3,7 | 9 |
KQXSDNG - XS Đà Nẵng
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 842 |
| G6 | 1678 8160 8757 |
| G5 | 3844 |
| G4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 |
| G3 | 93773 96756 |
| G2 | 20446 |
| G1 | 55302 |
| ĐB | 462811 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,4,6 |
| 5 | 6,7,7 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 0,4,6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 4 | 4 |
| 9 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 5,5 | 7 |
| 3,7,8 | 8 |
| 9 | 9 |
XSKTDNG - XSKT Đà Nẵng
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 575 |
| G6 | 0304 8285 0031 |
| G5 | 3603 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 |
| G3 | 79979 14357 |
| G2 | 59777 |
| G1 | 76764 |
| ĐB | 854823 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | - |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | - |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 4,5,9 |
| 7 | 2,5,7,8,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 5,7 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 0,6 | 4 |
| 6,7,8,9 | 5 |
| - | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 7 | 8 |
| 3,6,7 | 9 |
XSda-nang - KQXS Đà Nẵng
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 90 |
| G7 | 586 |
| G6 | 6187 1251 6933 |
| G5 | 9840 |
| G4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 |
| G3 | 57707 91953 |
| G2 | 95335 |
| G1 | 31138 |
| ĐB | 589224 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,0,3,3,5,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | - |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4,9 | 0 |
| 5 | 1 |
| - | 2 |
| 3,3,5 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 0,7,8 | 7 |
| 3,9 | 8 |
| - | 9 |
SX DNG - SX Đà Nẵng
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 60 |
| G7 | 308 |
| G6 | 3010 6759 3390 |
| G5 | 2440 |
| G4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 |
| G3 | 21927 06414 |
| G2 | 15009 |
| G1 | 62572 |
| ĐB | 755140 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,9 |
| 1 | 0,3,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | - |
| 4 | 0,0,9 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,4,6,9,9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1 | 4 |
| - | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,4,5,8 | 9 |
XS DNG - Xổ số kiến thiết Đà Nẵng
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 835 |
| G6 | 2074 1126 5636 |
| G5 | 0880 |
| G4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 |
| G3 | 24124 73876 |
| G2 | 00411 |
| G1 | 05429 |
| ĐB | 214252 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4,6,9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | - |
| 5 | 2,4,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,4,6 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,8 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2,5,7,7,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 5 | 7 |
| - | 8 |
| 0,2 | 9 |
