KQXSTTH | Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay - SXTTH
XSTTH - Xổ số Thừa Thiên Huế trực tiếp
Dò Nhanh:
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 786 |
| G6 | 6230 3033 8957 |
| G5 | 0586 |
| G4 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 |
| G3 | 28203 63163 |
| G2 | 61821 |
| G1 | 06663 |
| ĐB | 306089 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thừa Thiên Huế
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | - |
| 2 | 1 |
| 3 | 0,3,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 3,6,6,9 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,3,6,6,8,9 | 3 |
| - | 4 |
| - | 5 |
| 5,8,8 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| - | 8 |
| 3,7,8 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Thừa Thiên Huế
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
82
13 lần xuất hiện
#2
01
11 lần xuất hiện
#3
54
11 lần xuất hiện
#4
24
10 lần xuất hiện
#5
28
10 lần xuất hiện
#6
12
9 lần xuất hiện
#7
13
9 lần xuất hiện
#8
18
9 lần xuất hiện
#9
45
9 lần xuất hiện
#10
91
9 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
25
29 ngày chưa về
#2
37
24 ngày chưa về
#3
72
24 ngày chưa về
#4
35
23 ngày chưa về
#5
50
23 ngày chưa về
#6
51
20 ngày chưa về
#7
32
18 ngày chưa về
#8
60
17 ngày chưa về
#9
11
14 ngày chưa về
#10
14
14 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
54
4 lần xuất hiện
#2
04
2 lần xuất hiện
#3
89
2 lần xuất hiện
#4
00
1 lần xuất hiện
#5
02
1 lần xuất hiện
#6
06
1 lần xuất hiện
#7
08
1 lần xuất hiện
#8
09
1 lần xuất hiện
#9
27
1 lần xuất hiện
#10
28
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
0
7 lần xuất hiện
#2
5
7 lần xuất hiện
#3
8
4 lần xuất hiện
#4
2
3 lần xuất hiện
#5
3
2 lần xuất hiện
#6
4
2 lần xuất hiện
#7
7
2 lần xuất hiện
#8
9
2 lần xuất hiện
#9
6
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
4
9 lần xuất hiện
#2
9
6 lần xuất hiện
#3
2
3 lần xuất hiện
#4
0
2 lần xuất hiện
#5
1
2 lần xuất hiện
#6
3
2 lần xuất hiện
#7
6
2 lần xuất hiện
#8
8
2 lần xuất hiện
#9
5
1 lần xuất hiện
#10
7
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
9
8 lần xuất hiện
#2
6
4 lần xuất hiện
#3
7
4 lần xuất hiện
#4
0
3 lần xuất hiện
#5
4
3 lần xuất hiện
#6
8
3 lần xuất hiện
#7
1
2 lần xuất hiện
#8
2
2 lần xuất hiện
#9
3
1 lần xuất hiện
#10
5
0 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất
#1
1
39 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-02-28
#2
5
13 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-30
#3
7
11 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-06
#4
3
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-13
#5
6
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-14
#6
0
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-28
#7
2
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-04
#8
9
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-05
#9
4
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-11
#10
8
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-12
Thống kê đuôi số đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất
#1
5
21 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-02
#2
3
19 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-09
#3
0
15 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-23
#4
8
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-31
#5
1
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-14
#6
6
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-21
#7
7
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-04
#8
4
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-05
#9
2
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-11
#10
9
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-12
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
46
23 lần xuất hiện
#2
86
22 lần xuất hiện
#3
19
21 lần xuất hiện
#4
32
21 lần xuất hiện
#5
54
21 lần xuất hiện
#6
81
21 lần xuất hiện
#7
68
20 lần xuất hiện
#8
82
20 lần xuất hiện
#9
93
20 lần xuất hiện
#10
27
19 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
37
8 ngày chưa về
#2
85
7 ngày chưa về
#3
01
6 ngày chưa về
#4
08
6 ngày chưa về
#5
12
6 ngày chưa về
#6
13
6 ngày chưa về
#7
45
6 ngày chưa về
#8
49
6 ngày chưa về
#9
52
6 ngày chưa về
#10
03
5 ngày chưa về
SXTTH - Xổ số đài Thừa Thiên Huế
Dò Nhanh:
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 565 |
| G6 | 7798 2833 8881 |
| G5 | 0313 |
| G4 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| G3 | 17579 33043 |
| G2 | 86182 |
| G1 | 07554 |
| ĐB | 010042 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thừa Thiên Huế
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2,3,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 5,7 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 1,1,2,8 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 7,8,8 | 1 |
| 1,2,4,5,8 | 2 |
| 1,3,4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| - | 6 |
| 6 | 7 |
| 1,8,9 | 8 |
| 7 | 9 |
KQXSTTH - XS Thừa Thiên Huế
Dò Nhanh:
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 73 |
| G7 | 859 |
| G6 | 2412 9388 2010 |
| G5 | 6328 |
| G4 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| G3 | 30349 07846 |
| G2 | 94339 |
| G1 | 07803 |
| ĐB | 110194 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thừa Thiên Huế
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,1,9 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,2,8 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,8,8 | 2 |
| 0,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 5,6 | 5 |
| 4 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2,8 | 8 |
| 3,4,5 | 9 |
XSKTTTH - XSKT Thừa Thiên Huế
Dò Nhanh:
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 12 |
| G7 | 390 |
| G6 | 7197 5591 4190 |
| G5 | 7471 |
| G4 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| G3 | 41587 19646 |
| G2 | 22957 |
| G1 | 48387 |
| ĐB | 318927 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thừa Thiên Huế
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,2,6 |
| 5 | 7 |
| 6 | - |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 7,7 |
| 9 | 0,0,1,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,9,9 | 0 |
| 7,9 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| - | 3 |
| 3,7 | 4 |
| - | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 2,5,8,8,9 | 7 |
| - | 8 |
| 0 | 9 |
XSthua-thien-hue - KQXS Thừa Thiên Huế
Dò Nhanh:
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 23 |
| G7 | 177 |
| G6 | 0780 2946 4465 |
| G5 | 3300 |
| G4 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| G3 | 14379 98713 |
| G2 | 14684 |
| G1 | 43027 |
| ĐB | 475909 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thừa Thiên Huế
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 3,3,6 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0,2,4 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8 | 0 |
| - | 1 |
| 8 | 2 |
| 1,1,2 | 3 |
| 8 | 4 |
| 5,5,6 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 2,7 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 0,7 | 9 |
SX TTH - SX Thừa Thiên Huế
Dò Nhanh:
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 89 |
| G7 | 428 |
| G6 | 0806 3375 1497 |
| G5 | 6197 |
| G4 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G3 | 21756 81494 |
| G2 | 14536 |
| G1 | 62264 |
| ĐB | 482089 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thừa Thiên Huế
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 8,8 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 9,9 |
| 9 | 3,4,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 4 | 1 |
| - | 2 |
| 9 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 0,1,7 | 5 |
| 0,3,5 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 2,2,3 | 8 |
| 7,8,8 | 9 |
XS TTH - Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
Dò Nhanh:
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 828 |
| G6 | 3200 8783 1819 |
| G5 | 9655 |
| G4 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G3 | 63545 41808 |
| G2 | 74557 |
| G1 | 85901 |
| ĐB | 122206 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thừa Thiên Huế
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,6,7,8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | - |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 2,5,7,8 |
| 6 | 2 |
| 7 | - |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0,4 | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 4,8,8,9 | 3 |
| - | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 0,2,5 | 8 |
| 1 | 9 |
