XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc T4 hàng tuần
XSMB thứ tư - Xổ số miền Bắc Thứ 4
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 52 90 77 34 |
| G6 | 374 613 055 |
| G5 | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 |
| G4 | 2423 4622 1251 5398 |
| G3 | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 |
| G2 | 91030 93579 |
| G1 | 72066 |
| ĐB | 02636 |
0123456789
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 3, 8 |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 0, 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1, 2, 5, 8 |
| 6 | 6, 9 |
| 7 | 0, 1, 4, 6, 7, 9 |
| 8 | |
| 9 | 0, 5, 8, 8 |
XSMB thứ tư - Xổ số miền Bắc Thứ 4
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 45 27 16 15 |
| G6 | 440 550 613 |
| G5 | 2819 3011 7912 9554 2672 5294 |
| G4 | 5033 4807 8302 0840 |
| G3 | 01096 81866 19263 59097 46712 16436 |
| G2 | 05981 36393 |
| G1 | 25473 |
| ĐB | 61513 |
0123456789
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 2, 7 |
| 1 | 1, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 0, 0, 5 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3, 4, 6, 7 |
XSMB thứ tư - Xổ số miền Bắc Thứ 4
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 10 52 94 11 |
| G6 | 252 120 080 |
| G5 | 9113 0978 9288 1053 1920 5773 |
| G4 | 0090 1408 0838 2884 |
| G3 | 89256 63913 35175 59418 56703 99901 |
| G2 | 24688 04636 |
| G1 | 71876 |
| ĐB | 88568 |
0123456789
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 |
| 1 | 0, 1, 3, 3, 8 |
| 2 | 0, 0 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | |
| 5 | 2, 2, 3, 6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3, 5, 6, 8 |
| 8 | 0, 4, 8, 8 |
| 9 | 0, 4 |
XSMB thứ tư - Xổ số miền Bắc Thứ 4
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 33 90 99 83 |
| G6 | 012 975 708 |
| G5 | 3416 4046 5822 8047 6374 1215 |
| G4 | 9580 8089 8591 0546 |
| G3 | 31509 43949 77148 01303 77173 80160 |
| G2 | 33955 19014 |
| G1 | 72561 |
| ĐB | 64138 |
0123456789
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 3, 8, 9 |
| 1 | 2, 4, 5, 6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3, 8 |
| 4 | 6, 6, 7, 8, 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0, 1 |
| 7 | 3, 4, 5 |
| 8 | 0, 3, 9 |
| 9 | 0, 1, 9 |
XSMB thứ tư - Xổ số miền Bắc Thứ 4
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 90 50 06 25 |
| G6 | 601 392 689 |
| G5 | 6355 4325 8704 7417 8490 1023 |
| G4 | 5346 0509 2157 0141 |
| G3 | 09212 76395 61796 72415 72798 15842 |
| G2 | 03313 79331 |
| G1 | 16280 |
| ĐB | 80241 |
0123456789
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 9 |
| 1 | 2, 3, 5, 7 |
| 2 | 3, 5, 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1, 1, 2, 6 |
| 5 | 0, 5, 7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0, 9 |
| 9 | 0, 0, 2, 5, 6, 8 |
