KQXSST | Xổ số Sóc Trăng hôm nay - SXST
Nguồn tham khảo
Xổ số Sóc Trăng
Xem bài viết gốc ↗
XSST - Xổ số Sóc Trăng trực tiếp
Dò Nhanh:
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 83 |
| G7 | 028 |
| G6 | 6876 7704 5871 |
| G5 | 2507 |
| G4 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G3 | 53508 64812 |
| G2 | 43946 |
| G1 | 37428 |
| ĐB | 710276 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Sóc Trăng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,7,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 8,8 |
| 3 | - |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1,6,6,6 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 8 | 3 |
| 0,0,8 | 4 |
| 4 | 5 |
| 4,5,7,7,7,9 | 6 |
| 0,6 | 7 |
| 0,2,2 | 8 |
| - | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Sóc Trăng
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
04
11 lần xuất hiện
#2
01
10 lần xuất hiện
#3
46
10 lần xuất hiện
#4
67
10 lần xuất hiện
#5
80
10 lần xuất hiện
#6
98
10 lần xuất hiện
#7
07
9 lần xuất hiện
#8
13
9 lần xuất hiện
#9
38
9 lần xuất hiện
#10
63
9 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
41
28 ngày chưa về
#2
31
27 ngày chưa về
#3
89
25 ngày chưa về
#4
95
17 ngày chưa về
#5
00
13 ngày chưa về
#6
09
13 ngày chưa về
#7
14
13 ngày chưa về
#8
73
13 ngày chưa về
#9
97
13 ngày chưa về
#10
24
12 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
99
2 lần xuất hiện
#2
03
1 lần xuất hiện
#3
12
1 lần xuất hiện
#4
13
1 lần xuất hiện
#5
23
1 lần xuất hiện
#6
25
1 lần xuất hiện
#7
34
1 lần xuất hiện
#8
38
1 lần xuất hiện
#9
40
1 lần xuất hiện
#10
45
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
9
6 lần xuất hiện
#2
5
5 lần xuất hiện
#3
8
4 lần xuất hiện
#4
4
3 lần xuất hiện
#5
7
3 lần xuất hiện
#6
1
2 lần xuất hiện
#7
2
2 lần xuất hiện
#8
3
2 lần xuất hiện
#9
6
2 lần xuất hiện
#10
0
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
0
4 lần xuất hiện
#2
3
4 lần xuất hiện
#3
5
4 lần xuất hiện
#4
9
4 lần xuất hiện
#5
2
3 lần xuất hiện
#6
7
3 lần xuất hiện
#7
1
2 lần xuất hiện
#8
4
2 lần xuất hiện
#9
6
2 lần xuất hiện
#10
8
2 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
1
5 lần xuất hiện
#2
0
4 lần xuất hiện
#3
6
4 lần xuất hiện
#4
3
3 lần xuất hiện
#5
4
3 lần xuất hiện
#6
5
3 lần xuất hiện
#7
7
3 lần xuất hiện
#8
8
3 lần xuất hiện
#9
2
1 lần xuất hiện
#10
9
1 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất
#1
0
29 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-04-14
#2
6
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-28
#3
4
13 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-04
#4
9
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-22
#5
3
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-29
#6
2
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-06
#7
1
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-13
#8
8
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-20
#9
5
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-27
#10
7
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-03
Thống kê đuôi số đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất
#1
8
20 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-16
#2
7
17 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-07
#3
5
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-08
#4
9
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-15
#5
1
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-22
#6
4
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-29
#7
3
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-13
#8
2
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-20
#9
0
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-27
#10
6
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-03
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
92
29 lần xuất hiện
#2
17
28 lần xuất hiện
#3
10
26 lần xuất hiện
#4
42
25 lần xuất hiện
#5
51
25 lần xuất hiện
#6
65
24 lần xuất hiện
#7
77
24 lần xuất hiện
#8
25
23 lần xuất hiện
#9
50
23 lần xuất hiện
#10
59
23 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
22
7 ngày chưa về
#2
31
7 ngày chưa về
#3
57
7 ngày chưa về
#4
74
7 ngày chưa về
#5
09
6 ngày chưa về
#6
34
5 ngày chưa về
#7
03
4 ngày chưa về
#8
19
4 ngày chưa về
#9
21
4 ngày chưa về
#10
37
4 ngày chưa về
SXST - Sổ xố Sóc Trăng
Dò Nhanh:
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 17 |
| G7 | 358 |
| G6 | 3603 5205 0447 |
| G5 | 6328 |
| G4 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G3 | 97752 98350 |
| G2 | 23299 |
| G1 | 40919 |
| ĐB | 784850 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Sóc Trăng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 7,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | - |
| 4 | 0,6,7 |
| 5 | 0,0,2,7,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,5,9 | 0 |
| - | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 0 | 3 |
| - | 4 |
| 0,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 1,4,5 | 7 |
| 2,5,6 | 8 |
| 1,9 | 9 |
KQXS ST - Xổ số Sóc Trăng
Dò Nhanh:
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 80 |
| G7 | 404 |
| G6 | 9103 2225 3835 |
| G5 | 5410 |
| G4 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G3 | 16655 23251 |
| G2 | 45994 |
| G1 | 74007 |
| ĐB | 281682 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Sóc Trăng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,4,4,7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5,8,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 3 |
| 7 | - |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 1,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 0,0,0,9 | 4 |
| 2,3,5 | 5 |
| - | 6 |
| 0 | 7 |
| 3,9 | 8 |
| 3 | 9 |
XSKT ST - XSKT Sóc Trăng
Dò Nhanh:
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 384 |
| G6 | 6930 8856 7244 |
| G5 | 4250 |
| G4 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G3 | 40219 49636 |
| G2 | 65962 |
| G1 | 81651 |
| ĐB | 483213 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Sóc Trăng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | - |
| 3 | 0,4,4,6 |
| 4 | 3,4,8 |
| 5 | 0,1,6 |
| 6 | 1,2,8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,4 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 5,6,8 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 0,3,3,4,8 | 4 |
| - | 5 |
| 3,5 | 6 |
| - | 7 |
| 4,6 | 8 |
| 1 | 9 |
KQXSST - XSSóc Trăng - Xổ số Sóc Trăng
Dò Nhanh:
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 49 |
| G7 | 022 |
| G6 | 1036 0768 3280 |
| G5 | 9313 |
| G4 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 66913 96817 |
| G2 | 76240 |
| G1 | 63901 |
| ĐB | 308223 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Sóc Trăng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3,3,7,9 |
| 2 | 0,2,3 |
| 3 | 6,7,9 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | - |
| 6 | 4,8 |
| 7 | - |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,8 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1,1,2 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| - | 5 |
| 3 | 6 |
| 1,3,8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 1,3,4 | 9 |
XSST - Xổ số đài Sóc Trăng
Dò Nhanh:
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 51 |
| G7 | 344 |
| G6 | 9792 5605 0638 |
| G5 | 4713 |
| G4 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G3 | 98451 38484 |
| G2 | 29411 |
| G1 | 33828 |
| ĐB | 275034 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Sóc Trăng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,6 |
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | - |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,5,5 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 3,4,6,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0,0,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| - | 9 |
SXST - Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
Dò Nhanh:
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 66 |
| G7 | 744 |
| G6 | 7699 8469 4721 |
| G5 | 7242 |
| G4 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G3 | 01301 62146 |
| G2 | 84117 |
| G1 | 61832 |
| ĐB | 523291 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Sóc Trăng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,7 |
| 1 | 1,1,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,4,6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | - |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,1,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,1,1,2,9 | 1 |
| 3,4,8 | 2 |
| - | 3 |
| 4 | 4 |
| - | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 9 | 8 |
| 5,6,9 | 9 |
