KQXSST | Xổ số Sóc Trăng hôm nay - SXST
Nguồn tham khảo
Xổ số Sóc Trăng
Xem bài viết gốc ↗
XSST - Xổ số Sóc Trăng trực tiếp
Dò Nhanh:
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 03 |
| G7 | 823 |
| G6 | 0576 1339 2898 |
| G5 | 2382 |
| G4 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 72690 65198 |
| G2 | 65264 |
| G1 | 17326 |
| ĐB | 773312 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Sóc Trăng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,3 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,6,8 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | - |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,1,6,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 0,1,8 | 2 |
| 0,2,5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,7,9 | 6 |
| - | 7 |
| 2,9,9 | 8 |
| 3 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Sóc Trăng
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
01
10 lần xuất hiện
#2
45
10 lần xuất hiện
#3
98
10 lần xuất hiện
#4
25
9 lần xuất hiện
#5
63
9 lần xuất hiện
#6
03
8 lần xuất hiện
#7
18
8 lần xuất hiện
#8
30
8 lần xuất hiện
#9
46
8 lần xuất hiện
#10
67
8 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
11
26 ngày chưa về
#2
41
19 ngày chưa về
#3
31
18 ngày chưa về
#4
36
17 ngày chưa về
#5
86
17 ngày chưa về
#6
89
16 ngày chưa về
#7
10
15 ngày chưa về
#8
94
15 ngày chưa về
#9
49
14 ngày chưa về
#10
68
14 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
46
2 lần xuất hiện
#2
98
2 lần xuất hiện
#3
00
1 lần xuất hiện
#4
03
1 lần xuất hiện
#5
12
1 lần xuất hiện
#6
18
1 lần xuất hiện
#7
19
1 lần xuất hiện
#8
29
1 lần xuất hiện
#9
38
1 lần xuất hiện
#10
40
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
9
6 lần xuất hiện
#2
4
4 lần xuất hiện
#3
5
4 lần xuất hiện
#4
6
4 lần xuất hiện
#5
1
3 lần xuất hiện
#6
8
3 lần xuất hiện
#7
0
2 lần xuất hiện
#8
7
2 lần xuất hiện
#9
2
1 lần xuất hiện
#10
3
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
9
6 lần xuất hiện
#2
8
5 lần xuất hiện
#3
0
4 lần xuất hiện
#4
5
4 lần xuất hiện
#5
7
3 lần xuất hiện
#6
2
2 lần xuất hiện
#7
3
2 lần xuất hiện
#8
6
2 lần xuất hiện
#9
1
1 lần xuất hiện
#10
4
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
1
6 lần xuất hiện
#2
0
5 lần xuất hiện
#3
4
4 lần xuất hiện
#4
6
4 lần xuất hiện
#5
3
2 lần xuất hiện
#6
5
2 lần xuất hiện
#7
7
2 lần xuất hiện
#8
8
2 lần xuất hiện
#9
9
2 lần xuất hiện
#10
2
1 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất
#1
2
24 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-03-17
#2
0
20 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-04-14
#3
3
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-26
#4
7
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-09
#5
9
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-21
#6
6
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-28
#7
4
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-04
#8
8
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-18
#9
5
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-25
#10
1
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-01
Thống kê đuôi số đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất
#1
6
18 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-04-28
#2
1
16 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-12
#3
4
15 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-19
#4
8
11 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-16
#5
0
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-23
#6
7
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-07
#7
9
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-11
#8
3
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-18
#9
5
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-25
#10
2
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-01
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
59
28 lần xuất hiện
#2
04
27 lần xuất hiện
#3
17
27 lần xuất hiện
#4
23
26 lần xuất hiện
#5
57
25 lần xuất hiện
#6
35
24 lần xuất hiện
#7
25
23 lần xuất hiện
#8
29
23 lần xuất hiện
#9
42
23 lần xuất hiện
#10
50
23 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
30
8 ngày chưa về
#2
83
8 ngày chưa về
#3
97
6 ngày chưa về
#4
15
5 ngày chưa về
#5
18
5 ngày chưa về
#6
53
5 ngày chưa về
#7
73
5 ngày chưa về
#8
75
5 ngày chưa về
#9
09
4 ngày chưa về
#10
50
4 ngày chưa về
SXST - Sổ xố Sóc Trăng
Dò Nhanh:
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 91 |
| G7 | 593 |
| G6 | 3071 2066 8707 |
| G5 | 0071 |
| G4 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G3 | 01323 84725 |
| G2 | 21621 |
| G1 | 77387 |
| ĐB | 211555 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Sóc Trăng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 1,3,5 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 2,2,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 2,7 |
| 9 | 1,1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 2,7,7,9,9 | 1 |
| 5,5,8 | 2 |
| 1,2,9 | 3 |
| - | 4 |
| 2,5 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 0,0,8 | 7 |
| - | 8 |
| - | 9 |
KQXS ST - Xổ số Sóc Trăng
Dò Nhanh:
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 096 |
| G6 | 8979 3280 8643 |
| G5 | 3163 |
| G4 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G3 | 86578 61748 |
| G2 | 34167 |
| G1 | 42359 |
| ĐB | 233283 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Sóc Trăng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 5,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,7,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,7,7 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,3,8 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 9 | 1 |
| - | 2 |
| 4,6,8 | 3 |
| - | 4 |
| 1 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1,4,6,6 | 7 |
| 4,7,8 | 8 |
| 2,5,7 | 9 |
XSKT ST - XSKT Sóc Trăng
Dò Nhanh:
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 63 |
| G7 | 206 |
| G6 | 5624 4680 7125 |
| G5 | 7408 |
| G4 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G3 | 65138 91058 |
| G2 | 23971 |
| G1 | 79079 |
| ĐB | 401259 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Sóc Trăng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,8 |
| 1 | - |
| 2 | 4,5,7 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | - |
| 5 | 4,8,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 1,2,5,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 6 | 3 |
| 0,2,3,5 | 4 |
| 2,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 2 | 7 |
| 0,3,5 | 8 |
| 5,7 | 9 |
KQXSST - XSSóc Trăng - Xổ số Sóc Trăng
Dò Nhanh:
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 72 |
| G7 | 109 |
| G6 | 7408 2897 8938 |
| G5 | 5400 |
| G4 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 91772 02045 |
| G2 | 87051 |
| G1 | 43930 |
| ĐB | 577545 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Sóc Trăng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,8,8 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,2,3,9 |
| 8 | - |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 5 | 1 |
| 7,7 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 4,4,6 | 5 |
| - | 6 |
| 9 | 7 |
| 0,0,3,3 | 8 |
| 0,7 | 9 |
XSST - Xổ số đài Sóc Trăng
Dò Nhanh:
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 38 |
| G7 | 567 |
| G6 | 4725 2702 8237 |
| G5 | 9077 |
| G4 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| G3 | 54864 25065 |
| G2 | 11167 |
| G1 | 51956 |
| ĐB | 707565 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Sóc Trăng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,7,7,8 |
| 4 | - |
| 5 | 6,8 |
| 6 | 1,4,5,5,7,7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 6 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 3 | 3 |
| 6 | 4 |
| 2,6,6 | 5 |
| 1,5 | 6 |
| 3,3,6,6,7 | 7 |
| 3,5,8 | 8 |
| - | 9 |
SXST - Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
Dò Nhanh:
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 09 |
| G7 | 007 |
| G6 | 2956 1984 5406 |
| G5 | 0896 |
| G4 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G3 | 65052 28738 |
| G2 | 96998 |
| G1 | 14821 |
| ĐB | 535092 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Sóc Trăng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7,9 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 4,5,8 |
| 9 | 2,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,5,9 | 2 |
| - | 3 |
| 1,8 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0,5,9 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 2,3,8,9 | 8 |
| 0 | 9 |
