Đón xem trực tiếp kết quả XSMN thứ 4 hàng tuần vào khung giờ 16h10' với sự góp mặt của 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam mới nhất – từ giải Tám đến giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, cùng những quy định quan trọng cần nhớ khi dò vé và lĩnh thưởng. Khám phá ngay để nắm bắt trọn vẹn cơ hội đổi đời từ tấm vé số may mắn của bạn!
XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam T4 hàng tuần
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 10 | 83 |
| G7 | 961 | 099 | 028 |
| G6 | 6166 0336 0089 | 9151 5623 2344 | 6876 7704 5871 |
| G5 | 1977 | 5425 | 2507 |
| G4 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G3 | 40443 42691 | 84460 22133 | 53508 64812 |
| G2 | 92453 | 90001 | 43946 |
| G1 | 10347 | 99900 | 37428 |
| ĐB | 396001 | 043514 | 710276 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,1 | 4,4,7,8 |
| 1 | - | 0,4 | 2 |
| 2 | - | 3,4,5 | 8,8 |
| 3 | 2,6 | 3 | - |
| 4 | 3,7 | 4 | 5,6 |
| 5 | 1,2,3 | 1,1 | 6 |
| 6 | 1,4,6 | 0,9 | 7 |
| 7 | 0,7 | 6,8 | 1,6,6,6 |
| 8 | 1,9 | 0,2 | 3,4 |
| 9 | 0,1,8 | 9 | 6 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 40 | 17 |
| G7 | 043 | 025 | 358 |
| G6 | 7001 1504 3205 | 4613 2923 2386 | 3603 5205 0447 |
| G5 | 2295 | 6993 | 6328 |
| G4 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G3 | 02541 36560 | 15926 36115 | 97752 98350 |
| G2 | 81976 | 11032 | 23299 |
| G1 | 71298 | 02383 | 40919 |
| ĐB | 155455 | 220019 | 784850 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,4,5 | 5 | 3,5 |
| 1 | 0 | 0,3,5,9 | 7,9 |
| 2 | 8 | 2,3,5,6 | 8 |
| 3 | 8 | 2 | - |
| 4 | 1,3 | 0,4 | 0,6,7 |
| 5 | 5,9 | 4 | 0,0,2,7,8 |
| 6 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | 6 | - | - |
| 8 | 4 | 3,3,6 | 2,5 |
| 9 | 0,5,8 | 3 | 0,9 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 80 | 80 |
| G7 | 780 | 978 | 404 |
| G6 | 2469 6945 7462 | 8286 2193 4213 | 9103 2225 3835 |
| G5 | 8117 | 3788 | 5410 |
| G4 | 14090 19950 40422 40533 74539 93417 98758 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G3 | 23525 53660 | 80029 85860 | 16655 23251 |
| G2 | 95710 | 70444 | 45994 |
| G1 | 32185 | 66517 | 74007 |
| ĐB | 934817 | 041493 | 281682 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 3,4,4,4,7 |
| 1 | 0,7,7,7 | 3,6,7 | 0 |
| 2 | 2,5 | 9 | 5 |
| 3 | 3,9 | - | 5,8,9 |
| 4 | 5 | 2,4,5 | - |
| 5 | 0,8 | - | 1,5 |
| 6 | 0,2,9 | 0,0,5 | 3 |
| 7 | - | 8 | - |
| 8 | 0,5 | 0,1,3,6,8 | 0,2 |
| 9 | 0,6 | 3,3 | 1,4,8 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 56 | 81 |
| G7 | 745 | 054 | 384 |
| G6 | 7827 7866 8397 | 2536 6668 4420 | 6930 8856 7244 |
| G5 | 9531 | 2491 | 4250 |
| G4 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G3 | 59310 34240 | 59367 37080 | 40219 49636 |
| G2 | 25090 | 91506 | 65962 |
| G1 | 32895 | 56963 | 81651 |
| ĐB | 589130 | 953606 | 483213 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,6,6 | 4 |
| 1 | 0,3 | - | 3,9 |
| 2 | 7 | 0 | - |
| 3 | 0,1 | 6,8 | 0,4,4,6 |
| 4 | 0,4,5,8 | 2 | 3,4,8 |
| 5 | 5,5 | 0,4,6 | 0,1,6 |
| 6 | 6 | 3,7,8 | 1,2,8 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 2,6 | 0,3,8 | 1,4 |
| 9 | 0,5,7,9 | 1,7 | - |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 73 | 49 |
| G7 | 799 | 905 | 022 |
| G6 | 9486 0577 5362 | 0721 2867 1147 | 1036 0768 3280 |
| G5 | 8166 | 0767 | 9313 |
| G4 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 22564 67685 | 81730 14703 | 66913 96817 |
| G2 | 24013 | 54142 | 76240 |
| G1 | 07109 | 03113 | 63901 |
| ĐB | 011844 | 105684 | 308223 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,9 | 3,5,5,7 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3,3,7,9 |
| 2 | 4 | 1,4 | 0,2,3 |
| 3 | - | 0 | 6,7,9 |
| 4 | 4 | 2,2,7 | 0,9 |
| 5 | 0,6 | - | - |
| 6 | 2,4,6 | 7,7 | 4,8 |
| 7 | 6,7,7 | 3,5 | - |
| 8 | 5,6 | 4,6 | 0,7 |
| 9 | 5,6,9 | 9 | 4 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 87 | 51 |
| G7 | 587 | 956 | 344 |
| G6 | 2971 7027 2662 | 1983 1429 8180 | 9792 5605 0638 |
| G5 | 5952 | 7819 | 4713 |
| G4 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G3 | 57775 49227 | 17078 10583 | 98451 38484 |
| G2 | 51271 | 64114 | 29411 |
| G1 | 25432 | 46177 | 33828 |
| ĐB | 216556 | 470822 | 275034 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,6 | 5,6,6 |
| 1 | 4 | 0,4,9 | 1,3,7 |
| 2 | 7,7 | 2,4,9 | 8 |
| 3 | 2,6 | 3 | 4,8 |
| 4 | 5,7 | - | 4 |
| 5 | 2,6 | 6,6 | 1,1 |
| 6 | 1,2 | - | 0,4,6 |
| 7 | 1,1,5 | 7,7,8 | - |
| 8 | 6,6,7,7 | 0,3,3,7 | 4 |
| 9 | - | - | 2,3 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 66 |
| G7 | 843 | 778 | 744 |
| G6 | 4535 3835 5078 | 6394 1954 0247 | 7699 8469 4721 |
| G5 | 9174 | 6421 | 7242 |
| G4 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G3 | 69203 12962 | 66244 57727 | 01301 62146 |
| G2 | 08214 | 72389 | 84117 |
| G1 | 56175 | 44953 | 61832 |
| ĐB | 157293 | 567326 | 523291 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 1,7 |
| 1 | 4 | 4,5,9 | 1,1,7 |
| 2 | 2 | 1,6,7,7,9 | 1 |
| 3 | 5,5 | - | 2 |
| 4 | 3,3,8 | 4,5,7 | 2,4,6 |
| 5 | 0 | 3,4 | 9 |
| 6 | 2,6,8 | - | 6,9 |
| 7 | 2,4,5,8 | 8 | - |
| 8 | 1 | 9 | 2 |
| 9 | 3 | 2,3,4 | 0,1,8,9 |
XSMN Thứ 4: Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam (Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng) & Cơ Cấu Giải Thưởng
Xin chào những anh em đam mê những con số may mắn! Giữa tuần bận rộn nhưng chắc hẳn không ít người vẫn luôn dành một sự háo hức chờ đợi đến buổi chiều thứ 4 để dò tìm vận may qua những tấm vé số.
Xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN) không chỉ là một hình thức giải trí lành mạnh "ích nước, lợi nhà" mà còn mang đến cơ hội đổi đời thực sự cho rất nhiều người. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tổng hợp lại chi tiết về lịch quay thưởng cũng như cơ cấu giải thưởng cực kỳ hấp dẫn của XSMN thứ 4 nhé!
XSMN Thứ 4 Gồm Những Đài Nào Và Quay Thưởng Lúc Mấy Giờ?
Theo lịch cố định hàng tuần của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, ngày thứ 4 sẽ là thời điểm quay số mở thưởng của 3 tỉnh/thành phố. Cụ thể, KQXSMN thứ 4 bao gồm các đài:
Khung giờ trực tiếp:
Cũng giống như các ngày khác trong tuần, lồng cầu của 3 đài sẽ đồng loạt bắt đầu quay vào đúng 16h10’ chiều thứ 4. Quá trình quay thưởng từ giải Tám cho đến giải Đặc biệt thường diễn ra trong khoảng 20 phút (kết thúc lúc 16h30’). Bạn có thể theo dõi trực tiếp diễn biến qua các đài phát thanh, truyền hình địa phương hoặc cập nhật số liệu nhanh chóng ngay trên các trang web/ứng dụng xổ số trực tuyến.
Chi Tiết Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Nam (Mới Nhất)
Điểm hấp dẫn nhất khiến xổ số miền Nam luôn thu hút đông đảo người tham gia chính là hệ thống giải thưởng đa dạng và giá trị siêu khủng. Chỉ với số tiền đầu tư rất nhỏ là 10.000 VNĐ cho một tờ vé số, bạn đã có cơ hội chạm tay vào giải thưởng hàng tỷ đồng.
Dưới đây là bảng chi tiết cơ cấu giải thưởng áp dụng chung cho tất cả các đài miền Nam hiện nay (bao gồm cả Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng):
| Hạng Giải | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải (VNĐ) | Tổng Giá Trị Trúng (VNĐ) |
| Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
| Giải Phụ Đặc biệt | 9 | 50.000.000 | 450.000.000 |
| Giải Khuyến khích | 45 | 6.000.000 | 270.000.000 |
Cách tính các giải phụ dễ hiểu nhất:
Giải Phụ Đặc biệt (Giải an ủi): Trị giá 50 triệu đồng, dành cho các vé số trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo thứ tự của giải Đặc biệt (chỉ sai đúng chữ số đầu tiên ở hàng Trăm Ngàn).
Giải Khuyến khích: Trị giá 6 triệu đồng, dành cho các vé số trúng đúng chữ số đầu tiên ở hàng Trăm Ngàn, nhưng sai lệch 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.
Một Số Quy Định Nhỏ Cần Nhớ Khi Lĩnh Thưởng
Nếu nữ thần may mắn mỉm cười với bạn vào chiều thứ 4 này, hãy lưu ý ngay những nguyên tắc sau để quá trình nhận thưởng diễn ra suôn sẻ:
-
Giữ gìn vé cẩn thận: Tờ vé số trúng giải phải còn nguyên vẹn, không chắp vá, không rách rời, không bị bôi bẩn hay có dấu hiệu cạo sửa dãy số và ngày tháng.
-
Chú ý thời hạn: Bạn có tối đa 30 ngày (tính từ ngày quay số in trên vé) để thực hiện thủ tục đổi thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ bị hủy giá trị lĩnh thưởng.
-
Trách nhiệm nộp thuế: Theo quy định hiện hành, người trúng thưởng xổ số có giá trị trên 10.000.000 VNĐ sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 10% đối với phần tiền vượt mức 10 triệu đồng. Các giải thưởng từ 10 triệu đồng trở xuống (như giải Ba, Tư, Năm...) sẽ được nhận 100% số tiền không cần đóng thuế.
Mua một vài tờ vé số không chỉ là tìm kiếm vận may cá nhân mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Hy vọng với bài viết này, bạn đã nắm rõ mọi thông tin về XSMN thứ 4.
Chúc bạn có một buổi chiều giữa tuần thật nhiều niềm vui và sớm rinh về giải Đặc biệt 2 tỷ đồng nhé!
