Đón xem trực tiếp kết quả XSMN thứ 4 hàng tuần vào khung giờ 16h10' với sự góp mặt của 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam mới nhất – từ giải Tám đến giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, cùng những quy định quan trọng cần nhớ khi dò vé và lĩnh thưởng. Khám phá ngay để nắm bắt trọn vẹn cơ hội đổi đời từ tấm vé số may mắn của bạn!
XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam T4 hàng tuần
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 58 | 18 |
| G7 | 392 | 058 | 666 |
| G6 | 1157 3698 0290 | 5015 8016 7186 | 0080 4857 3170 |
| G5 | 9660 | 9333 | 8521 |
| G4 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G3 | 41230 53436 | 50774 80660 | 46965 04971 |
| G2 | 16348 | 60261 | 87658 |
| G1 | 22415 | 30067 | 81546 |
| ĐB | 171205 | 360877 | 296399 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | - | 1 |
| 1 | 5 | 5,6 | 5,8 |
| 2 | - | 6 | 1 |
| 3 | 0,6 | 2,3 | 3 |
| 4 | 4,6,8 | 2,9 | 6,7 |
| 5 | 4,7 | 8,8 | 5,7,8 |
| 6 | 0 | 0,1,6,7 | 5,6 |
| 7 | 1 | 4,7 | 0,1,1 |
| 8 | 9 | 6 | 0 |
| 9 | 0,0,2,6,8 | 0,1 | 1,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 59 | 35 |
| G7 | 936 | 876 | 074 |
| G6 | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 | 5980 6937 3377 |
| G5 | 9121 | 5710 | 4285 |
| G4 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 34554 85892 | 76281 56049 | 11364 69081 |
| G2 | 02695 | 11951 | 00567 |
| G1 | 74235 | 04790 | 42386 |
| ĐB | 637211 | 348446 | 267025 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | - | 4 |
| 1 | 1,9 | 0 | 0 |
| 2 | 1,3,8 | - | 5,8,9 |
| 3 | 1,5,6 | - | 5,5,7 |
| 4 | - | 5,6,9 | - |
| 5 | 4,6 | 0,1,5,9 | - |
| 6 | 3,5 | 1,3 | 4,7 |
| 7 | 4 | 4,6 | 4,7 |
| 8 | - | 1,6,8 | 0,0,1,4,5,6 |
| 9 | 2,5,9 | 0,0,3 | - |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 79 | 03 |
| G7 | 772 | 604 | 823 |
| G6 | 4768 7669 8212 | 3301 3008 2372 | 0576 1339 2898 |
| G5 | 3145 | 3873 | 2382 |
| G4 | 19699 40154 40861 41190 42603 77452 88461 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 17401 62273 | 87634 70627 | 72690 65198 |
| G2 | 80959 | 96842 | 65264 |
| G1 | 08070 | 03537 | 17326 |
| ĐB | 886199 | 797487 | 773312 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 1,4,8 | 1,2,3 |
| 1 | 2 | - | 2 |
| 2 | - | 5,7 | 3,6,8 |
| 3 | - | 4,6,7 | 5,9 |
| 4 | 5 | 2 | - |
| 5 | 2,4,9 | 7 | 3 |
| 6 | 1,1,8,9 | 0 | 4 |
| 7 | 0,2,3,8 | 2,3,9 | 6 |
| 8 | - | 7,9 | 2 |
| 9 | 0,9,9 | 1,8 | 0,1,6,8,8 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 70 | 91 |
| G7 | 981 | 147 | 593 |
| G6 | 3437 9919 5691 | 6898 6712 1527 | 3071 2066 8707 |
| G5 | 3925 | 4068 | 0071 |
| G4 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G3 | 89911 87671 | 87474 73361 | 01323 84725 |
| G2 | 18507 | 69706 | 21621 |
| G1 | 78665 | 98208 | 77387 |
| ĐB | 640492 | 145917 | 211555 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6,8 | 7,7 |
| 1 | 1,4,9 | 2,3,7,8 | 3,6 |
| 2 | 5,8 | 7 | 1,3,5 |
| 3 | 0,1,7 | - | - |
| 4 | - | 5,7 | - |
| 5 | 2 | 2 | 2,2,5 |
| 6 | 5,9 | 1,5,8 | 6 |
| 7 | 1,7 | 0,4 | 1,1 |
| 8 | 1,8 | - | 2,7 |
| 9 | 1,2 | 3,5,8 | 1,1,3 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 01 | 88 |
| G7 | 917 | 141 | 096 |
| G6 | 2469 5137 5879 | 2507 1048 5142 | 8979 3280 8643 |
| G5 | 8723 | 3409 | 3163 |
| G4 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G3 | 75658 01412 | 61807 46430 | 86578 61748 |
| G2 | 33267 | 45217 | 34167 |
| G1 | 57124 | 45797 | 42359 |
| ĐB | 367818 | 289591 | 233283 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,7,7,9 | - |
| 1 | 2,3,6,7,8,9 | 3,6,7 | 5,7 |
| 2 | 3,4 | 6 | 9 |
| 3 | 7 | 0,9 | 0 |
| 4 | 7 | 1,2,8 | 3,7,8 |
| 5 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | 7,9 | - | 3,7,7 |
| 7 | 7,9 | 4 | 8,9 |
| 8 | 4 | 4 | 0,3,8 |
| 9 | 8 | 1,7 | 1,6 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 02 | 63 |
| G7 | 087 | 748 | 206 |
| G6 | 9002 5887 9527 | 6837 5796 7928 | 5624 4680 7125 |
| G5 | 8322 | 3105 | 7408 |
| G4 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G3 | 47006 09400 | 00217 14444 | 65138 91058 |
| G2 | 96913 | 02122 | 23971 |
| G1 | 82206 | 74193 | 79079 |
| ĐB | 333284 | 476040 | 401259 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,5,6,6,6 | 2,5,6 | 4,6,8 |
| 1 | 1,3 | 6,7 | - |
| 2 | 2,7 | 2,8 | 4,5,7 |
| 3 | - | 0,7 | 4,8 |
| 4 | 1 | 0,0,4,8 | - |
| 5 | 3 | 5 | 4,8,9 |
| 6 | - | - | 1,3 |
| 7 | 3 | 4 | 1,2,5,9 |
| 8 | 3,4,7,7 | - | 0 |
| 9 | - | 3,3,6 | - |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 04 | 72 |
| G7 | 147 | 636 | 109 |
| G6 | 2044 9472 7827 | 1188 9161 9160 | 7408 2897 8938 |
| G5 | 1929 | 2515 | 5400 |
| G4 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 11030 05943 | 53324 84484 | 91772 02045 |
| G2 | 74252 | 98714 | 87051 |
| G1 | 42613 | 17889 | 43930 |
| ĐB | 685468 | 658328 | 577545 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4,9 | 0,8,8,9 |
| 1 | 3 | 0,1,4,5 | 4 |
| 2 | 7,9 | 4,8,8 | 4 |
| 3 | 0 | 6 | 0,8,8 |
| 4 | 2,3,3,4,5,7 | - | 5,5 |
| 5 | 2 | - | 1 |
| 6 | 2,5,8 | 0,1,3 | 5 |
| 7 | 2 | - | 2,2,3,9 |
| 8 | 6 | 4,4,8,9,9 | - |
| 9 | 6 | - | 7 |
XSMN Thứ 4: Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam (Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng) & Cơ Cấu Giải Thưởng
Xin chào những anh em đam mê những con số may mắn! Giữa tuần bận rộn nhưng chắc hẳn không ít người vẫn luôn dành một sự háo hức chờ đợi đến buổi chiều thứ 4 để dò tìm vận may qua những tấm vé số.
Xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN) không chỉ là một hình thức giải trí lành mạnh "ích nước, lợi nhà" mà còn mang đến cơ hội đổi đời thực sự cho rất nhiều người. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tổng hợp lại chi tiết về lịch quay thưởng cũng như cơ cấu giải thưởng cực kỳ hấp dẫn của XSMN thứ 4 nhé!
XSMN Thứ 4 Gồm Những Đài Nào Và Quay Thưởng Lúc Mấy Giờ?
Theo lịch cố định hàng tuần của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, ngày thứ 4 sẽ là thời điểm quay số mở thưởng của 3 tỉnh/thành phố. Cụ thể, KQXSMN thứ 4 bao gồm các đài:
Khung giờ trực tiếp:
Cũng giống như các ngày khác trong tuần, lồng cầu của 3 đài sẽ đồng loạt bắt đầu quay vào đúng 16h10’ chiều thứ 4. Quá trình quay thưởng từ giải Tám cho đến giải Đặc biệt thường diễn ra trong khoảng 20 phút (kết thúc lúc 16h30’). Bạn có thể theo dõi trực tiếp diễn biến qua các đài phát thanh, truyền hình địa phương hoặc cập nhật số liệu nhanh chóng ngay trên các trang web/ứng dụng xổ số trực tuyến.
Chi Tiết Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Nam (Mới Nhất)
Điểm hấp dẫn nhất khiến xổ số miền Nam luôn thu hút đông đảo người tham gia chính là hệ thống giải thưởng đa dạng và giá trị siêu khủng. Chỉ với số tiền đầu tư rất nhỏ là 10.000 VNĐ cho một tờ vé số, bạn đã có cơ hội chạm tay vào giải thưởng hàng tỷ đồng.
Dưới đây là bảng chi tiết cơ cấu giải thưởng áp dụng chung cho tất cả các đài miền Nam hiện nay (bao gồm cả Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng):
| Hạng Giải | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải (VNĐ) | Tổng Giá Trị Trúng (VNĐ) |
| Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
| Giải Phụ Đặc biệt | 9 | 50.000.000 | 450.000.000 |
| Giải Khuyến khích | 45 | 6.000.000 | 270.000.000 |
Cách tính các giải phụ dễ hiểu nhất:
Giải Phụ Đặc biệt (Giải an ủi): Trị giá 50 triệu đồng, dành cho các vé số trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo thứ tự của giải Đặc biệt (chỉ sai đúng chữ số đầu tiên ở hàng Trăm Ngàn).
Giải Khuyến khích: Trị giá 6 triệu đồng, dành cho các vé số trúng đúng chữ số đầu tiên ở hàng Trăm Ngàn, nhưng sai lệch 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.
Một Số Quy Định Nhỏ Cần Nhớ Khi Lĩnh Thưởng
Nếu nữ thần may mắn mỉm cười với bạn vào chiều thứ 4 này, hãy lưu ý ngay những nguyên tắc sau để quá trình nhận thưởng diễn ra suôn sẻ:
-
Giữ gìn vé cẩn thận: Tờ vé số trúng giải phải còn nguyên vẹn, không chắp vá, không rách rời, không bị bôi bẩn hay có dấu hiệu cạo sửa dãy số và ngày tháng.
-
Chú ý thời hạn: Bạn có tối đa 30 ngày (tính từ ngày quay số in trên vé) để thực hiện thủ tục đổi thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ bị hủy giá trị lĩnh thưởng.
-
Trách nhiệm nộp thuế: Theo quy định hiện hành, người trúng thưởng xổ số có giá trị trên 10.000.000 VNĐ sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 10% đối với phần tiền vượt mức 10 triệu đồng. Các giải thưởng từ 10 triệu đồng trở xuống (như giải Ba, Tư, Năm...) sẽ được nhận 100% số tiền không cần đóng thuế.
Mua một vài tờ vé số không chỉ là tìm kiếm vận may cá nhân mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Hy vọng với bài viết này, bạn đã nắm rõ mọi thông tin về XSMN thứ 4.
Chúc bạn có một buổi chiều giữa tuần thật nhiều niềm vui và sớm rinh về giải Đặc biệt 2 tỷ đồng nhé!
