Đón xem trực tiếp kết quả XSMN thứ 4 hàng tuần vào khung giờ 16h10' với sự góp mặt của 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam mới nhất – từ giải Tám đến giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, cùng những quy định quan trọng cần nhớ khi dò vé và lĩnh thưởng. Khám phá ngay để nắm bắt trọn vẹn cơ hội đổi đời từ tấm vé số may mắn của bạn!
XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam T4 hàng tuần
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 10 | 96 |
| G7 | 411 | 116 | 569 |
| G6 | 4867 3131 0548 | 7234 0593 5348 | 6588 3670 9501 |
| G5 | 5790 | 0406 | 6550 |
| G4 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G3 | 95096 56949 | 34150 64151 | 95472 31367 |
| G2 | 60099 | 80517 | 76508 |
| G1 | 46874 | 71200 | 36842 |
| ĐB | 867898 | 008402 | 282199 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,2,6 | 1,4,4,8 |
| 1 | 1,1,7 | 0,0,6,7 | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | 0,7,8,8,9,9 | 1,8 | 2,2 |
| 5 | - | 0,1,8 | 0 |
| 6 | 4,7 | - | 7,9 |
| 7 | 4 | 1,4 | 0,2,8 |
| 8 | - | 6,7 | 8,8 |
| 9 | 0,6,8,9 | 3 | 6,9,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 48 | 48 |
| G7 | 179 | 811 | 916 |
| G6 | 4415 2927 9735 | 5837 9611 4288 | 6193 8563 1264 |
| G5 | 2659 | 3402 | 3903 |
| G4 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G3 | 81701 89733 | 92425 62190 | 75292 42218 |
| G2 | 38961 | 53913 | 22596 |
| G1 | 37814 | 40651 | 93546 |
| ĐB | 214463 | 061248 | 708297 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0,3,4,5 | 0,1,1,3 | 6,8,8 |
| 2 | 7 | 5 | - |
| 3 | 3,5 | 7 | - |
| 4 | 5 | 8,8 | 6,8 |
| 5 | 2,9 | 1 | 2,4 |
| 6 | 1,1,3,8 | 3 | 3,4 |
| 7 | 9 | - | 8,9 |
| 8 | - | 4,8,9 | 3 |
| 9 | 5,6 | 0,3,3,9 | 2,3,5,6,7 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 61 | 97 |
| G7 | 145 | 934 | 696 |
| G6 | 7091 1328 7354 | 1138 8045 8877 | 9019 0561 3546 |
| G5 | 4078 | 9243 | 4244 |
| G4 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 02035 23699 32183 70929 75696 80044 85688 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G3 | 47326 60434 | 73329 87510 | 63858 37673 |
| G2 | 78383 | 40194 | 20001 |
| G1 | 04258 | 36325 | 35965 |
| ĐB | 210203 | 986546 | 778087 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 1,9 |
| 1 | - | 0 | 9 |
| 2 | 6,8,8,9 | 5,9,9 | - |
| 3 | 4 | 4,5,8 | 0,7 |
| 4 | 0,5 | 3,4,5,6 | 4,6 |
| 5 | 4,6,8 | - | 8 |
| 6 | - | 1 | 1,5,5 |
| 7 | 2,3,8 | 7 | 0,0,3 |
| 8 | 3,4 | 3,8 | 7 |
| 9 | 1,5 | 4,6,9 | 6,7,7 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 61 | 20 |
| G7 | 818 | 383 | 599 |
| G6 | 5766 6083 6222 | 2184 5510 6000 | 4123 6180 7593 |
| G5 | 8203 | 2617 | 4537 |
| G4 | 03431 05875 32953 50880 67662 85348 91239 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G3 | 32613 90185 | 61806 85880 | 43600 61539 |
| G2 | 64365 | 93287 | 34307 |
| G1 | 62596 | 67937 | 67544 |
| ĐB | 783007 | 162714 | 314160 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 0,0,6 | 0,4,7 |
| 1 | 3,8 | 0,2,4,7 | - |
| 2 | 2 | - | 0,0,3 |
| 3 | 1,9 | 7 | 7,9 |
| 4 | 8 | - | 4 |
| 5 | 3,7 | 9 | 2 |
| 6 | 2,5,6 | 1 | 0,0 |
| 7 | 5 | 0,1 | 3,4 |
| 8 | 0,3,5 | 0,1,3,4,7 | 0 |
| 9 | 6 | 3 | 2,3,9 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 24 | 33 |
| G7 | 144 | 499 | 526 |
| G6 | 0363 2817 5762 | 0759 9753 4064 | 7232 9450 0035 |
| G5 | 0246 | 0165 | 8517 |
| G4 | 07133 10862 30077 30495 33570 49029 85340 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| G3 | 31786 99464 | 56818 17770 | 01957 77329 |
| G2 | 87364 | 98326 | 10063 |
| G1 | 15658 | 90950 | 23422 |
| ĐB | 756536 | 884900 | 748498 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,9 | - |
| 1 | 7 | 8 | 7 |
| 2 | 9 | 4,6,8 | 2,6,9 |
| 3 | 3,6 | - | 2,3,5,7 |
| 4 | 0,4,6 | 8 | - |
| 5 | 8 | 0,3,9 | 0,7 |
| 6 | 0,2,2,3,4,4 | 4,5,5 | 2,3,7,9 |
| 7 | 0,7 | 0,0 | - |
| 8 | 6 | 1,7 | 2 |
| 9 | 5 | 9 | 5,5,8 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 33 | 54 |
| G7 | 700 | 613 | 990 |
| G6 | 3235 5008 5311 | 6331 0365 7746 | 4905 8177 6940 |
| G5 | 4582 | 3716 | 9143 |
| G4 | 06579 09877 27530 42032 65412 65758 87004 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G3 | 21680 24154 | 40693 98509 | 61433 23332 |
| G2 | 65744 | 31521 | 97278 |
| G1 | 97931 | 07798 | 99075 |
| ĐB | 364957 | 910292 | 712879 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,8 | 9 | 0,5,9 |
| 1 | 1,2 | 2,3,6 | 3,4 |
| 2 | - | 1 | 6 |
| 3 | 0,1,2,5 | 1,3 | 2,3 |
| 4 | 4 | 5,6,9 | 0,3,7 |
| 5 | 4,7,8 | 4,5 | 4,5 |
| 6 | 3 | 3,5 | - |
| 7 | 7,9 | - | 5,7,8,9 |
| 8 | 0,2 | - | - |
| 9 | - | 2,3,4,8 | 0 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 40 | 57 |
| G7 | 254 | 753 | 375 |
| G6 | 5125 3297 1039 | 6251 2908 5544 | 0407 6913 3382 |
| G5 | 1048 | 8312 | 5208 |
| G4 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G3 | 15152 94736 | 05225 66061 | 50762 91154 |
| G2 | 10938 | 87795 | 74702 |
| G1 | 28610 | 65371 | 97885 |
| ĐB | 783481 | 644186 | 686457 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,8 | 1,2,7,8 |
| 1 | 0,8 | 2 | 3 |
| 2 | 5,6 | 1,5 | 5,5 |
| 3 | 4,6,8,9 | 0,4,7 | - |
| 4 | 8,8 | 0,4 | 5 |
| 5 | 2,4,5 | 1,3 | 4,7,7 |
| 6 | 2 | 1 | 1,2,7 |
| 7 | 0,6 | 1,1 | 5 |
| 8 | 1 | 6,6 | 1,2,5 |
| 9 | 7 | 5 | - |
XSMN Thứ 4: Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam (Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng) & Cơ Cấu Giải Thưởng
Xin chào những anh em đam mê những con số may mắn! Giữa tuần bận rộn nhưng chắc hẳn không ít người vẫn luôn dành một sự háo hức chờ đợi đến buổi chiều thứ 4 để dò tìm vận may qua những tấm vé số.
Xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN) không chỉ là một hình thức giải trí lành mạnh "ích nước, lợi nhà" mà còn mang đến cơ hội đổi đời thực sự cho rất nhiều người. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tổng hợp lại chi tiết về lịch quay thưởng cũng như cơ cấu giải thưởng cực kỳ hấp dẫn của XSMN thứ 4 nhé!
XSMN Thứ 4 Gồm Những Đài Nào Và Quay Thưởng Lúc Mấy Giờ?
Theo lịch cố định hàng tuần của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, ngày thứ 4 sẽ là thời điểm quay số mở thưởng của 3 tỉnh/thành phố. Cụ thể, KQXSMN thứ 4 bao gồm các đài:
Khung giờ trực tiếp:
Cũng giống như các ngày khác trong tuần, lồng cầu của 3 đài sẽ đồng loạt bắt đầu quay vào đúng 16h10’ chiều thứ 4. Quá trình quay thưởng từ giải Tám cho đến giải Đặc biệt thường diễn ra trong khoảng 20 phút (kết thúc lúc 16h30’). Bạn có thể theo dõi trực tiếp diễn biến qua các đài phát thanh, truyền hình địa phương hoặc cập nhật số liệu nhanh chóng ngay trên các trang web/ứng dụng xổ số trực tuyến.
Chi Tiết Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Nam (Mới Nhất)
Điểm hấp dẫn nhất khiến xổ số miền Nam luôn thu hút đông đảo người tham gia chính là hệ thống giải thưởng đa dạng và giá trị siêu khủng. Chỉ với số tiền đầu tư rất nhỏ là 10.000 VNĐ cho một tờ vé số, bạn đã có cơ hội chạm tay vào giải thưởng hàng tỷ đồng.
Dưới đây là bảng chi tiết cơ cấu giải thưởng áp dụng chung cho tất cả các đài miền Nam hiện nay (bao gồm cả Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng):
| Hạng Giải | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải (VNĐ) | Tổng Giá Trị Trúng (VNĐ) |
| Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
| Giải Phụ Đặc biệt | 9 | 50.000.000 | 450.000.000 |
| Giải Khuyến khích | 45 | 6.000.000 | 270.000.000 |
Cách tính các giải phụ dễ hiểu nhất:
Giải Phụ Đặc biệt (Giải an ủi): Trị giá 50 triệu đồng, dành cho các vé số trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo thứ tự của giải Đặc biệt (chỉ sai đúng chữ số đầu tiên ở hàng Trăm Ngàn).
Giải Khuyến khích: Trị giá 6 triệu đồng, dành cho các vé số trúng đúng chữ số đầu tiên ở hàng Trăm Ngàn, nhưng sai lệch 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.
Một Số Quy Định Nhỏ Cần Nhớ Khi Lĩnh Thưởng
Nếu nữ thần may mắn mỉm cười với bạn vào chiều thứ 4 này, hãy lưu ý ngay những nguyên tắc sau để quá trình nhận thưởng diễn ra suôn sẻ:
-
Giữ gìn vé cẩn thận: Tờ vé số trúng giải phải còn nguyên vẹn, không chắp vá, không rách rời, không bị bôi bẩn hay có dấu hiệu cạo sửa dãy số và ngày tháng.
-
Chú ý thời hạn: Bạn có tối đa 30 ngày (tính từ ngày quay số in trên vé) để thực hiện thủ tục đổi thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ bị hủy giá trị lĩnh thưởng.
-
Trách nhiệm nộp thuế: Theo quy định hiện hành, người trúng thưởng xổ số có giá trị trên 10.000.000 VNĐ sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 10% đối với phần tiền vượt mức 10 triệu đồng. Các giải thưởng từ 10 triệu đồng trở xuống (như giải Ba, Tư, Năm...) sẽ được nhận 100% số tiền không cần đóng thuế.
Mua một vài tờ vé số không chỉ là tìm kiếm vận may cá nhân mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Hy vọng với bài viết này, bạn đã nắm rõ mọi thông tin về XSMN thứ 4.
Chúc bạn có một buổi chiều giữa tuần thật nhiều niềm vui và sớm rinh về giải Đặc biệt 2 tỷ đồng nhé!
