XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam T4 hàng tuần
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 40 | 57 |
| G7 | 254 | 753 | 375 |
| G6 | 5125 3297 1039 | 6251 2908 5544 | 0407 6913 3382 |
| G5 | 1048 | 8312 | 5208 |
| G4 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G3 | 15152 94736 | 05225 66061 | 50762 91154 |
| G2 | 10938 | 87795 | 74702 |
| G1 | 28610 | 65371 | 97885 |
| ĐB | 783481 | 644186 | 686457 |
0123456789
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1, 2, 7, 8 | |
| 1 | 0, 8 | 2 | 3 |
| 2 | 5, 6 | 1, 5 | 5, 5 |
| 3 | 4, 6, 8, 9 | 0, 4, 7 | |
| 4 | 8, 8 | 0, 4 | 5 |
| 5 | 2, 4, 5 | 1, 3 | 4, 7, 7 |
| 6 | 2 | 1 | 1, 2, 7 |
| 7 | 0, 6 | 1, 1 | 5 |
| 8 | 1 | 6, 6 | 1, 2, 5 |
| 9 | 7 | 5 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 94 | 64 |
| G7 | 305 | 658 | 253 |
| G6 | 9344 5063 2844 | 3673 7600 2736 | 1768 1403 1401 |
| G5 | 8108 | 0383 | 9662 |
| G4 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G3 | 21924 93976 | 08584 73825 | 28384 89362 |
| G2 | 74920 | 95371 | 89893 |
| G1 | 83469 | 36587 | 61339 |
| ĐB | 007940 | 738909 | 094538 |
0123456789
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 8 | 0, 2, 4, 4, 7, 9 | 1, 3, 3, 7, 9 |
| 1 | |||
| 2 | 0, 4 | 5 | |
| 3 | 8 | 6, 9 | 0, 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 4 | 9 | |
| 5 | 5 | 8 | 3 |
| 6 | 3, 5, 9 | 8 | 2, 2, 4, 8 |
| 7 | 0, 6 | 1, 3 | |
| 8 | 3, 4, 7 | 3, 4 | |
| 9 | 4, 4, 8 | 0, 4 | 3, 8 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 61 | 98 |
| G7 | 393 | 223 | 010 |
| G6 | 1981 5829 0262 | 1317 8027 7392 | 8219 5794 0163 |
| G5 | 3165 | 8909 | 3543 |
| G4 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G3 | 94196 30101 | 59345 21416 | 90457 75587 |
| G2 | 46029 | 63015 | 75190 |
| G1 | 80536 | 48593 | 35709 |
| ĐB | 010158 | 325697 | 284574 |
0123456789
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 9 | 0, 1, 9 |
| 1 | 2, 3, 5, 6, 7 | 0, 9 | |
| 2 | 9, 9 | 3, 7 | 0, 8 |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 0, 5, 8 | 0, 5 | 3, 6 |
| 5 | 3, 8, 9 | 7, 8 | |
| 6 | 2, 5, 7 | 1 | 3 |
| 7 | 4 | ||
| 8 | 1 | 4, 5 | 7 |
| 9 | 3, 4, 6 | 2, 3, 3, 7 | 0, 4, 7, 8 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 81 | 79 |
| G7 | 620 | 890 | 862 |
| G6 | 1445 5891 4941 | 2240 9632 2295 | 8351 7644 4273 |
| G5 | 2935 | 1691 | 5990 |
| G4 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G3 | 37583 10648 | 40834 25332 | 05568 13968 |
| G2 | 34709 | 44747 | 01758 |
| G1 | 31597 | 00656 | 34820 |
| ĐB | 718304 | 077915 | 632151 |
0123456789
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 9 | 2, 4 | |
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 0 | 0, 6 | |
| 3 | 1, 4, 5, 5 | 2, 2, 4, 4 | |
| 4 | 1, 5, 8 | 0, 0, 7 | 4 |
| 5 | 6 | 1, 1, 3, 8 | |
| 6 | 2, 3, 8, 8 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3, 3, 9 |
| 8 | 3 | 1, 5 | 0, 9 |
| 9 | 1, 1, 7, 7 | 0, 0, 1, 5 | 0, 8 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 15 | 78 |
| G7 | 418 | 009 | 437 |
| G6 | 4203 3106 4935 | 6682 6073 8124 | 6113 5413 5490 |
| G5 | 3832 | 8824 | 5920 |
| G4 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 |
| G3 | 48290 80609 | 84936 93311 | 92265 70293 |
| G2 | 41519 | 46544 | 49136 |
| G1 | 08619 | 14504 | 31786 |
| ĐB | 292205 | 934311 | 127240 |
0123456789
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 5, 6, 9 | 4, 9 | 6 |
| 1 | 8, 9, 9 | 1, 1, 3, 5, 5 | 3, 3 |
| 2 | 4, 4 | 0 | |
| 3 | 2, 5 | 6, 7 | 6, 7 |
| 4 | 3, 9 | 1, 4 | 0, 5 |
| 5 | 4, 6 | 7 | 9 |
| 6 | 1 | 4, 5 | |
| 7 | 3 | 8 | |
| 8 | 4 | 2, 9 | 1, 6 |
| 9 | 0, 4 | 0, 0, 2, 3 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 75 | 53 |
| G7 | 099 | 425 | 781 |
| G6 | 0556 7442 5759 | 9635 4958 5266 | 7126 0392 7156 |
| G5 | 5709 | 0826 | 7530 |
| G4 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G3 | 45608 68495 | 93219 96817 | 19736 69993 |
| G2 | 54979 | 24477 | 29405 |
| G1 | 09083 | 35564 | 64163 |
| ĐB | 211605 | 537291 | 381546 |
0123456789
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 8, 9 | 1, 5 | |
| 1 | 7, 9, 9 | ||
| 2 | 7 | 5, 6 | 4, 6 |
| 3 | 5 | 0, 1, 6 | |
| 4 | 2, 8 | 8 | 6, 6 |
| 5 | 5, 6, 9 | 8 | 3, 6, 7 |
| 6 | 4, 6 | 3 | |
| 7 | 4, 9 | 5, 5, 7 | 7 |
| 8 | 3, 6 | 4, 7, 8 | 1, 7 |
| 9 | 1, 5, 9 | 1, 1 | 2, 3 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 12 | 00 |
| G7 | 175 | 319 | 642 |
| G6 | 0031 2425 5942 | 0413 2568 7282 | 2676 2867 7353 |
| G5 | 0881 | 7138 | 2441 |
| G4 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G3 | 79867 75266 | 25912 49031 | 49036 49160 |
| G2 | 53275 | 60119 | 05046 |
| G1 | 01514 | 27500 | 21495 |
| ĐB | 657749 | 324163 | 953280 |
0123456789
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3 | 0 | |
| 1 | 2, 4 | 2, 2, 3, 9, 9 | |
| 2 | 4, 5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1, 5, 8 | 6 |
| 4 | 2, 7, 9 | 1, 2, 4, 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 3, 3 |
| 6 | 6, 7 | 3, 8 | 0, 1, 6, 7 |
| 7 | 1, 5, 5, 6 | 6 | |
| 8 | 1, 5, 5 | 2, 3 | 0 |
| 9 | 0 | 3, 5, 8, 9 |
