XSMT Thứ 2 - Xổ số miền Trung T2 hàng tuần
Nguồn tham khảo
XSMT Thứ 2
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 597 | 888 |
| G6 | 7086 3414 0252 | 9957 1454 9851 |
| G5 | 9449 | 8220 |
| G4 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 |
| G3 | 86446 49392 | 69188 44700 |
| G2 | 86507 | 39864 |
| G1 | 09500 | 60125 |
| ĐB | 315501 | 542650 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,6,7 | 0,1 |
| 1 | 1,2,4 | - |
| 2 | 8 | 0,5 |
| 3 | 0,3 | 1 |
| 4 | 5,6,9 | 5 |
| 5 | 2 | 0,1,1,4,6,7 |
| 6 | 8 | 4,7 |
| 7 | - | 1 |
| 8 | 6 | 1,8,8 |
| 9 | 2,7 | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
72
21 lần xuất hiện
#2
99
21 lần xuất hiện
#3
02
20 lần xuất hiện
#4
81
20 lần xuất hiện
#5
43
19 lần xuất hiện
#6
32
18 lần xuất hiện
#7
35
18 lần xuất hiện
#8
53
18 lần xuất hiện
#9
98
18 lần xuất hiện
#10
12
17 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
65
13 ngày chưa về
#2
52
11 ngày chưa về
#3
48
10 ngày chưa về
#4
60
7 ngày chưa về
#5
26
6 ngày chưa về
#6
22
5 ngày chưa về
#7
05
4 ngày chưa về
#8
09
4 ngày chưa về
#9
16
4 ngày chưa về
#10
21
4 ngày chưa về
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 96 |
| G7 | 062 | 507 |
| G6 | 6272 4853 0247 | 2795 7931 0655 |
| G5 | 9267 | 0606 |
| G4 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 |
| G3 | 22837 38481 | 69178 83885 |
| G2 | 50811 | 33140 |
| G1 | 81505 | 69172 |
| ĐB | 342609 | 616814 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5,9,9,9 | 6,7 |
| 1 | 1,9 | 4 |
| 2 | - | 8 |
| 3 | 7 | 1,9 |
| 4 | 7 | 0 |
| 5 | 0,3 | 5,9 |
| 6 | 2,7,9 | 0 |
| 7 | 2 | 2,8,8 |
| 8 | 1,9 | 1,5 |
| 9 | 0,2 | 4,5,6 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 76 |
| G7 | 267 | 252 |
| G6 | 6085 2604 2600 | 5186 6494 7825 |
| G5 | 7970 | 1656 |
| G4 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 |
| G3 | 40205 34923 | 01515 68234 |
| G2 | 37481 | 98039 |
| G1 | 26351 | 21305 |
| ĐB | 341041 | 201541 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,5,7 | 3,5,5 |
| 1 | 8 | 5,6 |
| 2 | 3,4 | 5 |
| 3 | - | 4,9 |
| 4 | 1,8 | 0,1 |
| 5 | 1,6 | 2,3,6 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 0 | 6 |
| 8 | 1,5 | 6,8 |
| 9 | 3,6 | 4,9 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 64 |
| G7 | 529 | 425 |
| G6 | 3606 1566 7885 | 5883 2802 0755 |
| G5 | 2043 | 2155 |
| G4 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 |
| G3 | 56944 37659 | 08747 26307 |
| G2 | 79625 | 92664 |
| G1 | 68967 | 71504 |
| ĐB | 683471 | 829055 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 2,4,7 |
| 1 | - | 2 |
| 2 | 5,9 | 4,5,8 |
| 3 | 6 | 7 |
| 4 | 1,3,4 | 4,7,8 |
| 5 | 1,9 | 5,5,5 |
| 6 | 6,7 | 4,4 |
| 7 | 1,6 | - |
| 8 | 1,5 | 0,3 |
| 9 | 2,9 | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 08 |
| G7 | 219 | 176 |
| G6 | 6812 2627 6504 | 1350 9611 3259 |
| G5 | 1403 | 5664 |
| G4 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 |
| G3 | 41297 73909 | 58044 72373 |
| G2 | 91194 | 12236 |
| G1 | 76183 | 12160 |
| ĐB | 917771 | 356426 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,9,9 | 8 |
| 1 | 2,9 | 1 |
| 2 | 1,2,7 | 3,3,5,6,7 |
| 3 | 7,9 | 5,6 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | - | 0,9 |
| 6 | 0 | 0,4,8 |
| 7 | 1,1 | 3,6,7 |
| 8 | 3 | - |
| 9 | 4,7 | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 30 | 04 |
| G7 | 622 | 632 |
| G6 | 1299 6583 2491 | 6997 1368 6326 |
| G5 | 0990 | 7985 |
| G4 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 |
| G3 | 01927 68080 | 54605 34475 |
| G2 | 34820 | 35299 |
| G1 | 50215 | 81826 |
| ĐB | 021521 | 546731 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,5 |
| 1 | 5,8 | - |
| 2 | 0,1,2,7,8 | 6,6,8 |
| 3 | 0 | 1,2,2,5 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | 6 |
| 6 | 1 | 8 |
| 7 | 6 | 5,9 |
| 8 | 0,1,3,5 | 5,9 |
| 9 | 0,1,9 | 0,7,9 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 51 |
| G7 | 695 | 873 |
| G6 | 5810 2476 4394 | 5093 5691 1252 |
| G5 | 8438 | 7228 |
| G4 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 |
| G3 | 40628 68942 | 64250 81458 |
| G2 | 40654 | 27004 |
| G1 | 27100 | 53608 |
| ĐB | 728658 | 997718 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,8 |
| 1 | 0,7 | 7,8 |
| 2 | 8 | 0,2,8 |
| 3 | 2,4,8,8 | - |
| 4 | 2 | - |
| 5 | 4,8 | 0,1,1,2,2,2,4,8 |
| 6 | - | - |
| 7 | 4,5,6,7 | 3 |
| 8 | 1 | - |
| 9 | 4,5 | 1,3 |
