XSMT Thứ 2 - Xổ số miền Trung T2 hàng tuần
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 01 |
| G7 | 975 | 097 |
| G6 | 8467 9122 3843 | 8875 4982 8158 |
| G5 | 5428 | 7995 |
| G4 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| G3 | 89023 62999 | 13446 26463 |
| G2 | 37771 | 35617 |
| G1 | 37418 | 75893 |
| ĐB | 724069 | 013428 |
0123456789
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | |
| 1 | 8, 9 | 7 |
| 2 | 2, 3, 3, 7, 8 | 8 |
| 3 | 8, 8 | |
| 4 | 2, 3 | 6 |
| 5 | 8, 9 | |
| 6 | 7, 9 | 3, 3, 4 |
| 7 | 1, 5 | 5, 6 |
| 8 | 3, 4 | 2 |
| 9 | 9 | 3, 3, 5, 5, 7 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 49 |
| G7 | 076 | 918 |
| G6 | 1583 4673 7851 | 2118 3452 9697 |
| G5 | 3001 | 6914 |
| G4 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 |
| G3 | 05484 13837 | 77399 15416 |
| G2 | 27737 | 09767 |
| G1 | 33593 | 71122 |
| ĐB | 739904 | 410154 |
0123456789
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 4, 6 | |
| 1 | 1, 3, 4, 6, 8, 8 | |
| 2 | 0, 2 | |
| 3 | 7, 7, 9 | 9 |
| 4 | 8, 9 | |
| 5 | 1, 1 | 2, 4 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 2, 3, 6 | 7 |
| 8 | 2, 3, 4 | 8 |
| 9 | 3, 6 | 7, 9 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 24 |
| G7 | 683 | 565 |
| G6 | 8223 3049 1124 | 3976 1622 7075 |
| G5 | 6917 | 5224 |
| G4 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 |
| G3 | 07088 21154 | 97610 76122 |
| G2 | 94449 | 80633 |
| G1 | 45818 | 53676 |
| ĐB | 133482 | 449399 |
0123456789
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 |
| 1 | 7, 8 | 0 |
| 2 | 3, 4, 6 | 2, 2, 4, 4 |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 9, 9 | 2 |
| 5 | 2, 4 | 5 |
| 6 | 4 | 5, 5 |
| 7 | 5, 6 | 3, 5, 6, 6, 6 |
| 8 | 2, 3, 8 | |
| 9 | 4 | 1, 9 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 02 |
| G7 | 414 | 292 |
| G6 | 2029 1985 4867 | 0253 3166 6359 |
| G5 | 6324 | 4787 |
| G4 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 |
| G3 | 83903 44720 | 15787 41022 |
| G2 | 66364 | 54855 |
| G1 | 66644 | 23932 |
| ĐB | 218982 | 793529 |
0123456789
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 2, 3 |
| 1 | 1, 3, 4 | |
| 2 | 0, 0, 4, 9 | 1, 2, 8, 9 |
| 3 | 0 | 2, 2 |
| 4 | 4 | 3, 6 |
| 5 | 3, 5, 7, 9 | |
| 6 | 2, 4, 5, 7 | 6 |
| 7 | ||
| 8 | 2, 5 | 7, 7 |
| 9 | 7 | 2 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 94 |
| G7 | 013 | 051 |
| G6 | 2437 0049 8094 | 2074 7465 5316 |
| G5 | 8824 | 1201 |
| G4 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| G3 | 29793 94486 | 05582 47549 |
| G2 | 66216 | 32017 |
| G1 | 27829 | 55081 |
| ĐB | 063739 | 559552 |
0123456789
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 1 |
| 1 | 3, 6, 9 | 6, 7 |
| 2 | 4, 9 | 9, 9 |
| 3 | 7, 9 | 8 |
| 4 | 1, 1, 9, 9 | 5, 5, 9 |
| 5 | 9 | 1, 2, 2 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 |
| 8 | 6 | 1, 2 |
| 9 | 3, 4 | 4, 5 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 86 |
| G7 | 196 | 634 |
| G6 | 4842 8842 2771 | 7933 4114 2186 |
| G5 | 8073 | 9554 |
| G4 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G3 | 90193 90461 | 79595 41866 |
| G2 | 63186 | 67358 |
| G1 | 96151 | 89366 |
| ĐB | 551680 | 836508 |
0123456789
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 2, 8 | |
| 3 | 3, 4 | |
| 4 | 2, 2, 2, 2 | 3 |
| 5 | 1 | 4, 6, 8 |
| 6 | 1, 2, 4 | 6, 6 |
| 7 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 0, 6 | 6, 6, 7 |
| 9 | 3, 5, 6, 7 | 1, 5, 7 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 52 |
| G7 | 946 | 845 |
| G6 | 2870 0386 9642 | 0631 9649 4772 |
| G5 | 4572 | 4437 |
| G4 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| G3 | 15181 37280 | 50773 42913 |
| G2 | 56453 | 92450 |
| G1 | 91315 | 78454 |
| ĐB | 484050 | 850554 |
0123456789
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 5, 9 | 3 |
| 2 | 5 | 7 |
| 3 | 3 | 1, 7 |
| 4 | 2, 2, 4, 6 | 5, 9 |
| 5 | 0, 3, 9 | 0, 2, 4, 4 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 0, 2 | 2, 3 |
| 8 | 0, 1, 5, 6, 8 | 2 |
| 9 | 2, 3, 5 |
