XSMT Thứ 2 - Xổ số miền Trung T2 hàng tuần
Nguồn tham khảo
XSMT Thứ 2
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 47 |
| G7 | 898 | 575 |
| G6 | 9437 4408 9350 | 7901 6089 9126 |
| G5 | 8102 | 7166 |
| G4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| G3 | 47113 76367 | 86105 99284 |
| G2 | 56297 | 15139 |
| G1 | 73311 | 30024 |
| ĐB | 498721 | 410103 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 1,3,5 |
| 1 | 1,3,7 | 6 |
| 2 | 1 | 4,6 |
| 3 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 0,1,7 |
| 5 | 0,1,5 | 0 |
| 6 | 7,9 | 6,7 |
| 7 | 0,4 | 5,5 |
| 8 | 0 | 4,9 |
| 9 | 7,8 | 4 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
13
20 lần xuất hiện
#2
14
20 lần xuất hiện
#3
74
20 lần xuất hiện
#4
60
19 lần xuất hiện
#5
11
18 lần xuất hiện
#6
19
18 lần xuất hiện
#7
31
18 lần xuất hiện
#8
40
18 lần xuất hiện
#9
46
18 lần xuất hiện
#10
51
18 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
27
13 ngày chưa về
#2
68
13 ngày chưa về
#3
06
8 ngày chưa về
#4
42
7 ngày chưa về
#5
92
7 ngày chưa về
#6
90
6 ngày chưa về
#7
32
5 ngày chưa về
#8
36
5 ngày chưa về
#9
46
5 ngày chưa về
#10
49
5 ngày chưa về
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 51 |
| G7 | 702 | 431 |
| G6 | 8661 7535 0949 | 6450 2233 4605 |
| G5 | 0744 | 3647 |
| G4 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
| G3 | 46194 53265 | 86687 47217 |
| G2 | 73279 | 44315 |
| G1 | 00893 | 08153 |
| ĐB | 837628 | 288017 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 |
| 1 | 4,7,8 | 5,7,7,8 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 5,7 | 1,2,3 |
| 4 | 4,6,9 | 0,7 |
| 5 | 6 | 0,1,3,6 |
| 6 | 1,1,5 | 2,4 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | - | 7 |
| 9 | 3,3,4 | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 88 |
| G7 | 638 | 653 |
| G6 | 1514 6502 4181 | 5974 7248 7876 |
| G5 | 3369 | 8687 |
| G4 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
| G3 | 38480 72905 | 68939 17414 |
| G2 | 87416 | 52669 |
| G1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 5,6 |
| 1 | 4,5,6 | 1,3,4 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 0,7,8 | 9 |
| 4 | 7 | 6,8 |
| 5 | 4 | 3,9 |
| 6 | 0,4,8,9 | 9 |
| 7 | 9 | 4,5,6 |
| 8 | 0,1 | 3,7,8 |
| 9 | 9 | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 |
| G7 | 261 | 543 |
| G6 | 6460 2934 9574 | 1836 2538 8654 |
| G5 | 5719 | 0466 |
| G4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 08548 33040 43503 44588 74774 85783 97229 |
| G3 | 78377 67207 | 30665 31137 |
| G2 | 86949 | 56734 |
| G1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,7,8 | 3 |
| 1 | 0,2,9 | - |
| 2 | 8 | 9 |
| 3 | 1,4 | 4,6,7,8 |
| 4 | 4,9 | 0,3,3,8 |
| 5 | - | 0,4,6 |
| 6 | 0,1,1 | 5,6 |
| 7 | 4,7,8 | 4 |
| 8 | 6 | 3,8 |
| 9 | - | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 32 |
| G7 | 310 | 709 |
| G6 | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
| G5 | 0107 | 4366 |
| G4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G3 | 80504 76581 | 73217 56441 |
| G2 | 45402 | 82982 |
| G1 | 74244 | 88389 |
| ĐB | 918260 | 921241 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,7 | 1,6,8,9 |
| 1 | 0,2,2,7 | 6,7 |
| 2 | - | 4 |
| 3 | - | 1,2,4,7 |
| 4 | 4 | 1,1 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 0 | 6 |
| 7 | 2,3 | - |
| 8 | 0,1,6,7 | 2,9 |
| 9 | 6 | 8 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 81 |
| G7 | 155 | 366 |
| G6 | 2381 9245 5291 | 9082 0198 5606 |
| G5 | 2074 | 7036 |
| G4 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 |
| G3 | 84968 94724 | 65148 70997 |
| G2 | 19751 | 39200 |
| G1 | 31964 | 89371 |
| ĐB | 197498 | 233622 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,0,1,6 |
| 1 | 1,5 | - |
| 2 | 4,8 | 2 |
| 3 | 4,9 | 5,6,9 |
| 4 | 5,5 | 8 |
| 5 | 1,5,6 | 4,6 |
| 6 | 2,4,8 | 6 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 1 | 1,2,6 |
| 9 | 1,8 | 7,8 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 90 |
| G7 | 334 | 816 |
| G6 | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
| G5 | 1436 | 9224 |
| G4 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G3 | 41132 95816 | 03575 85066 |
| G2 | 27981 | 85843 |
| G1 | 12423 | 94413 |
| ĐB | 291869 | 626790 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 9 |
| 1 | 0,6 | 3,3,6 |
| 2 | 0,1,3,3 | 4 |
| 3 | 2,4,6 | - |
| 4 | 1,6 | 1,3 |
| 5 | 5 | 4,5 |
| 6 | 9 | 6 |
| 7 | 0,9 | 5,5,6 |
| 8 | 1 | 8 |
| 9 | 2,6 | 0,0,2,7 |
