XSMT Thứ 2 - Xổ số miền Trung T2 hàng tuần
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 79 |
| G7 | 248 | 786 |
| G6 | 8565 7678 5128 | 6230 3033 8957 |
| G5 | 6316 | 0586 |
| G4 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 |
| G3 | 86127 32658 | 28203 63163 |
| G2 | 74114 | 61821 |
| G1 | 07887 | 06663 |
| ĐB | 297580 | 306089 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 3 |
| 1 | 4,4,6 | - |
| 2 | 0,7,7,8 | 1 |
| 3 | - | 0,3,9 |
| 4 | 2,8 | 7 |
| 5 | 6,8 | 6,7 |
| 6 | 4,5 | 3,3 |
| 7 | 2,8 | 0,9 |
| 8 | 0,7 | 3,6,6,9 |
| 9 | 4 | 2,3 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
46
23 lần xuất hiện
#2
86
22 lần xuất hiện
#3
19
21 lần xuất hiện
#4
32
21 lần xuất hiện
#5
54
21 lần xuất hiện
#6
81
21 lần xuất hiện
#7
68
20 lần xuất hiện
#8
82
20 lần xuất hiện
#9
93
20 lần xuất hiện
#10
27
19 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
37
8 ngày chưa về
#2
85
7 ngày chưa về
#3
01
6 ngày chưa về
#4
08
6 ngày chưa về
#5
12
6 ngày chưa về
#6
13
6 ngày chưa về
#7
45
6 ngày chưa về
#8
49
6 ngày chưa về
#9
52
6 ngày chưa về
#10
03
5 ngày chưa về
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 73 |
| G7 | 033 | 859 |
| G6 | 9557 2871 6880 | 2412 9388 2010 |
| G5 | 1993 | 6328 |
| G4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| G3 | 09617 65729 | 30349 07846 |
| G2 | 83913 | 94339 |
| G1 | 93655 | 07803 |
| ĐB | 197681 | 110194 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 3 |
| 1 | 1,3,7 | 0,2 |
| 2 | 4,9 | 7,8 |
| 3 | 3 | 0,1,9 |
| 4 | 6,7 | 6,9 |
| 5 | 5,7 | 5,9 |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 1,8 | 3 |
| 8 | 0,1,3 | 2,2,8 |
| 9 | 0,3 | 4 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 23 |
| G7 | 245 | 177 |
| G6 | 9055 9726 4392 | 0780 2946 4465 |
| G5 | 6977 | 3300 |
| G4 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| G3 | 31658 29350 | 14379 98713 |
| G2 | 57931 | 14684 |
| G1 | 59091 | 43027 |
| ĐB | 325404 | 475909 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,6,9 | 0,9 |
| 1 | - | 3,3,6 |
| 2 | 6 | 3,7 |
| 3 | 1,2,4 | 8 |
| 4 | 5,6 | 6 |
| 5 | 0,5,8 | 5,5 |
| 6 | 9 | 5,8 |
| 7 | 7 | 7,9 |
| 8 | 2 | 0,2,4 |
| 9 | 1,2,9 | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 43 |
| G7 | 407 | 828 |
| G6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| G5 | 7887 | 9655 |
| G4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| G2 | 86332 | 74557 |
| G1 | 75346 | 85901 |
| ĐB | 957368 | 122206 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 0,1,6,7,8 |
| 1 | 9,9 | 9 |
| 2 | - | 8 |
| 3 | 2 | - |
| 4 | 1,1,4,5,6,7 | 1,3,5 |
| 5 | - | 2,5,7,8 |
| 6 | 8,9 | 2 |
| 7 | 0,8 | - |
| 8 | 7 | 3,3 |
| 9 | 1,6 | 3 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 36 |
| G7 | 137 | 674 |
| G6 | 3955 4504 4931 | 2831 5417 9542 |
| G5 | 4233 | 9594 |
| G4 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 | 09084 29817 60298 67592 80657 88873 99770 |
| G3 | 47281 18143 | 08643 79054 |
| G2 | 94955 | 87093 |
| G1 | 98313 | 75966 |
| ĐB | 610770 | 339761 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,6 | - |
| 1 | 1,3 | 7,7 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 1,3,7 | 1,6 |
| 4 | 3,8 | 2,3 |
| 5 | 5,5 | 4,7 |
| 6 | 1,2 | 1,6 |
| 7 | 0 | 0,3,4 |
| 8 | 1,9 | 4 |
| 9 | 2 | 2,3,4,8 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 27 |
| G7 | 003 | 400 |
| G6 | 7392 7415 9428 | 7538 4254 1904 |
| G5 | 2667 | 9078 |
| G4 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G3 | 71841 76614 | 12968 85605 |
| G2 | 45331 | 51067 |
| G1 | 29551 | 92655 |
| ĐB | 988145 | 744184 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0,4,5,8 |
| 1 | 4,5 | 5,8 |
| 2 | 0,4,8 | 7,9 |
| 3 | 1 | 8 |
| 4 | 1,1,5 | 5 |
| 5 | 1,8 | 4,5,6 |
| 6 | 1,7 | 7,8 |
| 7 | 5 | 8,8 |
| 8 | - | 4 |
| 9 | 2,4,9 | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 01 |
| G7 | 975 | 097 |
| G6 | 8467 9122 3843 | 8875 4982 8158 |
| G5 | 5428 | 7995 |
| G4 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| G3 | 89023 62999 | 13446 26463 |
| G2 | 37771 | 35617 |
| G1 | 37418 | 75893 |
| ĐB | 724069 | 013428 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 1,2 |
| 1 | 8,9 | 7 |
| 2 | 2,3,3,7,8 | 8 |
| 3 | 8,8 | - |
| 4 | 2,3 | 6 |
| 5 | - | 8,9 |
| 6 | 7,9 | 3,3,4 |
| 7 | 1,5 | 5,6 |
| 8 | 3,4 | 2 |
| 9 | 9 | 3,3,5,5,7 |
