XSMT Thứ 3 - Xổ số miền Trung T3 hàng tuần
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 31 |
| G7 | 195 | 315 |
| G6 | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| G5 | 5686 | 6075 |
| G4 | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| G3 | 19403 89367 | 80149 05010 |
| G2 | 28264 | 21902 |
| G1 | 80947 | 59699 |
| ĐB | 455852 | 630950 |
0123456789
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 1, 2, 6 |
| 1 | 4 | 0, 5, 6 |
| 2 | 6, 6 | 7 |
| 3 | 5, 7 | 1 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 2, 9 | 0, 2 |
| 6 | 0, 4, 7 | 5, 7 |
| 7 | 0, 0 | 1, 5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 2, 5 | 8, 9 |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 80 |
| G7 | 095 | 543 |
| G6 | 6908 4603 0878 | 6294 0383 5519 |
| G5 | 4346 | 4768 |
| G4 | 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823 | 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 |
| G3 | 73518 75682 | 28094 60812 |
| G2 | 54607 | 64669 |
| G1 | 30347 | 18759 |
| ĐB | 869390 | 672527 |
0123456789
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 0 |
| 1 | 1, 3, 8 | 2, 9 |
| 2 | 2, 3 | 7, 7 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 4, 6, 7 | 3 |
| 5 | 5 | 9 |
| 6 | 3 | 8, 8, 9 |
| 7 | 8 | 2, 6 |
| 8 | 2 | 0, 2, 3 |
| 9 | 0, 5 | 4, 4 |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 97 |
| G7 | 185 | 123 |
| G6 | 0767 3538 8294 | 2291 6689 6814 |
| G5 | 9250 | 3979 |
| G4 | 85814 65523 12275 02936 18968 63799 60759 | 31191 54406 29941 81062 59224 49813 06064 |
| G3 | 23776 07065 | 07041 42937 |
| G2 | 67245 | 74969 |
| G1 | 26802 | 74959 |
| ĐB | 637189 | 241360 |
0123456789
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 3, 4 |
| 2 | 3 | 3, 4 |
| 3 | 4, 6, 8 | 7 |
| 4 | 5 | 1, 1 |
| 5 | 0, 9 | 9 |
| 6 | 5, 7, 8 | 0, 2, 4, 9 |
| 7 | 5, 6 | 9 |
| 8 | 5, 9 | 9 |
| 9 | 4, 9 | 1, 1, 7 |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 88 |
| G7 | 454 | 526 |
| G6 | 5698 5814 7666 | 8921 1672 4114 |
| G5 | 1619 | 3291 |
| G4 | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 |
| G3 | 90023 54532 | 32279 46321 |
| G2 | 40400 | 71120 |
| G1 | 11785 | 53821 |
| ĐB | 150732 | 216625 |
0123456789
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 7 | |
| 1 | 4, 9 | 4, 4 |
| 2 | 3 | 0, 1, 1, 1, 3, 5, 6 |
| 3 | 1, 2, 2, 2 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3, 6, 6 | 9 |
| 7 | 0, 2, 8, 9, 9 | |
| 8 | 5 | 7, 8 |
| 9 | 8 | 1 |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 53 |
| G7 | 759 | 144 |
| G6 | 8698 6386 0152 | 3760 9086 2149 |
| G5 | 9738 | 0275 |
| G4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 | 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| G3 | 16510 92733 | 26889 49746 |
| G2 | 04862 | 04795 |
| G1 | 30932 | 54793 |
| ĐB | 747878 | 328943 |
0123456789
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0, 8 |
| 2 | 0 | 9 |
| 3 | 2, 2, 3, 8 | 0, 9 |
| 4 | 8 | 3, 4, 6, 9 |
| 5 | 2, 3, 9 | 3 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 7, 8 | 5, 8 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6, 9 |
| 9 | 8 | 3, 5 |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 68 |
| G7 | 520 | 097 |
| G6 | 4340 9796 9082 | 0665 9130 2616 |
| G5 | 8317 | 9569 |
| G4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| G3 | 00408 36509 | 44401 98947 |
| G2 | 51530 | 72294 |
| G1 | 79985 | 27660 |
| ĐB | 271506 | 242897 |
0123456789
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 8, 9 | 1, 1, 4, 4, 6 |
| 1 | 0, 7 | 6 |
| 2 | 0, 1 | |
| 3 | 0, 5 | 0 |
| 4 | 0, 5, 7 | 7, 8 |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 0, 5, 8, 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 2, 6 | 3, 4, 7, 7 |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 79 |
| G7 | 222 | 673 |
| G6 | 6487 6127 7622 | 2562 9659 5734 |
| G5 | 0183 | 1081 |
| G4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| G3 | 44669 55177 | 55824 61599 |
| G2 | 24624 | 51983 |
| G1 | 46467 | 24552 |
| ĐB | 541284 | 844398 |
0123456789
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2, 2, 4, 7 | 1, 4 |
| 3 | 3, 9 | 4 |
| 4 | 5, 9 | |
| 5 | 2, 9 | |
| 6 | 7, 9 | 2 |
| 7 | 3, 7 | 3, 8, 9 |
| 8 | 3, 4, 7 | 0, 1, 3, 5 |
| 9 | 5, 8, 9 |
