XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc T2 hàng tuần
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 42 67 20 10 |
| G6 | 650 691 407 |
| G5 | 8154 5355 5712 2460 5262 6198 |
| G4 | 3708 0740 2780 6463 |
| G3 | 60434 65606 92114 46742 59900 03239 |
| G2 | 13583 59017 |
| G1 | 21114 |
| ĐB | 90353 |
0123456789
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 7, 8 |
| 1 | 0, 2, 4, 4, 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4, 9 |
| 4 | 0, 2, 2 |
| 5 | 0, 3, 4, 5 |
| 6 | 0, 2, 3, 7 |
| 7 | |
| 8 | 0, 3 |
| 9 | 1, 8 |
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 90 43 83 96 |
| G6 | 350 528 163 |
| G5 | 3171 9065 9044 9532 4487 7356 |
| G4 | 6114 2612 9022 7066 |
| G3 | 88828 35267 96002 58210 98275 43521 |
| G2 | 39820 91801 |
| G1 | 22854 |
| ĐB | 97281 |
0123456789
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 0, 2, 4 |
| 2 | 0, 1, 2, 8, 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3, 4 |
| 5 | 0, 4, 6 |
| 6 | 3, 5, 6, 7 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 1, 3, 7 |
| 9 | 0, 6 |
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 11 49 70 55 |
| G6 | 941 444 120 |
| G5 | 8883 5569 8579 5927 0035 0044 |
| G4 | 6150 4951 1662 4936 |
| G3 | 35697 70438 35532 71986 48238 64114 |
| G2 | 54197 29265 |
| G1 | 46989 |
| ĐB | 55361 |
0123456789
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 4 |
| 2 | 0, 7 |
| 3 | 2, 5, 6, 8, 8 |
| 4 | 1, 4, 4, 9 |
| 5 | 0, 1, 5 |
| 6 | 1, 2, 5, 9 |
| 7 | 0, 9 |
| 8 | 3, 6, 9 |
| 9 | 7, 7 |
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 80 18 44 56 |
| G6 | 410 906 074 |
| G5 | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 |
| G4 | 6646 2221 9669 5216 |
| G3 | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 |
| G2 | 40410 91383 |
| G1 | 31957 |
| ĐB | 52117 |
0123456789
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 6, 8 |
| 1 | 0, 0, 6, 7, 8 |
| 2 | 1, 3 |
| 3 | |
| 4 | 4, 6 |
| 5 | 2, 6, 7 |
| 6 | 6, 9 |
| 7 | 3, 4, 4, 4 |
| 8 | 0, 3, 3, 9 |
| 9 | 1, 3, 7 |
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 15 69 63 67 |
| G6 | 867 393 252 |
| G5 | 8380 6205 9349 1012 2407 7442 |
| G4 | 6469 5545 0730 1317 |
| G3 | 26457 76234 63246 50115 83785 71851 |
| G2 | 83115 80556 |
| G1 | 41714 |
| ĐB | 11251 |
0123456789
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 5, 7 |
| 1 | 2, 4, 5, 5, 5, 7 |
| 2 | |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | 2, 5, 6, 9 |
| 5 | 1, 1, 2, 6, 7 |
| 6 | 3, 7, 7, 9, 9 |
| 7 | |
| 8 | 0, 5 |
| 9 | 3 |
