XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - SXMT Trực Tiếp
Nguồn tham khảo
Xổ số Miền Trung
Xem bài viết gốc ↗
XSMT - Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 15 | 71 |
| G7 | 220 | 153 | 222 |
| G6 | 6064 2267 0838 | 4951 6801 2424 | 7883 8530 5929 |
| G5 | 5837 | 3613 | 3831 |
| G4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 |
| G3 | 69828 57130 | 28569 52271 | 37586 00276 |
| G2 | 47051 | 75204 | 81053 |
| G1 | 56360 | 36831 | 06859 |
| ĐB | 055600 | 525640 | 881888 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,4,4 | - |
| 1 | 4,8 | 3,4,5 | - |
| 2 | 0,5,8 | 4 | 2,8,9 |
| 3 | 0,7,8 | 1,7 | 0,1,3,3 |
| 4 | - | 0 | - |
| 5 | 1,4 | 1,3 | 3,8,9 |
| 6 | 0,3,4,7,7 | 9,9 | 9 |
| 7 | 3 | 1,3 | 1,6 |
| 8 | 0 | 1 | 2,3,5,6,8 |
| 9 | - | 3 | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
13
20 lần xuất hiện
#2
14
20 lần xuất hiện
#3
74
20 lần xuất hiện
#4
60
19 lần xuất hiện
#5
11
18 lần xuất hiện
#6
19
18 lần xuất hiện
#7
31
18 lần xuất hiện
#8
40
18 lần xuất hiện
#9
46
18 lần xuất hiện
#10
51
18 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
27
13 ngày chưa về
#2
68
13 ngày chưa về
#3
06
8 ngày chưa về
#4
42
7 ngày chưa về
#5
92
7 ngày chưa về
#6
90
6 ngày chưa về
#7
32
5 ngày chưa về
#8
36
5 ngày chưa về
#9
46
5 ngày chưa về
#10
49
5 ngày chưa về
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 45 |
| G7 | 972 | 377 |
| G6 | 4083 2702 5963 | 3179 3755 8169 |
| G5 | 0967 | 8215 |
| G4 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 |
| G3 | 03737 19007 | 94386 52087 |
| G2 | 16464 | 31993 |
| G1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | - | 3 |
| 3 | 7,8 | 5,5 |
| 4 | 7,7 | 5 |
| 5 | 9 | 5,6,7 |
| 6 | 3,4,7 | 9 |
| 7 | 2,5 | 7,9 |
| 8 | 3 | 0,2,6,7 |
| 9 | 5,5,6,9 | 3,7 |
XSKT MT - SX mien Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 83 |
| G7 | 514 | 476 |
| G6 | 9040 1037 1189 | 7191 3508 9829 |
| G5 | 3801 | 1743 |
| G4 | 55261 63899 77434 90519 21467 65751 02480 | 97300 51778 91102 62965 73937 34499 30841 |
| G3 | 62679 97277 | 71780 77428 |
| G2 | 57605 | 19113 |
| G1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 0,2,8 |
| 1 | 4,9,9 | 3 |
| 2 | - | 8,9 |
| 3 | 4,7 | 7 |
| 4 | 0,8 | 1,3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1,5,7 | 5 |
| 7 | 7,9 | 6,8 |
| 8 | 0,9 | 0,3,7 |
| 9 | 9 | 1,9 |
SXMTR - So xo mien Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 47 |
| G7 | 898 | 575 |
| G6 | 9437 4408 9350 | 7901 6089 9126 |
| G5 | 8102 | 7166 |
| G4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| G3 | 47113 76367 | 86105 99284 |
| G2 | 56297 | 15139 |
| G1 | 73311 | 30024 |
| ĐB | 498721 | 410103 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 1,3,5 |
| 1 | 1,3,7 | 6 |
| 2 | 1 | 4,6 |
| 3 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 0,1,7 |
| 5 | 0,1,5 | 0 |
| 6 | 7,9 | 6,7 |
| 7 | 0,4 | 5,5 |
| 8 | 0 | 4,9 |
| 9 | 7,8 | 4 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 2837 4099 9211 | 9218 0891 8245 | 5632 4241 5229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| G3 | 47179 51885 | 56901 33353 | 22181 76455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,1,5 | - |
| 1 | 1,9 | 3,6,7,8 | - |
| 2 | 1,2 | 2 | 0,6,8,9 |
| 3 | 5,7 | - | 2,6,8,9 |
| 4 | - | 5,5 | 1,6,9 |
| 5 | 9 | 3,7 | 5,9 |
| 6 | 3 | 2 | - |
| 7 | 0,3,9 | 5,7 | 0 |
| 8 | 0,2,5,8,8 | 8 | 1,1,7 |
| 9 | 4,9 | 1,5 | 6 |
XSMTR - XS miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 13 | 28 |
| G7 | 429 | 986 | 390 |
| G6 | 6883 9774 8737 | 8077 3066 4724 | 2720 0005 7864 |
| G5 | 6931 | 6308 | 1604 |
| G4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 |
| G3 | 62314 61179 | 53858 91834 | 88958 90670 |
| G2 | 77601 | 83119 | 71403 |
| G1 | 83587 | 12944 | 42435 |
| ĐB | 068840 | 892021 | 375560 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8 | 3,4,5 |
| 1 | 4 | 3,8,9 | 1,4 |
| 2 | 2,4,9 | 1,4 | 0,8 |
| 3 | 1,7,8,9 | 4,6 | 1,5 |
| 4 | 0 | 4,5,9 | 0,4,5 |
| 5 | 0,7 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | - | 2,6 | 0,4 |
| 7 | 4,9 | 7 | 0 |
| 8 | 3,4,7 | 6 | - |
| 9 | 4 | 6 | 0 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 5481 0316 3115 | 6874 6479 1386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| G3 | 05964 68264 | 46191 02704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 4,7,8,8 |
| 1 | 5,6 | - |
| 2 | 1,1,1,2 | - |
| 3 | - | 9 |
| 4 | 1,2 | 4 |
| 5 | 7,8 | - |
| 6 | 3,4,4,9 | - |
| 7 | - | 2,4,4,7,9 |
| 8 | 1,9 | 0,3,6,7,9 |
| 9 | - | 1,2 |
