XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - SXMT Trực Tiếp
Nguồn tham khảo
Xổ số Miền Trung
Xem bài viết gốc ↗
XSMT - Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 4431 8429 8500 | 6956 5786 2818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
| G3 | 84423 64054 | 86963 19040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,6,8 | 7,7 |
| 1 | 5 | 0,1,4,8 |
| 2 | 0,3,9 | - |
| 3 | 0,1,4 | - |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 1,5,6 |
| 6 | 9 | 3,3,8 |
| 7 | 1,5 | 5 |
| 8 | - | 3,6,8 |
| 9 | 6 | 8 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
72
21 lần xuất hiện
#2
99
21 lần xuất hiện
#3
02
20 lần xuất hiện
#4
81
20 lần xuất hiện
#5
43
19 lần xuất hiện
#6
32
18 lần xuất hiện
#7
35
18 lần xuất hiện
#8
53
18 lần xuất hiện
#9
98
18 lần xuất hiện
#10
12
17 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
65
13 ngày chưa về
#2
52
11 ngày chưa về
#3
48
10 ngày chưa về
#4
60
7 ngày chưa về
#5
26
6 ngày chưa về
#6
22
5 ngày chưa về
#7
05
4 ngày chưa về
#8
09
4 ngày chưa về
#9
16
4 ngày chưa về
#10
21
4 ngày chưa về
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 62 | 88 |
| G7 | 002 | 129 | 602 |
| G6 | 5681 0002 5700 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 |
| G5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| G4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| G3 | 38445 39349 | 83967 13940 | 47800 19695 |
| G2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| G1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,2,4,6 | 7 | 0,2 |
| 1 | 2 | - | 7,8,9 |
| 2 | - | 5,8,9 | 8 |
| 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | 2,5,9 | 0,3,4,7 | 1,4 |
| 5 | 7,8 | 0,9 | - |
| 6 | - | 2,3,4,7 | 8 |
| 7 | 7 | 0,4 | 0,2,5 |
| 8 | 1,3,5 | - | 0,3,8 |
| 9 | 0 | 9 | 5,8 |
XSKT MT - SX mien Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 99 |
| G7 | 891 | 027 |
| G6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G5 | 6599 | 6754 |
| G4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G2 | 34294 | 65842 |
| G1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,8 | 2 |
| 1 | 5,8,9 | 1,3 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 7 | 0,9 |
| 4 | 6 | 2,7 |
| 5 | 0,7 | 3,4,5,5 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 0,6 |
| 8 | 7,9 | - |
| 9 | 1,4,4,9 | 0,3,9 |
SXMTR - So xo mien Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 981 | 739 |
| G6 | 3304 0656 0585 | 0466 0295 7279 |
| G5 | 7882 | 5181 |
| G4 | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 |
| G3 | 51417 51799 | 16394 20158 |
| G2 | 43963 | 39003 |
| G1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 2,3,4 |
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 7,7 | 0 |
| 3 | 2,2,4 | 1,5,5,9 |
| 4 | - | - |
| 5 | 3,6 | 8 |
| 6 | 3,3 | 6 |
| 7 | - | 1,5,9 |
| 8 | 1,2,5,5 | 1,4 |
| 9 | 2,9 | 4,5 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 02 | 74 |
| G7 | 002 | 102 | 991 |
| G6 | 5373 9944 2758 | 4436 5244 1093 | 4594 2498 4393 |
| G5 | 7974 | 3509 | 2176 |
| G4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 |
| G3 | 12761 90912 | 84595 61335 | 54878 96471 |
| G2 | 51480 | 05538 | 87433 |
| G1 | 14602 | 71288 | 94983 |
| ĐB | 233795 | 754721 | 717904 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,8 | 2,2,9 | 4,4,5 |
| 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | - | 1,4,4 | - |
| 3 | - | 5,6,6,8 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | - |
| 5 | 5,8,8 | - | - |
| 6 | 1 | - | 9 |
| 7 | 3,4,8 | - | 1,4,6,8,9 |
| 8 | 0,5,9 | 8 | 3 |
| 9 | 4,5,7 | 2,3,5,6,7 | 1,3,3,4,7,8 |
XSMTR - XS miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| G3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 0,6 |
| 1 | - | 5,6,8 |
| 2 | 1,2,7,8 | 9 |
| 3 | - | - |
| 4 | 6 | 4,4 |
| 5 | 4,6 | - |
| 6 | 4,6 | 4,8,9 |
| 7 | 0,7,8 | 1,2,6 |
| 8 | 6,6,6 | 3 |
| 9 | 9 | 1,5,8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 59 | 01 |
| G7 | 275 | 372 | 436 |
| G6 | 5816 7414 6273 | 5249 9091 9102 | 3600 8111 0069 |
| G5 | 5568 | 6507 | 8915 |
| G4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
| G3 | 65541 86244 | 19302 43551 | 27407 86734 |
| G2 | 93977 | 04582 | 39805 |
| G1 | 40345 | 23320 | 41926 |
| ĐB | 002328 | 073799 | 307385 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,2,2,7 | 0,1,5,7 |
| 1 | 4,6,8,9 | 3,7,7 | 1,5 |
| 2 | 8 | 0 | 0,6 |
| 3 | 6 | - | 4,4,5,6,6,8 |
| 4 | 0,1,3,4,5 | 9 | 7 |
| 5 | 6,7 | 1,3,9 | - |
| 6 | 8 | - | 9 |
| 7 | 2,3,5,7 | 2 | - |
| 8 | - | 2,9 | 5 |
| 9 | - | 1,7,9 | 8 |
