XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - SXMT Trực Tiếp
XSMT - Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 06 | 24 |
| G7 | 174 | 064 | 909 |
| G6 | 6523 6682 2973 | 4489 1272 5154 | 0569 3604 1039 |
| G5 | 2446 | 5344 | 7496 |
| G4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 |
| G3 | 79830 62883 | 26532 13442 | 65665 92443 |
| G2 | 50534 | 32292 | 17832 |
| G1 | 82002 | 19204 | 73420 |
| ĐB | 874942 | 858350 | 206975 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,4,6 | 4,9 |
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 3,8,8 | 0 | 0,4,4 |
| 3 | 0,2,4,4,8 | 2 | 2,3,9 |
| 4 | 2,6 | 2,4 | 3 |
| 5 | - | 0,4,6,9 | 8 |
| 6 | - | 4 | 3,5,8,9 |
| 7 | 1,3,4,4 | 2,3,9 | 3,5 |
| 8 | 2,3 | 0,9 | - |
| 9 | - | 2 | 6,7 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
46
23 lần xuất hiện
#2
86
22 lần xuất hiện
#3
19
21 lần xuất hiện
#4
32
21 lần xuất hiện
#5
54
21 lần xuất hiện
#6
81
21 lần xuất hiện
#7
68
20 lần xuất hiện
#8
82
20 lần xuất hiện
#9
93
20 lần xuất hiện
#10
27
19 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
37
8 ngày chưa về
#2
85
7 ngày chưa về
#3
01
6 ngày chưa về
#4
08
6 ngày chưa về
#5
12
6 ngày chưa về
#6
13
6 ngày chưa về
#7
45
6 ngày chưa về
#8
49
6 ngày chưa về
#9
52
6 ngày chưa về
#10
03
5 ngày chưa về
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750 7951 0006 | 2035 2386 5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 |
| G3 | 60706 63268 | 95282 43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,5,5,6,6 | 2 |
| 1 | 4,6 | 0,1 |
| 2 | 3 | - |
| 3 | 0 | 5,6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0,1 | - |
| 6 | 4,6,8 | 1 |
| 7 | 7 | 0,0,8 |
| 8 | 2,7 | 0,1,2,6,6,7,8 |
| 9 | - | 3 |
XSKT MT - SX mien Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 50 | 75 |
| G7 | 361 | 441 | 159 |
| G6 | 3790 3751 6381 | 2776 2747 8717 | 4138 3118 4314 |
| G5 | 5182 | 7759 | 5761 |
| G4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 |
| G3 | 98559 04854 | 72165 34773 | 76033 25272 |
| G2 | 54531 | 51087 | 91804 |
| G1 | 09083 | 48830 | 10533 |
| ĐB | 715419 | 751697 | 199063 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0,4,7 |
| 1 | 9 | 6,7 | 4,8 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 3 | 1,4 | 0,1 | 3,3,3,8 |
| 4 | 6 | 1,7 | - |
| 5 | 1,1,4,9 | 0,5,9 | 9 |
| 6 | 1,4,7 | 4,5,8 | 1,3 |
| 7 | 7 | 3,6 | 2,5 |
| 8 | 1,2,3,9 | 7,9,9 | 7 |
| 9 | 0 | 7 | 3,3 |
SXMTR - So xo mien Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 57 |
| G7 | 402 | 482 |
| G6 | 6751 2917 5233 | 4395 1897 3188 |
| G5 | 5676 | 8957 |
| G4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| G3 | 35232 20142 | 56183 77559 |
| G2 | 89357 | 25997 |
| G1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | - |
| 1 | 7 | - |
| 2 | 1,4 | 5,6,9 |
| 3 | 0,2,3 | 1 |
| 4 | 2 | 0,6 |
| 5 | 1,1,1,1,4,7 | 5,7,7,9 |
| 6 | - | - |
| 7 | 6,8 | - |
| 8 | 6 | 2,3,8,8 |
| 9 | 0 | 5,6,7,7 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 98 |
| G7 | 918 | 453 |
| G6 | 9014 1169 3661 | 4753 6968 2576 |
| G5 | 3419 | 6032 |
| G4 | 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948 | 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 |
| G3 | 80290 54760 | 28315 49381 |
| G2 | 91929 | 16738 |
| G1 | 19211 | 32093 |
| ĐB | 968054 | 209390 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 0,1,4,8,9 | 5 |
| 2 | 9 | 0 |
| 3 | 6,8 | 2,8 |
| 4 | 8 | - |
| 5 | 4 | 0,3,3,4 |
| 6 | 0,1,2,9 | 8 |
| 7 | - | 1,2,6 |
| 8 | 1 | 1,4 |
| 9 | 0,5,9 | 0,1,3,8 |
XSMTR - XS miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 79 |
| G7 | 248 | 786 |
| G6 | 8565 7678 5128 | 6230 3033 8957 |
| G5 | 6316 | 0586 |
| G4 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 |
| G3 | 86127 32658 | 28203 63163 |
| G2 | 74114 | 61821 |
| G1 | 07887 | 06663 |
| ĐB | 297580 | 306089 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 3 |
| 1 | 4,4,6 | - |
| 2 | 0,7,7,8 | 1 |
| 3 | - | 0,3,9 |
| 4 | 2,8 | 7 |
| 5 | 6,8 | 6,7 |
| 6 | 4,5 | 3,3 |
| 7 | 2,8 | 0,9 |
| 8 | 0,7 | 3,6,6,9 |
| 9 | 4 | 2,3 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 00 | 88 |
| G7 | 147 | 344 | 565 |
| G6 | 5556 4073 0942 | 1058 5641 9507 | 7798 2833 8881 |
| G5 | 3949 | 2472 | 0313 |
| G4 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| G3 | 78059 24566 | 90096 09408 | 17579 33043 |
| G2 | 05845 | 44666 | 86182 |
| G1 | 66267 | 68587 | 07554 |
| ĐB | 437936 | 613301 | 010042 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,1,7,8,9 | - |
| 1 | 0 | 3 | 2,3,8 |
| 2 | 7 | - | 2 |
| 3 | 2,6 | - | 3 |
| 4 | 2,5,7,9 | 1,4 | 2,3 |
| 5 | 4,6,9 | 8 | 2,4 |
| 6 | 6,7 | 4,6,6 | 5,7 |
| 7 | 3,9 | 2,3 | 1,9 |
| 8 | 8 | 0,3,7 | 1,1,2,8 |
| 9 | 0 | 6 | 8 |
