XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam T3 hàng tuần
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 99 | 04 |
| G7 | 030 | 803 | 698 |
| G6 | 5462 1194 8882 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 |
| G5 | 4161 | 7894 | 8575 |
| G4 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 |
| G3 | 11495 15621 | 32864 44831 | 35501 96607 |
| G2 | 79999 | 37050 | 71058 |
| G1 | 42404 | 60935 | 40860 |
| ĐB | 281116 | 292066 | 306135 |
0123456789
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4 | 3 | 1, 3, 4, 7, 7 |
| 1 | 1, 6, 8 | 3, 9 | 4 |
| 2 | 0, 1, 2 | 2, 9 | |
| 3 | 0 | 1, 5 | 5 |
| 4 | 9 | 6 | |
| 5 | 0, 0 | 8, 8 | |
| 6 | 1, 2 | 4, 4, 6 | 0 |
| 7 | 4 | 4 | 3, 5, 6 |
| 8 | 0, 2 | 2 | 4 |
| 9 | 4, 5, 9 | 4, 4, 9, 9 | 6, 6, 8 |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 07 | 43 |
| G7 | 726 | 058 | 511 |
| G6 | 1750 1935 7742 | 2750 5258 8959 | 1525 2496 7177 |
| G5 | 8275 | 3254 | 8443 |
| G4 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 |
| G3 | 31582 55935 | 35245 03197 | 37316 77704 |
| G2 | 04034 | 38588 | 24009 |
| G1 | 78390 | 18188 | 89430 |
| ĐB | 085856 | 710634 | 353356 |
0123456789
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 4, 9 |
| 1 | 4 | 5 | 1, 6 |
| 2 | 6, 7 | 5, 5, 6 | |
| 3 | 4, 5, 5, 8, 9 | 2, 3, 4, 4 | 0 |
| 4 | 2, 3, 7 | 5 | 3, 3 |
| 5 | 0, 6 | 0, 4, 8, 8, 9 | 4, 6 |
| 6 | 1, 6 | ||
| 7 | 5, 6 | 2 | 3, 7 |
| 8 | 2 | 0, 2, 8, 8 | 4 |
| 9 | 0 | 7 | 6 |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 90 | 23 |
| G7 | 821 | 457 | 719 |
| G6 | 1719 9622 5544 | 5244 2209 3723 | 8571 6445 2061 |
| G5 | 2512 | 0067 | 9672 |
| G4 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 |
| G3 | 15389 33492 | 31587 62001 | 17699 93194 |
| G2 | 60753 | 63657 | 44383 |
| G1 | 49182 | 34209 | 33216 |
| ĐB | 269950 | 985684 | 382627 |
0123456789
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1, 9, 9, 9 | 5 |
| 1 | 2, 9 | 7 | 6, 9 |
| 2 | 1, 2 | 3 | 0, 3, 7 |
| 3 | 9 | 1 | 9 |
| 4 | 4 | 4, 7 | 4, 5 |
| 5 | 0, 2, 3, 3 | 7, 7 | 3 |
| 6 | 3, 5 | 7, 9 | 1 |
| 7 | 2 | 1, 1, 2 | |
| 8 | 2, 2, 9 | 4, 7, 8 | 3 |
| 9 | 2 | 0, 1 | 3, 4, 9 |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 22 | 12 |
| G7 | 588 | 423 | 314 |
| G6 | 6131 4394 3766 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 |
| G5 | 0130 | 7451 | 7140 |
| G4 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 |
| G3 | 11297 64064 | 55702 88663 | 42445 15516 |
| G2 | 53189 | 50000 | 52307 |
| G1 | 39494 | 07865 | 03134 |
| ĐB | 366748 | 408610 | 355485 |
0123456789
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 0, 1, 2, 7, 9 | 3, 6, 7, 7 |
| 1 | 6 | 0, 9 | 2, 4, 6 |
| 2 | 0 | 2, 3, 3, 5 | 8 |
| 3 | 0, 1 | 1 | 2, 4, 6, 9 |
| 4 | 8 | 0, 5 | |
| 5 | 0, 5 | 1, 7 | |
| 6 | 4, 6 | 3, 5 | 2 |
| 7 | 2 | 1 | |
| 8 | 8, 8, 9 | 8 | 3, 5 |
| 9 | 4, 4, 7 | 5 |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 95 | 32 |
| G7 | 735 | 927 | 412 |
| G6 | 8567 8897 1178 | 9967 6222 5220 | 9965 3319 6837 |
| G5 | 4861 | 0757 | 8171 |
| G4 | 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620 | 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 |
| G3 | 02558 45637 | 34282 01507 | 33901 21917 |
| G2 | 56268 | 29602 | 69796 |
| G1 | 02034 | 31921 | 84324 |
| ĐB | 066493 | 133509 | 742546 |
0123456789
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 9 | 0, 1 | |
| 1 | 2, 7, 9 | ||
| 2 | 0 | 0, 1, 2, 7 | 4 |
| 3 | 4, 5, 7 | 2, 8 | 0, 2, 3, 7 |
| 4 | 4, 6 | 6 | |
| 5 | 4, 8 | 2, 2, 7 | |
| 6 | 0, 1, 5, 7, 8 | 3, 7, 7 | 5 |
| 7 | 7, 8 | 1, 6, 8 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 3, 6, 7 | 1, 5 | 3, 6 |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 85 | 92 |
| G7 | 556 | 682 | 860 |
| G6 | 9668 5074 8928 | 6467 5005 9810 | 3696 4371 0199 |
| G5 | 4507 | 4732 | 9162 |
| G4 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 |
| G3 | 66580 87347 | 84361 71887 | 29181 25711 |
| G2 | 69099 | 08360 | 05151 |
| G1 | 45081 | 79981 | 76443 |
| ĐB | 885692 | 339695 | 718994 |
0123456789
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5, 7 | 1 |
| 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 1, 8 | 6, 7 | 8 |
| 3 | 1, 9 | 2, 3 | |
| 4 | 5, 7 | 3, 3, 4 | |
| 5 | 0, 6 | 1 | |
| 6 | 8, 9 | 0, 1, 7, 8 | 0, 2, 8 |
| 7 | 4 | 2, 8 | 1, 3 |
| 8 | 0, 1 | 1, 2, 5, 7 | 1 |
| 9 | 2, 5, 9 | 5 | 2, 4, 6, 9, 9 |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 53 | 17 |
| G7 | 251 | 639 | 902 |
| G6 | 4769 0645 8240 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 |
| G5 | 0006 | 9602 | 1852 |
| G4 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 |
| G3 | 68525 15503 | 92392 03634 | 14192 71452 |
| G2 | 50658 | 03324 | 10188 |
| G1 | 70440 | 60594 | 03546 |
| ĐB | 196775 | 650472 | 548134 |
0123456789
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 2, 8 | 1, 2, 7 |
| 1 | 0, 7 | ||
| 2 | 3, 4, 5, 6 | 0, 4, 7 | 0 |
| 3 | 6 | 4, 9 | 1, 4 |
| 4 | 0, 0, 5 | 5 | 6 |
| 5 | 1, 7, 8 | 0, 3 | 2, 2, 6 |
| 6 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | 1, 4, 5 | 0, 2, 7 | 0, 5 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 2, 4, 5, 9 | 2, 7 |
