KQXSKH | Xổ số Khánh Hòa hôm nay - SXKH
Nguồn tham khảo
Xổ số Khánh Hòa
Xem bài viết gốc ↗
XSKH - Xổ số Khánh Hòa trực tiếp
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 45 |
| G7 | 377 |
| G6 | 3179 3755 8169 |
| G5 | 8215 |
| G4 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 |
| G3 | 94386 52087 |
| G2 | 31993 |
| G1 | 21556 |
| ĐB | 377102 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5,5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5,6,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0,2,6,7 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| - | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 2,9 | 3 |
| - | 4 |
| 1,3,3,4,5 | 5 |
| 5,8 | 6 |
| 5,7,8,9 | 7 |
| - | 8 |
| 6,7 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Khánh Hòa
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
02
11 lần xuất hiện
#2
49
11 lần xuất hiện
#3
62
10 lần xuất hiện
#4
23
9 lần xuất hiện
#5
35
9 lần xuất hiện
#6
08
8 lần xuất hiện
#7
13
8 lần xuất hiện
#8
22
8 lần xuất hiện
#9
55
8 lần xuất hiện
#10
63
8 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
64
21 ngày chưa về
#2
03
20 ngày chưa về
#3
50
19 ngày chưa về
#4
24
18 ngày chưa về
#5
32
18 ngày chưa về
#6
71
17 ngày chưa về
#7
42
16 ngày chưa về
#8
74
15 ngày chưa về
#9
84
14 ngày chưa về
#10
89
14 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
39
3 lần xuất hiện
#2
49
3 lần xuất hiện
#3
14
2 lần xuất hiện
#4
00
1 lần xuất hiện
#5
02
1 lần xuất hiện
#6
03
1 lần xuất hiện
#7
05
1 lần xuất hiện
#8
08
1 lần xuất hiện
#9
16
1 lần xuất hiện
#10
21
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
4
7 lần xuất hiện
#2
3
6 lần xuất hiện
#3
0
5 lần xuất hiện
#4
1
3 lần xuất hiện
#5
7
3 lần xuất hiện
#6
5
2 lần xuất hiện
#7
2
1 lần xuất hiện
#8
6
1 lần xuất hiện
#9
8
1 lần xuất hiện
#10
9
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
9
6 lần xuất hiện
#2
8
5 lần xuất hiện
#3
0
3 lần xuất hiện
#4
2
3 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
4
3 lần xuất hiện
#7
1
2 lần xuất hiện
#8
5
2 lần xuất hiện
#9
6
2 lần xuất hiện
#10
7
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
3
7 lần xuất hiện
#2
2
5 lần xuất hiện
#3
5
5 lần xuất hiện
#4
7
5 lần xuất hiện
#5
0
3 lần xuất hiện
#6
4
2 lần xuất hiện
#7
1
1 lần xuất hiện
#8
8
1 lần xuất hiện
#9
9
1 lần xuất hiện
#10
6
0 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất
#1
8
19 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-25
#2
1
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-15
#3
5
11 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-26
#4
6
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-29
#5
7
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-10
#6
3
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-17
#7
4
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-20
#8
9
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-27
#9
2
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-31
#10
0
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-03
Thống kê đuôi số đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất
#1
7
29 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-21
#2
6
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-15
#3
0
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-22
#4
5
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-06
#5
9
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-13
#6
4
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-17
#7
3
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-20
#8
8
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-27
#9
1
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-31
#10
2
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-03
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
13
20 lần xuất hiện
#2
14
20 lần xuất hiện
#3
74
20 lần xuất hiện
#4
60
19 lần xuất hiện
#5
11
18 lần xuất hiện
#6
19
18 lần xuất hiện
#7
31
18 lần xuất hiện
#8
40
18 lần xuất hiện
#9
46
18 lần xuất hiện
#10
51
18 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
27
13 ngày chưa về
#2
68
13 ngày chưa về
#3
06
8 ngày chưa về
#4
42
7 ngày chưa về
#5
92
7 ngày chưa về
#6
90
6 ngày chưa về
#7
32
5 ngày chưa về
#8
36
5 ngày chưa về
#9
46
5 ngày chưa về
#10
49
5 ngày chưa về
SXKH - Xổ số đài Khánh Hòa
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 94 |
| G7 | 588 |
| G6 | 2837 4099 9211 |
| G5 | 9570 |
| G4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| G3 | 47179 51885 |
| G2 | 37682 |
| G1 | 17563 |
| ĐB | 155421 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | - |
| 5 | 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0,3,9 |
| 8 | 0,2,5,8,8 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 1,2 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 6,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| - | 6 |
| 3 | 7 |
| 8,8 | 8 |
| 1,5,7,9 | 9 |
KQXSKH - XS Khánh Hòa
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 669 |
| G6 | 9194 1747 2762 |
| G5 | 5152 |
| G4 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G3 | 75710 30192 |
| G2 | 48353 |
| G1 | 58388 |
| ĐB | 392998 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6 |
| 1 | 0,7 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 7 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 0,2,2,5,9 |
| 7 | - |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,4,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6 | 0 |
| - | 1 |
| 5,6,6,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,9,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 1,4 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 6 | 9 |
XSKTKH - XSKT Khánh Hòa
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 69 |
| G7 | 426 |
| G6 | 7013 8752 1877 |
| G5 | 1148 |
| G4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 |
| G3 | 80233 82965 |
| G2 | 56281 |
| G1 | 67213 |
| ĐB | 570708 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,8 |
| 1 | 3,3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,5,9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 1,1,3,7 | 3 |
| - | 4 |
| 6 | 5 |
| 2,4,5,9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0,0,4 | 8 |
| 6,9 | 9 |
XSkhanh-hoa - KQXS Khánh Hòa
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 208 |
| G6 | 3173 1796 3546 |
| G5 | 5386 |
| G4 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G3 | 74720 24705 |
| G2 | 10004 |
| G1 | 58104 |
| ĐB | 044743 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,8,9 |
| 1 | - |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3,4,6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 4,6,7 | 3 |
| 0,0,3,4 | 4 |
| 0 | 5 |
| 4,8,9 | 6 |
| - | 7 |
| 0,5 | 8 |
| 0 | 9 |
SX KH - SX Khánh Hòa
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 09 |
| G7 | 249 |
| G6 | 6811 0976 2144 |
| G5 | 2902 |
| G4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 |
| G3 | 74963 96646 |
| G2 | 22113 |
| G1 | 69637 |
| ĐB | 746834 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,9 |
| 1 | 1,1,3,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,1 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1,2,6 | 3 |
| 3,4,5 | 4 |
| - | 5 |
| 0,4,7 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0,1,4 | 9 |
XS KH - Xổ số kiến thiết Khánh Hòa
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 694 |
| G6 | 9976 6083 9286 |
| G5 | 3840 |
| G4 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G3 | 91149 16863 |
| G2 | 53665 |
| G1 | 61326 |
| ĐB | 077039 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,3,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 6 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 4,6,8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 2,7,8 | 6 |
| - | 7 |
| - | 8 |
| 2,3,4,7 | 9 |
