XSMB Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 73 39 81 84 |
| G6 | 320 652 359 |
| G5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 |
| G4 | 7717 7829 5183 4559 |
| G3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 |
| G2 | 92978 42290 |
| G1 | 81440 |
| ĐB | 24042 |
0123456789
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2, 7, 7 |
| 2 | 0, 3, 9 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 0, 2, 7, 9, 9 |
| 6 | 0, 3, 6 |
| 7 | 3, 8 |
| 8 | 1, 1, 3, 4 |
| 9 | 0, 7 |
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 29 58 06 96 |
| G6 | 253 724 653 |
| G5 | 3180 2031 4784 7803 9929 0619 |
| G4 | 6992 3686 8582 0414 |
| G3 | 17997 91084 78875 60333 31939 91682 |
| G2 | 74907 80114 |
| G1 | 19670 |
| ĐB | 20104 |
0123456789
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 7 |
| 1 | 4, 4, 9 |
| 2 | 4, 9, 9 |
| 3 | 1, 3, 9 |
| 4 | |
| 5 | 3, 3, 8 |
| 6 | |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 0, 2, 2, 4, 4, 6 |
| 9 | 2, 6, 7 |
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 09 51 22 93 |
| G6 | 656 571 083 |
| G5 | 0688 8203 2218 3032 2173 9535 |
| G4 | 9876 5312 7235 3516 |
| G3 | 97425 96836 63051 93319 94292 72410 |
| G2 | 26263 48069 |
| G1 | 69606 |
| ĐB | 96684 |
0123456789
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 3, 6, 9 |
| 1 | 0, 2, 6, 8, 9 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 2, 5, 5, 6 |
| 4 | |
| 5 | 1, 1, 6 |
| 6 | 3, 9 |
| 7 | 1, 3, 6 |
| 8 | 3, 4, 8 |
| 9 | 2, 3 |
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 17 15 30 52 |
| G6 | 953 279 062 |
| G5 | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 |
| G4 | 8051 3490 6617 8957 |
| G3 | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 |
| G2 | 73064 66052 |
| G1 | 73917 |
| ĐB | 76223 |
0123456789
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 4, 5, 7, 7, 7 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 1, 2, 2, 3, 7, 7 |
| 6 | 2, 4, 8 |
| 7 | 2, 9 |
| 8 | |
| 9 | 0, 1, 3, 5, 9 |
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 68 88 24 59 |
| G6 | 506 490 194 |
| G5 | 6844 3254 1640 1137 8191 6048 |
| G4 | 0787 1532 2957 1984 |
| G3 | 61895 30357 50223 32428 88363 00727 |
| G2 | 04054 01848 |
| G1 | 07578 |
| ĐB | 32964 |
0123456789
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3, 4, 7, 8 |
| 3 | 2, 7 |
| 4 | 0, 4, 8, 8 |
| 5 | 4, 4, 7, 7, 9 |
| 6 | 3, 4, 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4, 7, 8 |
| 9 | 0, 1, 4, 5 |
