XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 52 90 77 34 |
| G6 | 374 613 055 |
| G5 | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 |
| G4 | 2423 4622 1251 5398 |
| G3 | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 |
| G2 | 91030 93579 |
| G1 | 72066 |
| ĐB | 02636 |
0123456789
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 3, 8 |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 0, 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1, 2, 5, 8 |
| 6 | 6, 9 |
| 7 | 0, 1, 4, 6, 7, 9 |
| 8 | |
| 9 | 0, 5, 8, 8 |
SXMB - So xo mien Bac
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 32 59 83 87 |
| G6 | 934 425 630 |
| G5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 |
| G4 | 3192 1237 1654 8326 |
| G3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 |
| G2 | 10865 00843 |
| G1 | 98492 |
| ĐB | 73823 |
0123456789
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1, 1, 3, 5, 6 |
| 3 | 0, 1, 2, 4, 7, 8, 9 |
| 4 | 1, 3, 4 |
| 5 | 4, 5, 5, 9 |
| 6 | 5, 7, 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3, 7 |
| 9 | 2, 2 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 42 67 20 10 |
| G6 | 650 691 407 |
| G5 | 8154 5355 5712 2460 5262 6198 |
| G4 | 3708 0740 2780 6463 |
| G3 | 60434 65606 92114 46742 59900 03239 |
| G2 | 13583 59017 |
| G1 | 21114 |
| ĐB | 90353 |
0123456789
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 7, 8 |
| 1 | 0, 2, 4, 4, 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4, 9 |
| 4 | 0, 2, 2 |
| 5 | 0, 3, 4, 5 |
| 6 | 0, 2, 3, 7 |
| 7 | |
| 8 | 0, 3 |
| 9 | 1, 8 |
SXTD - Xo so mien Bac
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 73 39 81 84 |
| G6 | 320 652 359 |
| G5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 |
| G4 | 7717 7829 5183 4559 |
| G3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 |
| G2 | 92978 42290 |
| G1 | 81440 |
| ĐB | 24042 |
0123456789
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2, 7, 7 |
| 2 | 0, 3, 9 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 0, 2, 7, 9, 9 |
| 6 | 0, 3, 6 |
| 7 | 3, 8 |
| 8 | 1, 1, 3, 4 |
| 9 | 0, 7 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 51 56 96 44 |
| G6 | 324 373 168 |
| G5 | 6485 5114 9246 9191 3480 6885 |
| G4 | 7359 6209 6660 6208 |
| G3 | 61544 92103 81473 89000 52547 50259 |
| G2 | 92872 48102 |
| G1 | 28426 |
| ĐB | 17743 |
0123456789
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | |
| 4 | 3, 4, 4, 6, 7 |
| 5 | 1, 6, 9, 9 |
| 6 | 0, 8 |
| 7 | 2, 3, 3 |
| 8 | 0, 5, 5 |
| 9 | 1, 6 |
