Theo dõi trực tiếp kết quả XSMN thứ 7 (xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần) nhanh chóng và chuẩn xác nhất vào khung giờ 16h10' với sự góp mặt đặc biệt của 4 đài mở thưởng: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Khám phá ngay bài viết dưới đây để cập nhật chi tiết lịch quay số cùng cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam mới nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội chạm tay vào giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng chỉ với tấm vé 10.000 VNĐ. Cùng đếm ngược thời gian và dò ngay KQXSMN để đón lộc chiều cuối tuần!
XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam T7 hàng tuần
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 17 | 42 | 14 |
| G7 | 722 | 378 | 208 | 464 |
| G6 | 6584 3651 1496 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 | 0811 9151 2765 |
| G5 | 9425 | 7901 | 5200 | 5461 |
| G4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 |
| G3 | 95790 38976 | 78635 59028 | 98644 05441 | 12160 28151 |
| G2 | 50557 | 77749 | 96901 | 80295 |
| G1 | 79995 | 94263 | 35210 | 86640 |
| ĐB | 269569 | 871126 | 447951 | 155337 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,1 | 0,1,8 | 0 |
| 1 | 7 | 7 | 0,2,3,6,9 | 1,3,4 |
| 2 | 2,5 | 4,6,8 | - | 6 |
| 3 | 2,6,6 | 3,5,7 | 6 | 7 |
| 4 | - | 0,9 | 1,2,4 | 0,6 |
| 5 | 1,7 | 6 | 1,5 | 1,1,6 |
| 6 | 9 | 3,4 | - | 0,1,4,5 |
| 7 | 6 | 2,4,8 | 9 | 0 |
| 8 | 4,6,6 | - | - | 8 |
| 9 | 0,0,3,5,6 | 9 | 0,3,4 | 5 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 79 | 10 | 61 |
| G7 | 345 | 544 | 495 | 776 |
| G6 | 8270 0159 6020 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 | 4604 8248 0631 |
| G5 | 7668 | 3360 | 5218 | 6440 |
| G4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 |
| G3 | 41903 64342 | 88228 88625 | 45973 25599 | 31794 27497 |
| G2 | 70631 | 02879 | 43481 | 62575 |
| G1 | 12285 | 05363 | 39948 | 48614 |
| ĐB | 821010 | 889342 | 613350 | 409433 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5 | 0 | 3 | 4 |
| 1 | 0,7 | - | 0,6,8 | 3,4 |
| 2 | 0,2 | 5,8 | 5 | 3,6 |
| 3 | 1 | 4 | - | 1,2,3 |
| 4 | 2,5,5 | 2,4 | 1,3,8 | 0,8 |
| 5 | 6,9 | - | 0 | 0 |
| 6 | 7,8 | 0,1,3,9,9 | 9 | 1 |
| 7 | 0 | 9,9,9 | 3 | 1,5,5,6 |
| 8 | 5 | 2 | 0,1 | - |
| 9 | 3 | 7,8,8 | 1,4,5,5,9 | 4,7 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 50 | 73 | 99 |
| G7 | 311 | 629 | 508 | 254 |
| G6 | 3321 9601 3114 | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 | 3045 4852 7174 |
| G5 | 7381 | 9850 | 0270 | 8530 |
| G4 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 | 10296 12869 13883 21249 75863 91581 96319 |
| G3 | 48158 19662 | 50545 53489 | 86896 53519 | 66266 84826 |
| G2 | 25390 | 32326 | 90657 | 79719 |
| G1 | 02962 | 03678 | 21773 | 05159 |
| ĐB | 690406 | 606990 | 321816 | 245760 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,6 | - | 8 | - |
| 1 | 1,3,4 | - | 5,6,8,9 | 9,9 |
| 2 | 1,1,5 | 0,3,6,6,9 | - | 6 |
| 3 | - | 5 | 8 | 0 |
| 4 | 2 | 5 | 2 | 5,9 |
| 5 | 8,8 | 0,0 | 2,7 | 2,4,9 |
| 6 | 2,2,8 | 0,2,7 | - | 0,3,6,9 |
| 7 | 1 | 2,8 | 0,0,3,3,4 | 4 |
| 8 | 1 | 7,9 | 1,7 | 1,3 |
| 9 | 0 | 0,8 | 5,6 | 6,9 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 11 | 10 | 55 |
| G7 | 414 | 242 | 337 | 884 |
| G6 | 5681 4809 3063 | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 | 8431 9970 3368 |
| G5 | 4478 | 7955 | 6107 | 6947 |
| G4 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 |
| G3 | 31471 78879 | 93750 33159 | 27551 97079 | 34249 93143 |
| G2 | 97663 | 89704 | 75645 | 27858 |
| G1 | 68795 | 83847 | 63916 | 95423 |
| ĐB | 296215 | 094423 | 617750 | 474160 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5,9 | 3,4 | 3,7 | - |
| 1 | 2,4,5,7 | 1,2,3,7 | 0,2,5,6 | - |
| 2 | 2,2 | 3 | 6,9 | 3,6,9 |
| 3 | 7 | 1 | 7 | 1,4 |
| 4 | - | 2,7 | 5,5,8 | 3,5,7,9 |
| 5 | - | 0,3,5,9 | 0,1 | 5,8 |
| 6 | 3,3 | 1 | 0 | 0,8 |
| 7 | 1,8,9 | - | 2,9 | 0,4 |
| 8 | 1 | 0,8,9 | - | 1,4 |
| 9 | 5 | - | 9 | 7 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 18 | 57 | 19 |
| G7 | 729 | 457 | 583 | 466 |
| G6 | 8531 0599 7531 | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 | 5084 0106 5375 |
| G5 | 7001 | 8586 | 0796 | 4431 |
| G4 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 |
| G3 | 55129 28930 | 34707 70185 | 61517 48713 | 85445 55867 |
| G2 | 75464 | 55129 | 73063 | 09097 |
| G1 | 55672 | 70482 | 24551 | 40971 |
| ĐB | 040589 | 801700 | 748485 | 817082 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,6,7 | - | 6 |
| 1 | 6 | 1,8,9 | 3,5,7 | 9 |
| 2 | 9,9 | 8,9 | 4,5 | - |
| 3 | 0,1,1,1,9 | 8 | - | 1,8 |
| 4 | - | 0,2 | 3,7 | 0,5 |
| 5 | 1,4 | 7 | 0,1,7,8 | 2,9 |
| 6 | 4 | - | 3,4,8,8 | 4,6,7 |
| 7 | 2,3 | - | - | 1,1,5 |
| 8 | 3,9 | 2,5,5,6 | 3,5 | 2,3,4 |
| 9 | 9,9 | 2,9 | 6 | 7 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 88 | 59 | 50 |
| G7 | 238 | 004 | 763 | 345 |
| G6 | 7527 8137 9324 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 | 8752 2779 4284 |
| G5 | 8451 | 6170 | 8814 | 5340 |
| G4 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 |
| G3 | 99575 66968 | 95163 33457 | 32701 83338 | 93717 43989 |
| G2 | 70255 | 08484 | 20196 | 28014 |
| G1 | 69322 | 14797 | 96474 | 18194 |
| ĐB | 209039 | 828343 | 009611 | 430795 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 0,4 | 1 | 5 |
| 1 | 0,1 | - | 1,4,6 | 4,7,8 |
| 2 | 2,4,7,9 | - | 5 | - |
| 3 | 7,8,9 | 3,9 | 8 | 5 |
| 4 | 7 | 3,7 | 1 | 0,5 |
| 5 | 1,5 | 2,6,7,8,9 | 2,9 | 0,2,4,4 |
| 6 | 8 | 3 | 1,3,8 | - |
| 7 | 0,0,5 | 0 | 4 | 9 |
| 8 | - | 4,8 | - | 4,4,9 |
| 9 | - | 1,1,7 | 0,5,5,6,8 | 3,4,5 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 41 | 57 | 41 |
| G7 | 586 | 812 | 173 | 610 |
| G6 | 3042 5431 5269 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 | 1525 7773 6284 |
| G5 | 3328 | 8959 | 0343 | 0294 |
| G4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 |
| G3 | 98472 70683 | 42312 03255 | 07717 44222 | 41984 82746 |
| G2 | 66056 | 74120 | 95005 | 48058 |
| G1 | 91532 | 37429 | 31052 | 87073 |
| ĐB | 752169 | 876950 | 678539 | 177081 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | - | 5 | 1 |
| 1 | - | 2,2,8 | 7 | 0,6,8 |
| 2 | 8,9 | 0,0,5,9 | 2,2,3,3 | 2,5 |
| 3 | 1,2 | 7 | 4,9 | - |
| 4 | 2,7 | 1,4 | 1,1,3,9 | 1,6 |
| 5 | 6 | 0,2,5,9 | 2,7 | 0,8 |
| 6 | 6,7,9,9,9 | - | 6 | - |
| 7 | 2 | 1 | 3,9 | 3,3,5,9 |
| 8 | 3,6 | 2 | 6 | 1,4,4 |
| 9 | 8 | 1,1 | - | 4 |
XSMN Thứ 7: Xem Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy Hàng Tuần
Cuối tuần đã đến, và chiều thứ 7 luôn mang theo một bầu không khí rộn ràng, háo hức đặc biệt đối với những người yêu thích xổ số kiến thiết. Cầm trên tay tấm vé số truyền thống, nhâm nhi một tách trà và chờ đợi từng lồng cầu lăn nhịp nhàng đã trở thành niềm vui giản dị của rất nhiều người.
Nếu bạn đang muốn theo dõi XSMN thứ 7 (Xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần), hãy cùng điểm qua những thông tin cực kỳ quan trọng về lịch quay số và cập nhật cơ cấu giải thưởng chi tiết nhất ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Lịch Quay Thưởng XSMN Thứ 7: Khung Giờ Vàng & Các Đài Góp Mặt
Một điểm đặc biệt khiến KQXSMN thứ 7 luôn thu hút lượng lớn người quan tâm chính là số lượng đài mở thưởng. Khác với các ngày trong tuần thường chỉ có 3 đài, riêng ngày thứ 7 sẽ có đến 4 đài cùng tham gia quay số.
Buổi trực tiếp mở thưởng diễn ra cố định vào khung giờ vàng: từ 16h10’ đến 16h30’ chiều thứ bảy hàng tuần, với sự góp mặt của các đài:
Tất cả các khâu từ chuẩn bị, quay lồng cầu cho đến công bố kết quả đều được Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch và công bằng tuyệt đối cho mọi người chơi.
Chi Tiết Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Nam (Mới Nhất)
Chỉ với 10.000 VNĐ cho một tấm vé số gồm 6 chữ số, bạn đang mở ra cho mình cơ hội chạm tay vào hàng ngàn giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, với 4 đài quay cùng lúc trong ngày thứ 7, cơ hội trúng thưởng của bạn lại càng được nhân lên nhiều lần.
Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết cơ cấu giải thưởng đang được áp dụng chung cho khu vực miền Nam:
| Hạng Giải | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải (VNĐ) | Tổng Giá Trị Giải (VNĐ) |
| Giải Đặc Biệt (6 chữ số) | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất (5 chữ số) | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì (5 chữ số) | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba (5 chữ số) | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư (5 chữ số) | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm (4 chữ số) | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu (4 chữ số) | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy (3 chữ số) | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám (2 chữ số) | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
| Giải Phụ Đặc Biệt (*) | 9 | 50.000.000 | 450.000.000 |
| Giải Khuyến Khích (**) | 45 | 6.000.000 | 270.000.000 |
Ghi chú để bạn dễ dò vé hơn:
(*) Giải Phụ Đặc Biệt (Giải An Ủi): Dành cho những vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (chữ số đầu tiên tính từ trái sang) so với giải Đặc biệt.
() Giải Khuyến Khích:** Dành cho những vé trúng đúng chữ số ở hàng trăm ngàn, nhưng bị sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.
Bỏ Túi Bí Kíp Khi Đi Nhận Thưởng Xổ Số
Cảm giác dò trúng số chắc chắn là vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, để quá trình lĩnh thưởng diễn ra suôn sẻ, bạn hãy lưu ngay những điều sau đây nhé:
-
Giữ gìn tờ vé số cẩn thận: Một tờ vé số hợp lệ để nhận thưởng là tờ vé phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách rời, chắp vá, không bị tẩy xóa hay biến dạng thông tin.
-
Để ý thời hạn lĩnh thưởng: Kể từ ngày đài công bố kết quả mở thưởng, bạn có tối đa 30 ngày để đến làm thủ tục nhận tiền. Trễ qua ngày này, dù bạn trúng độc đắc thì vé cũng trở nên vô giá trị.
-
Chuẩn bị tâm lý đóng thuế: Căn cứ theo luật hiện hành, các khoản tiền trúng số có giá trị vượt trên 10 triệu đồng sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân là 10% (chỉ tính trên phần tiền vượt 10 triệu).
Chiều thứ 7 thảnh thơi, hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi XSMN thứ 7 hơn. Chúc bạn có một ngày cuối tuần thật thư giãn, tràn ngập niềm vui và biết đâu đấy, thần tài sẽ mỉm cười gọi tên bạn vào lúc 16h10' chiều nay! Chúc các bạn may mắn và thành công!
