Theo dõi trực tiếp kết quả XSMN thứ 7 (xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần) nhanh chóng và chuẩn xác nhất vào khung giờ 16h10' với sự góp mặt đặc biệt của 4 đài mở thưởng: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Khám phá ngay bài viết dưới đây để cập nhật chi tiết lịch quay số cùng cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam mới nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội chạm tay vào giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng chỉ với tấm vé 10.000 VNĐ. Cùng đếm ngược thời gian và dò ngay KQXSMN để đón lộc chiều cuối tuần!
XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam T7 hàng tuần
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 11 | 27 | 18 |
| G7 | 342 | 391 | 998 | 801 |
| G6 | 7042 7726 0734 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 | 6565 0088 3591 |
| G5 | 5799 | 4588 | 3647 | 8646 |
| G4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 |
| G3 | 29076 17449 | 14168 90798 | 45143 18076 | 89947 80160 |
| G2 | 78893 | 88305 | 02702 | 54718 |
| G1 | 59174 | 72964 | 27793 | 25194 |
| ĐB | 246882 | 962811 | 019407 | 203770 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 1,2,7 | 1 |
| 1 | 2,3 | 1,1,8 | 9 | 1,8,8 |
| 2 | 6 | 3,8 | 7,8 | 4 |
| 3 | 4 | 9 | - | 0 |
| 4 | 1,2,2,9 | - | 3,7 | 6,7 |
| 5 | - | 6 | 7 | 4 |
| 6 | 6 | 0,1,4,8 | 1,9 | 0,1,5 |
| 7 | 0,3,4,6,8 | - | 6 | 0 |
| 8 | 2 | 1,3,8 | 9 | 8 |
| 9 | 3,4,9 | 1,8,9 | 1,3,3,8,9 | 0,1,4,6 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 96 | 45 | 28 |
| G7 | 479 | 715 | 821 | 565 |
| G6 | 7132 4249 3653 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 | 1974 4792 5347 |
| G5 | 7040 | 0877 | 1022 | 9678 |
| G4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 |
| G3 | 41053 01925 | 48388 92355 | 81554 12774 | 49183 16713 |
| G2 | 22438 | 72550 | 31751 | 91688 |
| G1 | 00845 | 95576 | 31090 | 76759 |
| ĐB | 333464 | 087990 | 883669 | 016397 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,2,4,7 | 8 | 3 | - |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | - | 1,2,7 | 5,8 |
| 3 | 2,5,8 | 3,7,9 | 1,6 | 0,1,4,8 |
| 4 | 0,5,6,9 | - | 5,9 | 7 |
| 5 | 3,3 | 0,2,3,5,8 | 1,3,4,6 | 9 |
| 6 | 4 | 7 | 9 | 3,5,5 |
| 7 | 9 | 4,6,7 | 4 | 4,8 |
| 8 | - | 8 | - | 3,8 |
| 9 | - | 0,0,6 | 0,3,5 | 2,7 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 73 | 04 | 64 |
| G7 | 817 | 881 | 716 | 417 |
| G6 | 7252 8102 2155 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 | 2529 2008 5858 |
| G5 | 7853 | 9570 | 1502 | 8021 |
| G4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 |
| G3 | 38864 73603 | 67239 87340 | 57006 75592 | 29939 17831 |
| G2 | 31285 | 46111 | 01641 | 57243 |
| G1 | 10124 | 37773 | 75015 | 82131 |
| ĐB | 185542 | 660209 | 726757 | 261058 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 9 | 1,2,4,5,6 | 2,8 |
| 1 | 3,7,7,7 | 1,3 | 5,6 | 7 |
| 2 | 3,4 | - | 1,6 | 1,9 |
| 3 | 5 | 5,9 | 1,6 | 1,1,7,9 |
| 4 | 2 | 0 | 1,6 | 1,3,4 |
| 5 | 2,3,5,7 | 1,5,9 | 1,7 | 5,8,8 |
| 6 | 4 | 0,4,7 | - | 4,9 |
| 7 | - | 0,0,3,3,5 | 7 | 5 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| 9 | 3,8 | - | 2 | - |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 70 | 76 | 17 |
| G7 | 347 | 488 | 988 | 849 |
| G6 | 3249 1646 9653 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 | 2122 4408 0424 |
| G5 | 6693 | 0518 | 6058 | 9878 |
| G4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 |
| G3 | 20190 21088 | 34668 57100 | 33280 86269 | 67326 92338 |
| G2 | 82478 | 37665 | 85191 | 78517 |
| G1 | 06554 | 37597 | 15307 | 49583 |
| ĐB | 608165 | 311230 | 778736 | 218731 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,8 | 1,7 | 2,8 |
| 1 | - | 8,9 | - | 2,7,7,8,9 |
| 2 | 4,8 | 2 | - | 2,4,6 |
| 3 | 7 | 0 | 6 | 1,6,8 |
| 4 | 6,7,9 | 0,3 | - | 9 |
| 5 | 3,4 | - | 3,8,8,9 | - |
| 6 | 2,4,5,7 | 5,6,8,9 | 3,5,6,8,9,9 | - |
| 7 | 6,8 | 0 | 6 | 8 |
| 8 | 7,8 | 3,4,6,8 | 0,8 | 2,3,7 |
| 9 | 0,3 | 7 | 1,3 | - |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 60 | 26 | 73 |
| G7 | 406 | 116 | 771 | 523 |
| G6 | 9271 5551 0516 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 | 8778 8457 9929 |
| G5 | 3581 | 0752 | 8236 | 2833 |
| G4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 |
| G3 | 12702 94108 | 93703 99949 | 52175 05968 | 47497 84842 |
| G2 | 77488 | 06338 | 82632 | 52289 |
| G1 | 30806 | 88820 | 37005 | 86578 |
| ĐB | 569733 | 660290 | 168784 | 686902 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,6,8 | 3 | 1,5 | 2,7 |
| 1 | 2,6 | 1,5,6 | 7 | - |
| 2 | 3 | 0,1,7 | 6 | 3,9,9 |
| 3 | 3,3 | 8 | 2,2,2,6 | 3 |
| 4 | 2,7 | 0,9 | 4,5 | 2,7 |
| 5 | 0,1 | 2,7 | 6 | 7 |
| 6 | - | 0 | 8,8 | - |
| 7 | 1 | 7 | 1,2,5,6 | 0,3,5,8,8 |
| 8 | 1,6,8 | 0,7 | 4 | 2,5,9 |
| 9 | 6 | 0,9 | - | 7 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 72 | 93 | 31 |
| G7 | 065 | 836 | 997 | 161 |
| G6 | 5693 1685 8492 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 | 5020 9566 2168 |
| G5 | 3617 | 1275 | 3554 | 9174 |
| G4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 |
| G3 | 94357 13753 | 09192 71061 | 79541 35356 | 49615 09014 |
| G2 | 87108 | 12591 | 39712 | 36381 |
| G1 | 64203 | 21526 | 92622 | 52463 |
| ĐB | 122619 | 906914 | 715384 | 185837 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | - | 2 | 7 |
| 1 | 7,9 | 4 | 2,3 | 4,5 |
| 2 | - | 2,6,9 | 2,6 | 0 |
| 3 | 3,9 | 6 | 6 | 1,1,6,7,9 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | 3,7 | - | 4,4,6 | - |
| 6 | 4,5 | 1,2,8,8 | 2,5 | 1,3,6,8,8 |
| 7 | 4,8 | 2,3,5,5 | - | 4 |
| 8 | 5,7 | 3,4 | 3,4 | 1,2 |
| 9 | 2,3,6 | 1,2 | 0,3,5,7 | - |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 97 | 42 | 06 |
| G7 | 702 | 453 | 132 | 114 |
| G6 | 6437 6986 3001 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 | 9974 9582 8608 |
| G5 | 5326 | 3350 | 1016 | 4707 |
| G4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 |
| G3 | 13453 59076 | 31629 91255 | 12154 20438 | 51859 14601 |
| G2 | 53172 | 45298 | 47794 | 07348 |
| G1 | 17895 | 13600 | 93898 | 99220 |
| ĐB | 094580 | 765936 | 559076 | 105199 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,4 | 0 | 4,6,8 | 1,2,6,6,7,8 |
| 1 | - | 6 | 4,6 | 4,4 |
| 2 | 6 | 2,9 | 7 | 0,1 |
| 3 | 7 | 6 | 2,5,8,8 | 7 |
| 4 | - | 6 | 2 | 8 |
| 5 | 2,3,6 | 0,0,3,5 | 4,7 | 9 |
| 6 | 1,8 | 2 | - | 6 |
| 7 | 2,6 | 7 | 6 | 4 |
| 8 | 0,1,6 | - | 5 | 2 |
| 9 | 4,5,5 | 4,4,7,8,8,8 | 3,4,8 | 4,9 |
XSMN Thứ 7: Xem Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy Hàng Tuần
Cuối tuần đã đến, và chiều thứ 7 luôn mang theo một bầu không khí rộn ràng, háo hức đặc biệt đối với những người yêu thích xổ số kiến thiết. Cầm trên tay tấm vé số truyền thống, nhâm nhi một tách trà và chờ đợi từng lồng cầu lăn nhịp nhàng đã trở thành niềm vui giản dị của rất nhiều người.
Nếu bạn đang muốn theo dõi XSMN thứ 7 (Xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần), hãy cùng điểm qua những thông tin cực kỳ quan trọng về lịch quay số và cập nhật cơ cấu giải thưởng chi tiết nhất ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Lịch Quay Thưởng XSMN Thứ 7: Khung Giờ Vàng & Các Đài Góp Mặt
Một điểm đặc biệt khiến KQXSMN thứ 7 luôn thu hút lượng lớn người quan tâm chính là số lượng đài mở thưởng. Khác với các ngày trong tuần thường chỉ có 3 đài, riêng ngày thứ 7 sẽ có đến 4 đài cùng tham gia quay số.
Buổi trực tiếp mở thưởng diễn ra cố định vào khung giờ vàng: từ 16h10’ đến 16h30’ chiều thứ bảy hàng tuần, với sự góp mặt của các đài:
Tất cả các khâu từ chuẩn bị, quay lồng cầu cho đến công bố kết quả đều được Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch và công bằng tuyệt đối cho mọi người chơi.
Chi Tiết Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Nam (Mới Nhất)
Chỉ với 10.000 VNĐ cho một tấm vé số gồm 6 chữ số, bạn đang mở ra cho mình cơ hội chạm tay vào hàng ngàn giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, với 4 đài quay cùng lúc trong ngày thứ 7, cơ hội trúng thưởng của bạn lại càng được nhân lên nhiều lần.
Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết cơ cấu giải thưởng đang được áp dụng chung cho khu vực miền Nam:
| Hạng Giải | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải (VNĐ) | Tổng Giá Trị Giải (VNĐ) |
| Giải Đặc Biệt (6 chữ số) | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất (5 chữ số) | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì (5 chữ số) | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba (5 chữ số) | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư (5 chữ số) | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm (4 chữ số) | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu (4 chữ số) | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy (3 chữ số) | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám (2 chữ số) | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
| Giải Phụ Đặc Biệt (*) | 9 | 50.000.000 | 450.000.000 |
| Giải Khuyến Khích (**) | 45 | 6.000.000 | 270.000.000 |
Ghi chú để bạn dễ dò vé hơn:
(*) Giải Phụ Đặc Biệt (Giải An Ủi): Dành cho những vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (chữ số đầu tiên tính từ trái sang) so với giải Đặc biệt.
() Giải Khuyến Khích:** Dành cho những vé trúng đúng chữ số ở hàng trăm ngàn, nhưng bị sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.
Bỏ Túi Bí Kíp Khi Đi Nhận Thưởng Xổ Số
Cảm giác dò trúng số chắc chắn là vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, để quá trình lĩnh thưởng diễn ra suôn sẻ, bạn hãy lưu ngay những điều sau đây nhé:
-
Giữ gìn tờ vé số cẩn thận: Một tờ vé số hợp lệ để nhận thưởng là tờ vé phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách rời, chắp vá, không bị tẩy xóa hay biến dạng thông tin.
-
Để ý thời hạn lĩnh thưởng: Kể từ ngày đài công bố kết quả mở thưởng, bạn có tối đa 30 ngày để đến làm thủ tục nhận tiền. Trễ qua ngày này, dù bạn trúng độc đắc thì vé cũng trở nên vô giá trị.
-
Chuẩn bị tâm lý đóng thuế: Căn cứ theo luật hiện hành, các khoản tiền trúng số có giá trị vượt trên 10 triệu đồng sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân là 10% (chỉ tính trên phần tiền vượt 10 triệu).
Chiều thứ 7 thảnh thơi, hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi XSMN thứ 7 hơn. Chúc bạn có một ngày cuối tuần thật thư giãn, tràn ngập niềm vui và biết đâu đấy, thần tài sẽ mỉm cười gọi tên bạn vào lúc 16h10' chiều nay! Chúc các bạn may mắn và thành công!
