XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc T5 hàng tuần
Nguồn tham khảo
XSMB Thứ 5
Xem bài viết gốc ↗
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GC13GC15GC2GC3GC7GC |
| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 | 94624 15134 |
| G3 | 93899 92446 72524 70772 09406 03966 |
| G4 | 7592 5148 3889 3427 |
| G5 | 5070 5042 3178 2443 1737 0536 |
| G6 | 624 294 284 |
| G7 | 94 53 47 14 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,4,4,7 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 2,3,6,7,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 2,4,4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4,7,9 | 2 |
| 4,5 | 3 |
| 1,2,2,2,3,8,9,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,3,4,6 | 6 |
| 2,3,4 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 8,9 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 17-07 tới 14-09-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07 45739 | 18/07 26890 | 19/07 46438 | ||||
20/07 39128 | 21/07 73070 | 22/07 92154 | 23/07 78754 | 24/07 94738 | 25/07 89228 | 26/07 42916 |
27/07 54796 | 28/07 65000 | 29/07 39983 | 30/07 50834 | 31/07 41710 | 01/08 44823 | 02/08 11909 |
03/08 79247 | 04/08 51125 | 05/08 59760 | 06/08 26167 | 07/08 16479 | 08/08 04922 | 09/08 12221 |
10/08 92957 | 11/08 92191 | 12/08 82326 | 13/08 79344 | 14/08 80018 | 15/08 80278 | 16/08 14696 |
17/08 01939 | 18/08 29183 | 19/08 13643 | 20/08 07523 | 21/08 94533 | 22/08 60213 | 23/08 37938 |
24/08 36917 | 25/08 85080 | 26/08 85361 | 27/08 82645 | 28/08 06168 | 29/08 90737 | 30/08 83772 |
31/08 35644 | 01/09 05521 | 02/09 44542 | 03/09 39511 | 04/09 50066 | 05/09 24037 | |
08/09 39687 | 09/09 94504 | 10/09 30981 | 11/09 29352 | 12/09 58851 | 13/09 83799 | |
14/09 74522 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
99
16 lần xuất hiện
#2
70
15 lần xuất hiện
#3
33
14 lần xuất hiện
#4
34
14 lần xuất hiện
#5
62
14 lần xuất hiện
#6
64
13 lần xuất hiện
#7
17
12 lần xuất hiện
#8
40
12 lần xuất hiện
#9
43
12 lần xuất hiện
#10
48
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
45
16 ngày chưa về
#2
68
11 ngày chưa về
#3
80
11 ngày chưa về
#4
16
10 ngày chưa về
#5
61
10 ngày chưa về
#6
73
9 ngày chưa về
#7
25
8 ngày chưa về
#8
76
8 ngày chưa về
#9
58
7 ngày chưa về
#10
59
7 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
37
2 lần xuất hiện
#2
04
1 lần xuất hiện
#3
11
1 lần xuất hiện
#4
13
1 lần xuất hiện
#5
17
1 lần xuất hiện
#6
18
1 lần xuất hiện
#7
21
1 lần xuất hiện
#8
22
1 lần xuất hiện
#9
23
1 lần xuất hiện
#10
33
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
3
5 lần xuất hiện
#2
1
4 lần xuất hiện
#3
4
4 lần xuất hiện
#4
8
4 lần xuất hiện
#5
2
3 lần xuất hiện
#6
6
3 lần xuất hiện
#7
5
2 lần xuất hiện
#8
7
2 lần xuất hiện
#9
9
2 lần xuất hiện
#10
0
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
1
5 lần xuất hiện
#2
3
5 lần xuất hiện
#3
2
4 lần xuất hiện
#4
7
4 lần xuất hiện
#5
8
4 lần xuất hiện
#6
4
2 lần xuất hiện
#7
6
2 lần xuất hiện
#8
9
2 lần xuất hiện
#9
0
1 lần xuất hiện
#10
5
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
4
4 lần xuất hiện
#2
5
4 lần xuất hiện
#3
8
4 lần xuất hiện
#4
9
4 lần xuất hiện
#5
2
3 lần xuất hiện
#6
6
3 lần xuất hiện
#7
7
3 lần xuất hiện
#8
0
2 lần xuất hiện
#9
1
2 lần xuất hiện
#10
3
1 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
7
13 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-29
#2
4
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-01
#3
1
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-02
#4
6
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-03
#5
3
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-04
#6
0
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-08
#7
8
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-09
#8
5
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-11
#9
9
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-12
#10
2
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-13
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
3
21 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-21
#2
0
18 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-24
#3
5
16 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-26
#4
8
15 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-27
#5
6
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-03
#6
7
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-07
#7
4
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-08
#8
1
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-11
#9
9
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-12
#10
2
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-13
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10FU11FU13FU2FU4FU8FU |
| ĐB | 39511 |
| G1 | 23956 |
| G2 | 52156 38339 |
| G3 | 95975 95846 95188 57033 07934 02003 |
| G4 | 8846 7210 6567 2605 |
| G5 | 9634 9043 7326 1964 1126 1077 |
| G6 | 897 347 118 |
| G7 | 73 71 44 08 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,8 |
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 6,6 |
| 3 | 3,4,4,9 |
| 4 | 3,4,6,6,7 |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 1,3,5,7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| - | 2 |
| 0,3,4,7 | 3 |
| 3,3,4,6 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 2,2,4,4,5,5 | 6 |
| 4,6,7,9 | 7 |
| 0,1,8 | 8 |
| 3 | 9 |
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FM12FM14FM20FM4FM5FM7FM8FM |
| ĐB | 82645 |
| G1 | 76199 |
| G2 | 43370 38417 |
| G3 | 91737 71224 57662 55918 41452 33648 |
| G4 | 3322 3018 2895 1638 |
| G5 | 9679 5394 3643 3131 1334 0817 |
| G6 | 481 299 173 |
| G7 | 86 71 61 03 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 7,7,8,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 1,4,7,8 |
| 4 | 3,5,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 0,1,3,9 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 4,5,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 3,6,7,8 | 1 |
| 2,5,6 | 2 |
| 0,4,7 | 3 |
| 2,3,9 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,1,3 | 7 |
| 1,1,3,4 | 8 |
| 7,9,9 | 9 |
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10FC11FC1FC5FC7FC8FC |
| ĐB | 07523 |
| G1 | 03402 |
| G2 | 71264 70743 |
| G3 | 98532 64437 50759 33811 25606 23922 |
| G4 | 4096 2934 0699 0661 |
| G5 | 9897 5404 4959 3794 2391 1432 |
| G6 | 622 468 074 |
| G7 | 88 47 34 00 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,2,3 |
| 3 | 2,2,4,4,7 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | 1,4,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,4,6,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,6,9 | 1 |
| 0,2,2,3,3 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 0,3,3,6,7,9 | 4 |
| - | 5 |
| 0,9 | 6 |
| 3,4,9 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 5,5,9 | 9 |
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12EU13EU14EU15EU19EU3EU4EU5EU |
| ĐB | 79344 |
| G1 | 29044 |
| G2 | 43644 08236 |
| G3 | 70111 59614 58720 55981 49317 16508 |
| G4 | 9651 5647 3020 2360 |
| G5 | 9015 5688 5569 5054 1276 0464 |
| G6 | 587 525 181 |
| G7 | 34 26 19 14 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1,4,4,5,7,9 |
| 2 | 0,0,5,6 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 4,4,4,7 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,4,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1,1,7,8 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,6 | 0 |
| 1,5,8,8 | 1 |
| - | 2 |
| - | 3 |
| 1,1,3,4,4,4,5,6 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 1,4,8 | 7 |
| 0,8 | 8 |
| 1,6 | 9 |
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10EM11EM1EM2EM3EM7EM |
| ĐB | 26167 |
| G1 | 68160 |
| G2 | 99032 08931 |
| G3 | 94887 54651 53504 50406 17720 15060 |
| G4 | 9919 6120 3406 2654 |
| G5 | 9801 8204 6318 4706 4350 2751 |
| G6 | 884 188 113 |
| G7 | 95 89 69 35 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,6,6,6 |
| 1 | 3,8,9 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | - |
| 5 | 0,1,1,4 |
| 6 | 0,0,7,9 |
| 7 | - |
| 8 | 4,7,8,9 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,5,6,6 | 0 |
| 0,3,5,5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0,0,5,8 | 4 |
| 3,9 | 5 |
| 0,0,0 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 1,6,8 | 9 |
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 13EC14EC15EC2EC5EC6EC |
| ĐB | 50834 |
| G1 | 84097 |
| G2 | 64819 62447 |
| G3 | 77840 74821 61775 58590 38587 30726 |
| G4 | 5505 4929 4484 0727 |
| G5 | 9584 8612 8059 5908 1892 1035 |
| G6 | 809 664 595 |
| G7 | 90 82 36 06 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 1,6,7,9 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,4,4,7 |
| 9 | 0,0,2,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9,9 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,8,9 | 2 |
| - | 3 |
| 3,6,8,8 | 4 |
| 0,3,7,9 | 5 |
| 0,2,3 | 6 |
| 2,4,8,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,1,2,5 | 9 |
