XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc T5 hàng tuần
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 16 00 51 99 |
| G6 | 264 345 791 |
| G5 | 6276 1064 1327 7788 9700 4619 |
| G4 | 8278 6410 3916 6841 |
| G3 | 42031 64949 97106 54435 54616 77577 |
| G2 | 17976 39936 |
| G1 | 39010 |
| ĐB | 00250 |
0123456789
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 6 |
| 1 | 0, 0, 6, 6, 6, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1, 5, 6 |
| 4 | 1, 5, 9 |
| 5 | 0, 1 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | 6, 6, 7, 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1, 9 |
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 38 54 95 74 |
| G6 | 430 186 294 |
| G5 | 6116 7813 8650 6409 8037 5105 |
| G4 | 1727 7428 2861 5368 |
| G3 | 99485 18305 26585 54713 05983 46412 |
| G2 | 32300 92213 |
| G1 | 51560 |
| ĐB | 72685 |
0123456789
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 5, 9 |
| 1 | 2, 3, 3, 3, 6 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 0, 7, 8 |
| 4 | |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 0, 1, 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3, 5, 5, 5, 6 |
| 9 | 4, 5 |
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 04 48 62 43 |
| G6 | 272 676 975 |
| G5 | 7503 0394 8913 1924 6046 4812 |
| G4 | 9287 9523 9817 9442 |
| G3 | 17989 64061 26753 15989 94645 46767 |
| G2 | 53092 06398 |
| G1 | 50624 |
| ĐB | 76669 |
0123456789
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 2, 3, 7 |
| 2 | 3, 4, 4 |
| 3 | |
| 4 | 2, 3, 5, 6, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1, 2, 7, 9 |
| 7 | 2, 5, 6 |
| 8 | 7, 9, 9 |
| 9 | 2, 4, 8 |
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 15 40 45 66 |
| G6 | 156 125 061 |
| G5 | 9471 3483 8572 3814 1250 1697 |
| G4 | 4921 3330 5765 9450 |
| G3 | 76049 05729 52229 28053 65391 18799 |
| G2 | 70294 10702 |
| G1 | 02551 |
| ĐB | 14540 |
0123456789
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | 1, 5, 9, 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 0, 5, 9 |
| 5 | 0, 0, 1, 3, 6 |
| 6 | 1, 5, 6 |
| 7 | 1, 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1, 4, 7, 9 |
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 30 19 98 74 |
| G6 | 006 621 473 |
| G5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G4 | 8296 0013 0284 2330 |
| G3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G2 | 15774 56957 |
| G1 | 36057 |
| ĐB | 82075 |
0123456789
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | 1, 5 |
| 3 | 0, 0, 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 4, 6, 7, 7, 7 |
| 6 | |
| 7 | 3, 4, 4, 5, 9 |
| 8 | 3, 4 |
| 9 | 2, 6, 7, 8, 9 |
