XSMT Thứ 4 - Xổ số miền Trung T4 hàng tuần
Nguồn tham khảo
XSMT Thứ 4
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 45 |
| G7 | 972 | 377 |
| G6 | 4083 2702 5963 | 3179 3755 8169 |
| G5 | 0967 | 8215 |
| G4 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 |
| G3 | 03737 19007 | 94386 52087 |
| G2 | 16464 | 31993 |
| G1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | - | 3 |
| 3 | 7,8 | 5,5 |
| 4 | 7,7 | 5 |
| 5 | 9 | 5,6,7 |
| 6 | 3,4,7 | 9 |
| 7 | 2,5 | 7,9 |
| 8 | 3 | 0,2,6,7 |
| 9 | 5,5,6,9 | 3,7 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
13
20 lần xuất hiện
#2
14
20 lần xuất hiện
#3
74
20 lần xuất hiện
#4
60
19 lần xuất hiện
#5
11
18 lần xuất hiện
#6
19
18 lần xuất hiện
#7
31
18 lần xuất hiện
#8
40
18 lần xuất hiện
#9
46
18 lần xuất hiện
#10
51
18 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
27
13 ngày chưa về
#2
68
13 ngày chưa về
#3
06
8 ngày chưa về
#4
42
7 ngày chưa về
#5
92
7 ngày chưa về
#6
90
6 ngày chưa về
#7
32
5 ngày chưa về
#8
36
5 ngày chưa về
#9
46
5 ngày chưa về
#10
49
5 ngày chưa về
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 1678 8160 8757 | 9194 1747 2762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G3 | 93773 96756 | 75710 30192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 4,6 |
| 1 | 1 | 0,7 |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 2,4,6 | 7 |
| 5 | 6,7,7 | 2,3 |
| 6 | 0,2 | 0,2,2,5,9 |
| 7 | 3,8 | - |
| 8 | 8 | 6,8 |
| 9 | 5,9 | 2,4,4,8 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 6187 1251 6933 | 3173 1796 3546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G3 | 57707 91953 | 74720 24705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,4,5,8,9 |
| 1 | 4 | - |
| 2 | 4 | 0,1 |
| 3 | 0,0,3,3,5,8 | 4 |
| 4 | 0 | 3,4,6 |
| 5 | 1,3 | 8 |
| 6 | - | 3 |
| 7 | 5,7 | 3 |
| 8 | 6,7 | 1,6 |
| 9 | 0,8 | 2,6 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G3 | 24124 73876 | 91149 16863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,9 | - |
| 1 | 1 | 0,2 |
| 2 | 4,6,9 | 6,9 |
| 3 | 5,6 | 9 |
| 4 | - | 0,3,9 |
| 5 | 2,4,7 | 2 |
| 6 | 0 | 1,3,5 |
| 7 | 4,4,6 | 6,9 |
| 8 | 0,4 | 3,6 |
| 9 | 1 | 4,5 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 14531 32236 33653 37410 57775 81714 92613 |
| G3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 5 |
| 1 | 8 | 0,3,4,7 |
| 2 | 5,6 | 3,7,8 |
| 3 | 3,8 | 1,6 |
| 4 | - | 1,4,8,9 |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 | 3,8 |
| 6 | 3,5,6 | 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,7 | 0,2 |
| 1 | - | 5 |
| 2 | - | 1,2,2,3,6,9 |
| 3 | - | 5,8 |
| 4 | 0,0,2,6 | - |
| 5 | 1,1,2 | - |
| 6 | 3 | 1,1,7,8 |
| 7 | 4,5 | 5 |
| 8 | 1,2,9 | 2 |
| 9 | 7,9 | 0 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,6 | - |
| 1 | - | 3,6,8 |
| 2 | 0,5,5,8 | 5 |
| 3 | 1,8 | 1,5,5,5 |
| 4 | 3 | 1,3 |
| 5 | 3,7,8,9 | 6 |
| 6 | - | - |
| 7 | 3 | 0,0,5,6 |
| 8 | 6,7 | 2,6 |
| 9 | 0 | 4 |
