XSMT Thứ 4 - Xổ số miền Trung T4 hàng tuần
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 71 |
| G7 | 487 | 887 |
| G6 | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| G5 | 4022 | 1094 |
| G4 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G3 | 66268 85559 | 38452 01760 |
| G2 | 28750 | 70789 |
| G1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
0123456789
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | |
| 1 | 1, 7, 8 | 1, 4, 4 |
| 2 | 2, 3 | |
| 3 | 5, 5 | 8 |
| 4 | 6, 6 | 9 |
| 5 | 0, 8, 9 | 2, 4, 7 |
| 6 | 8 | 0, 0, 8 |
| 7 | 5, 5 | 1 |
| 8 | 1, 7 | 7, 9 |
| 9 | 5 | 3, 4 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 31 |
| G7 | 891 | 633 |
| G6 | 7278 6614 7102 | 3438 8260 5218 |
| G5 | 8859 | 5045 |
| G4 | 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 | 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 |
| G3 | 33287 23945 | 69556 90651 |
| G2 | 98806 | 27422 |
| G1 | 77334 | 40057 |
| ĐB | 487799 | 295812 |
0123456789
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6, 8 | 0, 4, 8 |
| 1 | 4 | 2, 5, 8 |
| 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 1, 3, 8 |
| 4 | 4, 5, 8, 9 | 5 |
| 5 | 9 | 1, 6, 7, 8 |
| 6 | 6, 9 | 0, 4 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 1, 1, 9 | 2 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 28 |
| G7 | 815 | 387 |
| G6 | 2450 5900 7027 | 6691 7549 0767 |
| G5 | 4233 | 6713 |
| G4 | 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 |
| G3 | 99304 79089 | 01544 92194 |
| G2 | 07806 | 55773 |
| G1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
0123456789
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 6 | 2, 5, 5 |
| 1 | 0, 5, 8, 8 | 3, 6, 8, 9 |
| 2 | 2, 7, 8, 9 | 8 |
| 3 | 1, 3 | 9 |
| 4 | 6, 8 | 4, 9 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 2, 7 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1, 9 | 7 |
| 9 | 1, 4, 9 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 58 |
| G7 | 070 | 265 |
| G6 | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| G5 | 4474 | 1119 |
| G4 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| G3 | 70559 01860 | 77545 35285 |
| G2 | 42237 | 59208 |
| G1 | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
0123456789
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 1, 5, 8 | 2, 9 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5, 7 | 8 |
| 4 | 4, 8 | 5, 5, 8 |
| 5 | 9 | 8, 9 |
| 6 | 0, 0 | 1, 5, 8 |
| 7 | 0, 4 | 0 |
| 8 | 7 | 4, 5, 7 |
| 9 | 0, 2, 6 | 1 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 85 |
| G7 | 038 | 578 |
| G6 | 8848 5140 5947 | 6597 8802 9435 |
| G5 | 6072 | 2937 |
| G4 | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| G3 | 46941 70159 | 16079 72434 |
| G2 | 61571 | 62629 |
| G1 | 74446 | 35184 |
| ĐB | 669069 | 102504 |
0123456789
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 4 |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 1 | 0, 9 |
| 3 | 8 | 1, 4, 5, 7 |
| 4 | 0, 1, 5, 6, 7, 8 | 8 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 1, 2, 3, 9 | 2, 8, 9 |
| 8 | 3 | 4, 5 |
| 9 | 1, 6 | 7 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 74 |
| G7 | 635 | 139 |
| G6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G5 | 4902 | 0698 |
| G4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G2 | 28600 | 67106 |
| G1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
0123456789
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 2, 6 |
| 1 | 9, 9 | |
| 2 | 3, 4, 5, 5, 6 | |
| 3 | 5, 8 | 0, 8, 9 |
| 4 | 2, 4, 6 | 6, 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 2, 4, 7 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 6, 8 | 5, 5 |
| 9 | 2, 9 | 3, 8 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 35 |
| G7 | 830 | 272 |
| G6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| G5 | 2205 | 9738 |
| G4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| G2 | 81472 | 30184 |
| G1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
0123456789
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 6, 8, 9 | 3 |
| 1 | 1 | 0, 5, 8 |
| 2 | 4, 8, 9 | 0 |
| 3 | 0, 0, 4 | 0, 5, 8, 8 |
| 4 | 6, 8 | |
| 5 | 4, 9 | 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0, 1, 2 | 2, 3, 3, 6 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 |
