XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc T7 hàng tuần
XSMB thứ bảy - Xổ số miền Bắc Thứ 7
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 51 56 96 44 |
| G6 | 324 373 168 |
| G5 | 6485 5114 9246 9191 3480 6885 |
| G4 | 7359 6209 6660 6208 |
| G3 | 61544 92103 81473 89000 52547 50259 |
| G2 | 92872 48102 |
| G1 | 28426 |
| ĐB | 17743 |
0123456789
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | |
| 4 | 3, 4, 4, 6, 7 |
| 5 | 1, 6, 9, 9 |
| 6 | 0, 8 |
| 7 | 2, 3, 3 |
| 8 | 0, 5, 5 |
| 9 | 1, 6 |
XSMB thứ bảy - Xổ số miền Bắc Thứ 7
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 84 36 85 26 |
| G6 | 972 608 381 |
| G5 | 0911 1352 6348 9886 3058 6392 |
| G4 | 3536 5025 1455 7345 |
| G3 | 49273 23826 48168 65528 50304 34286 |
| G2 | 08931 94394 |
| G1 | 37305 |
| ĐB | 38021 |
0123456789
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 5, 6, 6, 8 |
| 3 | 1, 6, 6 |
| 4 | 5, 8 |
| 5 | 2, 5, 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 1, 4, 5, 6, 6 |
| 9 | 2, 4 |
XSMB thứ bảy - Xổ số miền Bắc Thứ 7
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 66 60 81 84 |
| G6 | 948 185 007 |
| G5 | 9080 1968 2864 2838 8548 6997 |
| G4 | 8566 4186 2260 3987 |
| G3 | 84491 73570 57612 69204 74927 10074 |
| G2 | 39224 96731 |
| G1 | 88678 |
| ĐB | 19404 |
0123456789
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4, 7 |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | 8, 8 |
| 5 | |
| 6 | 0, 0, 4, 6, 6, 8 |
| 7 | 0, 4, 8 |
| 8 | 0, 1, 4, 5, 6, 7 |
| 9 | 1, 7 |
XSMB thứ bảy - Xổ số miền Bắc Thứ 7
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 05 96 86 45 |
| G6 | 681 742 010 |
| G5 | 9479 8567 5492 6495 0437 1364 |
| G4 | 5196 1213 9947 7850 |
| G3 | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 |
| G2 | 66123 62653 |
| G1 | 75052 |
| ĐB | 26192 |
0123456789
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0, 0, 3, 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2, 5, 7 |
| 5 | 0, 2, 3 |
| 6 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1, 3, 6 |
| 9 | 2, 2, 5, 6, 6 |
XSMB thứ bảy - Xổ số miền Bắc Thứ 7
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 41 14 62 87 |
| G6 | 960 157 907 |
| G5 | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 |
| G4 | 3100 7714 4382 0524 |
| G3 | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 |
| G2 | 99083 98654 |
| G1 | 71757 |
| ĐB | 16132 |
0123456789
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 7, 7 |
| 1 | 4, 4 |
| 2 | 1, 4, 5 |
| 3 | 2, 7, 8 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | 4, 7, 7, 8 |
| 6 | 0, 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2, 3, 4, 7 |
| 9 | 1, 7 |
