Theo dõi trực tiếp kết quả XSMN thứ 5 (xổ số miền Nam thứ năm hàng tuần) nhanh chóng, chuẩn xác vào khung giờ 16h10' từ 3 đài quay: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Khám phá ngay bài viết dưới đây để nắm rõ lịch mở thưởng cùng chi tiết cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam cực hấp dẫn, cơ hội chạm tay vào giải Đặc biệt trị giá lên tới 2 tỷ đồng chỉ với tấm vé 10.000 VNĐ. Cùng đếm ngược thời gian và dò ngay KQXS để xem thần tài có gọi tên bạn hôm nay!
XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam T5 hàng tuần
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 22 | 57 |
| G7 | 979 | 703 | 282 |
| G6 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 | 3154 9559 1776 |
| G5 | 9155 | 7166 | 1281 |
| G4 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 |
| G3 | 94540 99013 | 44862 25304 | 54162 40090 |
| G2 | 76646 | 44600 | 31387 |
| G1 | 52742 | 35952 | 47152 |
| ĐB | 370490 | 253778 | 910457 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 0,0,3,4 | 0 |
| 1 | 0,3,3 | - | 9 |
| 2 | 4,9 | 2,3,9 | - |
| 3 | - | - | 1 |
| 4 | 0,2,6 | - | - |
| 5 | 5,5 | 2 | 2,4,7,7,8,9 |
| 6 | 6 | 0,2,6 | 2 |
| 7 | 9 | 1,4,8 | 6,6,7 |
| 8 | 9 | 0,0 | 1,2,4,7 |
| 9 | 0,4,6 | 1,8 | 0 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 54 | 78 |
| G7 | 804 | 703 | 367 |
| G6 | 5585 8147 0019 | 6001 5702 3687 | 2329 7580 5557 |
| G5 | 5740 | 2620 | 7990 |
| G4 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 |
| G3 | 49602 67188 | 90791 62118 | 92135 02627 |
| G2 | 99396 | 37068 | 34230 |
| G1 | 64866 | 03257 | 92123 |
| ĐB | 764014 | 564616 | 979586 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 1,2,3 | - |
| 1 | 4,9 | 2,6,8 | 2,9 |
| 2 | 8 | 0,3 | 3,7,9 |
| 3 | 8 | - | 0,1,3,5 |
| 4 | 0,0,7 | 2,3 | - |
| 5 | 8 | 4,7 | 7 |
| 6 | 6 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | 0,3,5,8 | 2,7 | 0,3,4,6 |
| 9 | 6,9 | 1,3 | 0,8 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 75 | 73 |
| G7 | 798 | 285 | 712 |
| G6 | 8398 6371 8156 | 5397 4580 1265 | 6538 7759 7210 |
| G5 | 0676 | 1032 | 6902 |
| G4 | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 |
| G3 | 94626 27872 | 33595 35472 | 71303 09315 |
| G2 | 69651 | 86986 | 88550 |
| G1 | 59225 | 64406 | 64391 |
| ĐB | 139092 | 166448 | 434619 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | 2,3,3 |
| 1 | - | - | 0,2,4,5,7,8,9 |
| 2 | 5,6 | 2 | - |
| 3 | - | 2,4 | 8 |
| 4 | 3 | 8 | - |
| 5 | 1,1,2,3,6 | 2 | 0,0,6,9 |
| 6 | - | 2,5,8 | - |
| 7 | 1,2,6 | 2,5 | 3 |
| 8 | 2,9 | 0,5,6,9 | 6 |
| 9 | 2,3,8,8 | 5,7,9 | 1 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 02 | 19 |
| G7 | 516 | 682 | 348 |
| G6 | 9670 9023 3404 | 4628 1091 5982 | 0785 5239 8743 |
| G5 | 1635 | 5322 | 2262 |
| G4 | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 | 07327 07777 43883 48345 51578 51873 82182 |
| G3 | 52640 02439 | 34590 09750 | 29346 62545 |
| G2 | 44895 | 32168 | 90792 |
| G1 | 89516 | 00960 | 05459 |
| ĐB | 510332 | 258376 | 065440 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | - |
| 1 | 1,6,6,7,7 | - | 9 |
| 2 | 3 | 2,2,8 | 7 |
| 3 | 2,5,9 | - | 9 |
| 4 | 0,1 | 1 | 0,3,5,5,6,8 |
| 5 | 4 | 0,7 | 9 |
| 6 | - | 0,0,8 | 2 |
| 7 | 0,1 | 5,6,7 | 3,7,8 |
| 8 | - | 2,2 | 2,3,5 |
| 9 | 1,5,6 | 0,0,1 | 2 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 68 | 86 |
| G7 | 849 | 258 | 683 |
| G6 | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 | 4025 2535 8508 |
| G5 | 1288 | 5176 | 1132 |
| G4 | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 |
| G3 | 61981 08356 | 58144 81857 | 44832 38137 |
| G2 | 46931 | 29701 | 35785 |
| G1 | 63117 | 06629 | 87012 |
| ĐB | 639943 | 402933 | 809580 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1 | 3,3,7 | 9 | 2,6 |
| 2 | 2,9 | 7,9 | 5 |
| 3 | 0,1,5 | 0,3 | 2,2,5,7 |
| 4 | 1,3,9 | 4,9 | - |
| 5 | 0,4,6 | 4,5,7,8 | 3,7 |
| 6 | - | 5,8 | 0 |
| 7 | - | 6 | 5 |
| 8 | 1,8 | 6,7 | 0,3,5,6 |
| 9 | 5 | 6 | 0,8 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 83 | 41 |
| G7 | 303 | 883 | 805 |
| G6 | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 | 5244 0590 8796 |
| G5 | 0159 | 0608 | 3617 |
| G4 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 |
| G3 | 60534 72093 | 59035 27848 | 93185 50828 |
| G2 | 19633 | 44654 | 53320 |
| G1 | 41355 | 60611 | 13937 |
| ĐB | 245836 | 457729 | 241657 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3,8 | 5 |
| 1 | 1,9 | 1 | 1,7,8 |
| 2 | - | 9 | 0,7,8 |
| 3 | 3,4,4,6 | 4,5 | 0,7 |
| 4 | 8,8 | 8 | 1,4 |
| 5 | 4,5,7,9 | 4 | 5,7 |
| 6 | - | 4,4,7 | - |
| 7 | 0,8 | 6,7,9 | - |
| 8 | - | 3,3,7,8 | 5 |
| 9 | 3,3,5 | - | 0,0,4,6 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 09 | 70 |
| G7 | 912 | 952 | 890 |
| G6 | 7475 0084 4484 | 4064 5838 7525 | 5912 4490 8220 |
| G5 | 3730 | 0344 | 0668 |
| G4 | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 |
| G3 | 56908 41827 | 59216 39365 | 36065 85133 |
| G2 | 60699 | 90541 | 46639 |
| G1 | 60858 | 63426 | 52985 |
| ĐB | 965247 | 206168 | 050416 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 9 | 5,6 |
| 1 | 1,2,2 | 6 | 2,6,6 |
| 2 | 7 | 5,6 | 0 |
| 3 | 0 | 5,8 | 3,9 |
| 4 | 7 | 1,2,2,4 | 3 |
| 5 | 8,8 | 2 | 4 |
| 6 | 6 | 4,5,8 | 5,8 |
| 7 | 5 | 4,5 | 0 |
| 8 | 3,4,4,5 | - | 3,5 |
| 9 | 9,9 | 0,8 | 0,0,0 |
XSMN Thứ 5 - Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần
Mỗi buổi chiều thứ 5 hàng tuần, nhịp đập của hàng ngàn người yêu thích bộ môn xổ số kiến thiết lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Việc đón xem trực tiếp XSMN thứ 5 không chỉ là thói quen giải trí quen thuộc mà còn là khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi cơ hội "đổi đời".
Nếu bạn đang sở hữu những tấm vé số của ngày thứ 5 và muốn biết chính xác lịch quay thưởng cũng như số tiền mình có thể nhận được khi may mắn trúng giải, hãy cùng khám phá chi tiết ngay trong bài viết dưới đây!
XSMN Thứ 5 gồm những đài nào? Khung giờ quay thưởng chi tiết
Theo quy định phân bổ lịch mở thưởng của Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Nam, ngày thứ 5 hàng tuần sẽ là sân chơi của 3 tỉnh thành. Quá trình tường thuật trực tiếp kết quả sẽ bắt đầu mở sóng vào lúc 16h10 phút và kết thúc vào khoảng 16h35 phút.
Ba đài tham gia quay số mở thưởng vào chiều thứ 5 bao gồm:
Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối mạng, bạn hoàn toàn có thể theo dõi trực tiếp từng lồng cầu quay theo thời gian thực mà không cần phải chờ đợi bản tin tivi hay ra tận đại lý dò giấy. Kết quả được cập nhật nhanh chóng, chính xác tuyệt đối từng giây, từng phút.
Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 5 - Trúng số được bao nhiêu tiền?
Sức hấp dẫn không thể chối từ của xổ số miền Nam chính là cơ cấu giải thưởng cực kỳ "khủng". Chỉ với mức đầu tư rất nhỏ là 10.000 VNĐ cho một tờ vé số truyền thống, bạn đã nắm trong tay cơ hội rinh về những phần thưởng có giá trị lên tới hàng tỷ đồng.
Để tiện cho việc tra cứu, dưới đây là bảng thống kê chi tiết các hạng giải, số lượng giải và mức tiền thưởng áp dụng cho mỗi đài mở thưởng trong ngày thứ 5:
| Hạng giải thưởng | Số lượng giải/đài | Giá trị tiền thưởng (VNĐ) |
| Giải Đặc biệt | 1 giải | 2.000.000.000 |
| Giải Phụ Đặc biệt | 9 giải | 50.000.000 |
| Giải Nhất | 10 giải | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 10 giải | 15.000.000 |
| Giải Ba | 20 giải | 10.000.000 |
| Giải Tư | 70 giải | 3.000.000 |
| Giải Năm | 100 giải | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 300 giải | 400.000 |
| Giải Bảy | 1.000 giải | 200.000 |
| Giải Tám | 10.000 giải | 100.000 |
| Giải Khuyến khích | 45 giải | 6.000.000 |
Một số lưu ý quan trọng để không bỏ lỡ "Lộc Trời"
Khi dò số và phát hiện mình trúng giải, bạn cần đặc biệt lưu ý những điểm sau để đảm bảo quá trình nhận thưởng diễn ra suôn sẻ:
-
Đừng bỏ qua Giải Phụ & Khuyến khích: Rất nhiều người thường có thói quen xé vé ngay khi thấy trượt số đầu tiên. Hãy nhớ, nếu vé của bạn trúng trọn vẹn 5 số cuối của Giải Đặc biệt, bạn vẫn nhận được 50 triệu đồng (Giải Phụ Đặc biệt). Nếu trúng số đầu tiên và chỉ sai 1 số ở vị trí bất kỳ trong 5 số còn lại, bạn sẽ nhận 6 triệu đồng (Giải Khuyến khích).
-
Trúng nhiều, nhận nhiều: Nếu tấm vé của bạn trùng khớp với nhiều hạng giải cùng một lúc (ví dụ vừa trúng Giải 8, vừa trúng Giải 4), bạn sẽ được lĩnh trọn vẹn tổng giá trị của tất cả các giải đó.
-
Bảo quản vé cẩn thận: Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách nát, chắp vá hay có dấu hiệu cạo sửa, tẩy xóa.
-
Thời hạn nhận thưởng: Chỉ có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày in trên vé. Quá thời hạn này, tờ vé số sẽ không còn giá trị lãnh thưởng.
Việc theo dõi KQXS miền Nam thứ 5 hàng tuần giờ đây đã trở nên vô cùng thuận tiện. Hãy chuẩn bị sẵn sàng những tấm vé số của đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận và chờ đón thời khắc lồng cầu quay vào lúc 16h10' chiều nay nhé. Chúc các bạn có một buổi chiều dò số tràn ngập niềm vui, may mắn trúng giải lớn và mang tài lộc về nhà!
