XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam T5 hàng tuần
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 46 | 74 |
| G7 | 054 | 751 | 102 |
| G6 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 | 9161 8209 5690 |
| G5 | 7319 | 9645 | 4055 |
| G4 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 |
| G3 | 24198 30102 | 19584 42289 | 65215 57607 |
| G2 | 97431 | 36340 | 10248 |
| G1 | 58783 | 33365 | 55851 |
| ĐB | 377962 | 180200 | 490332 |
0123456789
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2, 6, 7, 9 |
| 1 | 1, 9 | 5 | |
| 2 | 9 | 8 | |
| 3 | 1, 5, 8 | 0, 8 | 2, 6 |
| 4 | 7, 9 | 0, 5, 5, 6 | 8 |
| 5 | 4 | 1, 7, 7 | 1, 5 |
| 6 | 2 | 5 | 1 |
| 7 | 1, 2 | 0, 1, 8 | 3, 4, 8 |
| 8 | 2, 3, 4, 6 | 4, 9 | 3 |
| 9 | 7, 8 | 7 | 0, 9 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 66 | 97 |
| G7 | 123 | 074 | 098 |
| G6 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 | 2522 0219 4788 |
| G5 | 1826 | 8121 | 4855 |
| G4 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 |
| G3 | 51525 93923 | 57796 08506 | 24388 78089 |
| G2 | 06864 | 85259 | 57564 |
| G1 | 78187 | 40736 | 11823 |
| ĐB | 898665 | 332731 | 048987 |
0123456789
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 6 | |
| 1 | 9 | 6 | 9 |
| 2 | 3, 3, 5, 6 | 1, 4, 8 | 2, 3 |
| 3 | 1, 6, 7 | 0, 1 | |
| 4 | 0, 2 | 7 | 6 |
| 5 | 6 | 7, 9 | 0, 5 |
| 6 | 4, 5, 5, 6 | 6 | 1, 4, 5 |
| 7 | 7, 9 | 0, 4 | 0 |
| 8 | 6, 7 | 0, 7, 9 | 7, 8, 8, 9 |
| 9 | 6 | 7, 8 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 61 | 90 |
| G7 | 859 | 755 | 838 |
| G6 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 | 7523 0914 5317 |
| G5 | 1552 | 3600 | 8196 |
| G4 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 |
| G3 | 91561 88175 | 58083 08003 | 08696 71643 |
| G2 | 33513 | 70529 | 18150 |
| G1 | 80679 | 54119 | 80289 |
| ĐB | 194241 | 859600 | 261628 |
0123456789
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 6 | 0, 0, 0, 1, 3 | 1, 9 |
| 1 | 0, 3 | 9 | 0, 4, 7 |
| 2 | 7 | 9 | 3, 8 |
| 3 | 3, 5, 8 | 8, 9 | |
| 4 | 1, 5 | 0, 3 | |
| 5 | 2, 9 | 0, 0, 5, 7 | 0, 5 |
| 6 | 1, 2, 5 | 1, 2 | |
| 7 | 5, 6, 8, 9 | ||
| 8 | 1, 3 | 9, 9 | |
| 9 | 9 | 0, 6, 6 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 93 |
| G7 | 470 | 144 | 637 |
| G6 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 | 5457 6938 2092 |
| G5 | 8858 | 7328 | 0213 |
| G4 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 |
| G3 | 07166 33739 | 63627 01897 | 91699 75957 |
| G2 | 62595 | 52782 | 65082 |
| G1 | 28999 | 21183 | 16656 |
| ĐB | 642819 | 961493 | 472012 |
0123456789
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 7 | ||
| 1 | 7, 9 | 3 | 2, 3, 5 |
| 2 | 4, 7 | 7, 8 | 8 |
| 3 | 9 | 7 | 7, 8 |
| 4 | 4 | 4, 6, 8 | |
| 5 | 3, 8 | 9 | 2, 6, 7, 7 |
| 6 | 6 | 0, 2 | |
| 7 | 0, 9 | 8, 9 | 9 |
| 8 | 0, 2, 2, 3 | 2, 5 | |
| 9 | 3, 5, 9 | 3, 7 | 2, 3, 8, 9, 9 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 10 | 51 |
| G7 | 171 | 628 | 351 |
| G6 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 | 8233 4464 3206 |
| G5 | 7984 | 9405 | 9650 |
| G4 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 |
| G3 | 48010 62218 | 73418 74374 | 53457 10465 |
| G2 | 02034 | 21367 | 95022 |
| G1 | 95033 | 41402 | 11151 |
| ĐB | 744577 | 561565 | 113144 |
0123456789
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 6 | |
| 1 | 0, 3, 8 | 0, 8, 9 | 0, 0 |
| 2 | 3, 3, 4 | 8 | 2, 2 |
| 3 | 3, 4 | 3, 6 | |
| 4 | 4, 9 | 4, 6 | |
| 5 | 9 | 0, 1, 1, 1, 7, 7 | |
| 6 | 5, 6, 6, 7 | 4, 4, 5 | |
| 7 | 1, 1, 2, 6, 7 | 4 | |
| 8 | 4 | 2, 3, 5, 6, 9 | |
| 9 | 8 | 1, 7 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 31 | 92 |
| G7 | 477 | 078 | 566 |
| G6 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 | 9144 0402 1406 |
| G5 | 1911 | 1311 | 0805 |
| G4 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 |
| G3 | 21958 43276 | 15378 34704 | 95406 91158 |
| G2 | 24467 | 45257 | 70605 |
| G1 | 64266 | 11452 | 11622 |
| ĐB | 451670 | 154002 | 935353 |
0123456789
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 2, 5, 5, 6, 6, 7 | |
| 1 | 1, 4, 9 | 0, 1, 3, 6 | 4 |
| 2 | 6, 8 | 5 | 2 |
| 3 | 9 | 0, 0, 1, 3 | 6 |
| 4 | 3 | 0, 4 | |
| 5 | 6, 8 | 2, 7 | 2, 3, 8 |
| 6 | 5, 6, 7, 8 | 0 | 6 |
| 7 | 0, 5, 6, 7 | 8, 8 | 8 |
| 8 | 2, 6 | 0 | |
| 9 | 7 | 2 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 36 | 62 |
| G7 | 705 | 109 | 882 |
| G6 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 | 7007 8466 3780 |
| G5 | 1555 | 7473 | 4947 |
| G4 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 |
| G3 | 50233 05819 | 93660 96519 | 13031 01689 |
| G2 | 36951 | 56939 | 99825 |
| G1 | 32482 | 03687 | 86365 |
| ĐB | 951018 | 672774 | 143754 |
0123456789
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 5 | 5, 9 | 5, 7 |
| 1 | 8, 9 | 9 | |
| 2 | 5 | 8 | 5, 9 |
| 3 | 3 | 6, 9 | 1, 5 |
| 4 | 0, 8 | 2, 7 | 7, 9 |
| 5 | 1, 5, 9 | 1, 2, 9 | 4 |
| 6 | 0, 7 | 2, 5, 6 | |
| 7 | 2, 3, 4 | ||
| 8 | 2, 3, 5, 6 | 0, 7 | 0, 2, 9 |
| 9 | 0, 2 | 7, 7, 8 |
