Theo dõi trực tiếp kết quả XSMN thứ 5 (xổ số miền Nam thứ năm hàng tuần) nhanh chóng, chuẩn xác vào khung giờ 16h10' từ 3 đài quay: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Khám phá ngay bài viết dưới đây để nắm rõ lịch mở thưởng cùng chi tiết cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam cực hấp dẫn, cơ hội chạm tay vào giải Đặc biệt trị giá lên tới 2 tỷ đồng chỉ với tấm vé 10.000 VNĐ. Cùng đếm ngược thời gian và dò ngay KQXS để xem thần tài có gọi tên bạn hôm nay!
XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam T5 hàng tuần
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 12 | 26 |
| G7 | 702 | 243 | 983 |
| G6 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 | 2907 4792 9673 |
| G5 | 6079 | 5118 | 5026 |
| G4 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 |
| G3 | 91425 93287 | 55386 52163 | 16377 70368 |
| G2 | 52181 | 16660 | 27470 |
| G1 | 21769 | 23755 | 25352 |
| ĐB | 557370 | 209991 | 130920 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 6,7 |
| 1 | 5 | 2,8 | 3 |
| 2 | 5 | - | 0,4,6,6 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 9 | 2,3,3,4,8 | - |
| 5 | 0,1,2 | 1,5 | 2,3 |
| 6 | 0,8,9,9 | 0,1,3,5 | 5,8 |
| 7 | 0,5,5,9 | 9 | 0,3,7 |
| 8 | 1,7 | 6 | 3,5,6 |
| 9 | 5 | 1,7,8 | 2 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 65 | 15 |
| G7 | 107 | 853 | 009 |
| G6 | 0159 7500 7146 | 4351 5302 0187 | 0969 9301 9684 |
| G5 | 5786 | 2339 | 1293 |
| G4 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 |
| G3 | 58580 30357 | 00782 40831 | 49657 19614 |
| G2 | 50872 | 52192 | 10417 |
| G1 | 37166 | 62176 | 26571 |
| ĐB | 111082 | 103424 | 375284 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,1,7 | 2 | 1,9 |
| 1 | 0 | 9 | 0,4,5,7 |
| 2 | - | 4 | 4,4,5 |
| 3 | 1 | 1,9,9 | - |
| 4 | 2,6 | - | - |
| 5 | 7,9 | 1,1,3,4 | 7 |
| 6 | 6 | 5 | 6,9 |
| 7 | 2,7 | 6 | 1 |
| 8 | 0,2,6 | 0,1,2,4,7 | 4,4 |
| 9 | 2,6 | 2 | 3,5,9 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 15 | 59 |
| G7 | 236 | 048 | 133 |
| G6 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 | 0148 6332 3319 |
| G5 | 8978 | 9485 | 8807 |
| G4 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 |
| G3 | 80724 75976 | 00261 18326 | 37652 14960 |
| G2 | 50113 | 97974 | 40234 |
| G1 | 50418 | 10401 | 03697 |
| ĐB | 456865 | 454685 | 058734 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,3 | 0,7,7 |
| 1 | 3,5,8 | 5 | 9 |
| 2 | 2,4 | 6,7 | - |
| 3 | 2,6 | 6 | 2,3,4,4 |
| 4 | 5 | 0,4,5,8 | 8,9 |
| 5 | 5,9 | 1,4,8 | 2,8,9 |
| 6 | 1,5 | 1,6 | 0 |
| 7 | 6,8,9 | 4 | 0,4 |
| 8 | 5,5,7 | 5,5 | 6 |
| 9 | - | - | 7 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 44 | 77 |
| G7 | 742 | 741 | 775 |
| G6 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 | 9148 2440 2642 |
| G5 | 4335 | 7593 | 5423 |
| G4 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 |
| G3 | 08384 34163 | 31017 74460 | 86013 07895 |
| G2 | 63628 | 20139 | 74151 |
| G1 | 15326 | 84278 | 30501 |
| ĐB | 120192 | 785898 | 636638 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 2,7 | 1 |
| 1 | - | 0,7 | 3,3 |
| 2 | 6,8 | 2 | 3,6 |
| 3 | 0,5 | 7,9,9 | 4,7,8 |
| 4 | 2 | 1,4 | 0,2,8 |
| 5 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 0,3,4 | 0,7 | 8 |
| 7 | 1,9,9 | 8 | 5,7 |
| 8 | 4 | 4 | - |
| 9 | 2,2,8 | 3,5,8 | 5,7,8 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 03 | 54 |
| G7 | 138 | 739 | 489 |
| G6 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 | 3308 4485 9749 |
| G5 | 5578 | 5767 | 9557 |
| G4 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 |
| G3 | 82626 47142 | 86495 21687 | 74517 88638 |
| G2 | 75890 | 62336 | 35606 |
| G1 | 56163 | 86106 | 15569 |
| ĐB | 924168 | 088061 | 999472 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2,3,6 | 6,8 |
| 1 | 0,0,8 | 7 | 7,7,8 |
| 2 | 0,6 | 4,9 | - |
| 3 | 7,7,8,9 | 6,9 | 4,8 |
| 4 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | - | - | 4,7,9 |
| 6 | 3,8 | 1,1,7 | 9 |
| 7 | 3,8 | 0,7 | 2,2 |
| 8 | 6 | 3,7 | 5,8,9 |
| 9 | 0,6 | 5,5 | 1 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 00 | 04 |
| G7 | 840 | 861 | 866 |
| G6 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 | 2102 6847 9663 |
| G5 | 0077 | 7649 | 9755 |
| G4 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 |
| G3 | 63805 49007 | 06279 80247 | 31306 58213 |
| G2 | 70855 | 48760 | 55031 |
| G1 | 57382 | 57496 | 80777 |
| ĐB | 016473 | 247346 | 348513 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,7 | 0,3,7 | 2,4,6 |
| 1 | 2,5 | 7 | 3,3 |
| 2 | 3,3 | 1,4 | 7 |
| 3 | - | - | 1 |
| 4 | 0,6,9 | 6,7,9 | 6,7,8 |
| 5 | 4,5 | 2 | 5 |
| 6 | 9 | 0,1,1 | 3,6,6 |
| 7 | 3,7 | 7,9 | 7,8 |
| 8 | 2,6 | 5 | - |
| 9 | 3 | 6,6 | 1,8 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 95 | 69 |
| G7 | 610 | 744 | 475 |
| G6 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 | 1928 5575 3686 |
| G5 | 7482 | 5892 | 4033 |
| G4 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 |
| G3 | 33442 86721 | 68763 48398 | 43805 60358 |
| G2 | 00474 | 04871 | 67343 |
| G1 | 76659 | 18173 | 56573 |
| ĐB | 401901 | 377346 | 136970 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 0,0,6 | 5 |
| 1 | 0 | - | 8 |
| 2 | 1,3,4 | 6,9 | 8 |
| 3 | - | - | 3,5 |
| 4 | 2,3,5 | 4,6 | 0,3,5,8 |
| 5 | 0,4,9 | 9 | 8 |
| 6 | - | 3,4,4 | 9 |
| 7 | 4 | 1,3 | 0,3,5,5 |
| 8 | 2,3,5,7 | - | 6,6 |
| 9 | 2 | 1,2,5,7,8 | 1 |
XSMN Thứ 5 - Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần
Mỗi buổi chiều thứ 5 hàng tuần, nhịp đập của hàng ngàn người yêu thích bộ môn xổ số kiến thiết lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Việc đón xem trực tiếp XSMN thứ 5 không chỉ là thói quen giải trí quen thuộc mà còn là khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi cơ hội "đổi đời".
Nếu bạn đang sở hữu những tấm vé số của ngày thứ 5 và muốn biết chính xác lịch quay thưởng cũng như số tiền mình có thể nhận được khi may mắn trúng giải, hãy cùng khám phá chi tiết ngay trong bài viết dưới đây!
XSMN Thứ 5 gồm những đài nào? Khung giờ quay thưởng chi tiết
Theo quy định phân bổ lịch mở thưởng của Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Nam, ngày thứ 5 hàng tuần sẽ là sân chơi của 3 tỉnh thành. Quá trình tường thuật trực tiếp kết quả sẽ bắt đầu mở sóng vào lúc 16h10 phút và kết thúc vào khoảng 16h35 phút.
Ba đài tham gia quay số mở thưởng vào chiều thứ 5 bao gồm:
Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối mạng, bạn hoàn toàn có thể theo dõi trực tiếp từng lồng cầu quay theo thời gian thực mà không cần phải chờ đợi bản tin tivi hay ra tận đại lý dò giấy. Kết quả được cập nhật nhanh chóng, chính xác tuyệt đối từng giây, từng phút.
Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 5 - Trúng số được bao nhiêu tiền?
Sức hấp dẫn không thể chối từ của xổ số miền Nam chính là cơ cấu giải thưởng cực kỳ "khủng". Chỉ với mức đầu tư rất nhỏ là 10.000 VNĐ cho một tờ vé số truyền thống, bạn đã nắm trong tay cơ hội rinh về những phần thưởng có giá trị lên tới hàng tỷ đồng.
Để tiện cho việc tra cứu, dưới đây là bảng thống kê chi tiết các hạng giải, số lượng giải và mức tiền thưởng áp dụng cho mỗi đài mở thưởng trong ngày thứ 5:
| Hạng giải thưởng | Số lượng giải/đài | Giá trị tiền thưởng (VNĐ) |
| Giải Đặc biệt | 1 giải | 2.000.000.000 |
| Giải Phụ Đặc biệt | 9 giải | 50.000.000 |
| Giải Nhất | 10 giải | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 10 giải | 15.000.000 |
| Giải Ba | 20 giải | 10.000.000 |
| Giải Tư | 70 giải | 3.000.000 |
| Giải Năm | 100 giải | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 300 giải | 400.000 |
| Giải Bảy | 1.000 giải | 200.000 |
| Giải Tám | 10.000 giải | 100.000 |
| Giải Khuyến khích | 45 giải | 6.000.000 |
Một số lưu ý quan trọng để không bỏ lỡ "Lộc Trời"
Khi dò số và phát hiện mình trúng giải, bạn cần đặc biệt lưu ý những điểm sau để đảm bảo quá trình nhận thưởng diễn ra suôn sẻ:
-
Đừng bỏ qua Giải Phụ & Khuyến khích: Rất nhiều người thường có thói quen xé vé ngay khi thấy trượt số đầu tiên. Hãy nhớ, nếu vé của bạn trúng trọn vẹn 5 số cuối của Giải Đặc biệt, bạn vẫn nhận được 50 triệu đồng (Giải Phụ Đặc biệt). Nếu trúng số đầu tiên và chỉ sai 1 số ở vị trí bất kỳ trong 5 số còn lại, bạn sẽ nhận 6 triệu đồng (Giải Khuyến khích).
-
Trúng nhiều, nhận nhiều: Nếu tấm vé của bạn trùng khớp với nhiều hạng giải cùng một lúc (ví dụ vừa trúng Giải 8, vừa trúng Giải 4), bạn sẽ được lĩnh trọn vẹn tổng giá trị của tất cả các giải đó.
-
Bảo quản vé cẩn thận: Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách nát, chắp vá hay có dấu hiệu cạo sửa, tẩy xóa.
-
Thời hạn nhận thưởng: Chỉ có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày in trên vé. Quá thời hạn này, tờ vé số sẽ không còn giá trị lãnh thưởng.
Việc theo dõi KQXS miền Nam thứ 5 hàng tuần giờ đây đã trở nên vô cùng thuận tiện. Hãy chuẩn bị sẵn sàng những tấm vé số của đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận và chờ đón thời khắc lồng cầu quay vào lúc 16h10' chiều nay nhé. Chúc các bạn có một buổi chiều dò số tràn ngập niềm vui, may mắn trúng giải lớn và mang tài lộc về nhà!
