Cập nhật trực tiếp kết quả XSMN thứ 2 hàng tuần vào lúc 16h10' siêu tốc và chuẩn xác nhất. Bản tin xổ số miền Nam thứ hai hôm nay sẽ gửi đến bạn kết quả mở thưởng trực tiếp từ 3 đài: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, cùng chi tiết cơ cấu giải thưởng khủng lên đến 2 tỷ đồng. Dò ngay KQSXMN tuần này hoặc tra cứu lại dữ liệu các tuần trước hoàn toàn miễn phí tại Xosomiennamhomnay.org!
XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam T2 hàng tuần
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 70 | 04 |
| G7 | 053 | 874 | 032 |
| G6 | 3498 1040 1591 | 9069 9501 4841 | 5538 3369 6966 |
| G5 | 7645 | 8357 | 8451 |
| G4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 |
| G3 | 04976 02576 | 15667 06530 | 13182 13302 |
| G2 | 64476 | 93956 | 47597 |
| G1 | 76748 | 90382 | 10472 |
| ĐB | 256022 | 303404 | 439097 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0,1,4 | 2,4 |
| 1 | 3,6,9,9 | - | - |
| 2 | 2 | 5 | - |
| 3 | 3 | 0,7 | 0,2,6,8 |
| 4 | 0,3,5,8 | 1 | 9 |
| 5 | 3 | 6,7 | 0,1,2 |
| 6 | - | 7,9 | 6,9 |
| 7 | 6,6,6 | 0,4,5 | 2 |
| 8 | - | 2 | 0,2 |
| 9 | 1,6,8 | 1,7,7 | 7,7,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 46 | 27 |
| G7 | 015 | 081 | 642 |
| G6 | 1256 5846 1210 | 2607 7332 0081 | 4859 4196 7958 |
| G5 | 5742 | 1204 | 1562 |
| G4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 |
| G3 | 34240 48028 | 99982 58550 | 27799 45705 |
| G2 | 30356 | 49279 | 22357 |
| G1 | 85817 | 10652 | 01422 |
| ĐB | 831548 | 738323 | 497852 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,7 | 5 |
| 1 | 0,4,5,7,8,9 | - | 3 |
| 2 | 1,8 | 3,3 | 2,7 |
| 3 | 0,3,5 | 0,2 | 6,8,9 |
| 4 | 0,2,6,8 | 2,6 | 2,4 |
| 5 | 6,6 | 0,2,7 | 2,7,8,9 |
| 6 | - | - | 2 |
| 7 | - | 9 | - |
| 8 | - | 1,1,2,3,3 | 0 |
| 9 | - | 0 | 6,6,9 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 58 | 71 |
| G7 | 008 | 468 | 530 |
| G6 | 4062 5746 6591 | 9780 1729 7606 | 5468 4810 5872 |
| G5 | 6152 | 1648 | 8620 |
| G4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 |
| G3 | 46332 28464 | 52757 69507 | 37820 47193 |
| G2 | 10630 | 38031 | 26041 |
| G1 | 32859 | 37419 | 91459 |
| ĐB | 531137 | 469164 | 974245 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4,6,7 | 6 |
| 1 | - | 9 | 0 |
| 2 | 6 | 3,9 | 0,0,9 |
| 3 | 0,2,7 | 1 | 0 |
| 4 | 5,6 | 3,8 | 1,5,5 |
| 5 | 0,2,2,9 | 7,8 | 9 |
| 6 | 2,4,5 | 4,8 | 8,8 |
| 7 | 9 | 4 | 1,2,5 |
| 8 | 1 | 0,7,7 | 0,8 |
| 9 | 1,6 | 2 | 3 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 60 | 73 |
| G7 | 047 | 930 | 906 |
| G6 | 1980 4915 6194 | 6278 9258 5683 | 1959 8692 7515 |
| G5 | 7811 | 5988 | 4687 |
| G4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 |
| G3 | 76666 73039 | 93675 73701 | 84109 04775 |
| G2 | 37364 | 58707 | 49087 |
| G1 | 46958 | 68762 | 26079 |
| ĐB | 712554 | 542373 | 524922 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1,7 | 1,2,6,9 |
| 1 | 1,5 | - | 1,5 |
| 2 | 2 | - | 2,5 |
| 3 | 0,9 | 0,2 | 5 |
| 4 | 7,7 | 2 | 4 |
| 5 | 4,8 | 8 | 9 |
| 6 | 4,6,8,8 | 0,2,4,6 | - |
| 7 | - | 3,5,8 | 3,5,9 |
| 8 | 0 | 3,8,8 | 0,7,7 |
| 9 | 3,4 | 2,8 | 2 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 47 | 98 |
| G7 | 616 | 169 | 581 |
| G6 | 2105 0007 1797 | 0415 7610 9905 | 2509 5374 9076 |
| G5 | 5640 | 7113 | 8203 |
| G4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 | 26013 45346 52472 67062 77819 83903 92814 |
| G3 | 82950 51229 | 85840 88415 | 30086 91022 |
| G2 | 97467 | 04754 | 20258 |
| G1 | 66382 | 12135 | 20779 |
| ĐB | 285122 | 290235 | 105318 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 3,5 | 3,3,9 |
| 1 | 6 | 0,3,5,5 | 3,4,8,9 |
| 2 | 2,9 | - | 2 |
| 3 | 4 | 0,5,5,5 | - |
| 4 | 0,0,0 | 0,2,7 | 6 |
| 5 | 0,1,7 | 0,1,3,4 | 8 |
| 6 | 2,7,8 | 9 | 2 |
| 7 | - | - | 2,4,6,9 |
| 8 | 2 | - | 1,6 |
| 9 | 7,7 | - | 8 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 75 | 93 |
| G7 | 439 | 729 | 954 |
| G6 | 3795 5987 8271 | 6535 7902 6632 | 1537 1653 6829 |
| G5 | 2460 | 2858 | 5163 |
| G4 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 |
| G3 | 93185 70100 | 36481 03452 | 55193 19092 |
| G2 | 77229 | 43729 | 25502 |
| G1 | 92526 | 61479 | 55722 |
| ĐB | 925261 | 841122 | 400162 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,9 | 2,3,9 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 6,9 | 2,9,9 | 2,9 |
| 3 | 4,9 | 1,2,5,6 | 6,7 |
| 4 | - | - | 1 |
| 5 | 2,2,4,5 | 2,8 | 3,3,4 |
| 6 | 0,1 | - | 2,3,9 |
| 7 | 1,5,7 | 5,9 | 8 |
| 8 | 5,7 | 1,4,5,8,9 | - |
| 9 | 5,5 | - | 2,3,3 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 39 | 48 |
| G7 | 372 | 309 | 244 |
| G6 | 0244 9957 1606 | 2074 7661 6225 | 2628 0430 4785 |
| G5 | 2799 | 1140 | 7315 |
| G4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 |
| G3 | 00003 66394 | 38142 21684 | 45918 13591 |
| G2 | 27569 | 96520 | 44167 |
| G1 | 23234 | 29629 | 27980 |
| ĐB | 725887 | 748958 | 732919 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 9 | 1,5 |
| 1 | 0 | - | 5,8,9,9 |
| 2 | - | 0,5,9 | 8 |
| 3 | 3,4 | 9 | 0,0,4,4 |
| 4 | 4 | 0,2,4,9 | 0,4,8 |
| 5 | 1,2,3,7 | 8 | - |
| 6 | 4,9 | 1,1 | 7 |
| 7 | 2,3 | 0,4,6 | - |
| 8 | 7 | 4 | 0,5 |
| 9 | 4,9 | 6,7 | 1 |
XSMN Thứ 2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ hai hàng tuần
Khởi đầu một tuần mới tràn đầy năng lượng, chắc hẳn với những người yêu thích thử vận may, thứ hai không chỉ là ngày bắt đầu công việc mà còn mang theo những niềm hy vọng đổi đời rực rỡ. Chương trình quay số mở thưởng XSMN thứ 2 luôn thu hút sự quan tâm đông đảo của hàng triệu người dân khắp các tỉnh thành.
Đúng vào khung giờ vàng từ 16h10’ đến 16h30' chiều thứ hai hàng tuần, hệ thống lồng cầu sẽ bắt đầu lăn những nhịp đầu tiên, mang theo sự hồi hộp và mong ngóng của tất cả mọi người.
KQSXMN thứ 2 do những đài nào tiến hành quay thưởng?
Theo lịch phân bổ cố định của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, mỗi chiều thứ hai sẽ có 3 tỉnh thành đồng loạt tiến hành quay số mở thưởng. Bảng kết quả KQSXMN thứ 2 sẽ được tổng hợp trực tiếp từ 3 đài sau:
-
Đài TP. Hồ Chí Minh (XSHCM): Đây là đài chính (đài 1) với lượng vé phát hành và mức độ tiêu thụ lớn nhất khu vực.
Hướng dẫn xem lại kết quả XSMN thứ 2 tuần rồi, tuần trước nhanh và chuẩn nhất
Cuộc sống bận rộn đôi khi khiến bạn vô tình bỏ lỡ khung giờ quay trực tiếp lúc 16h10'? Đừng quá lo lắng! Bạn hoàn toàn có thể tra cứu và đối chiếu lại Kết quả xổ số miền Nam thứ hai tuần rồi, tuần trước, hay thậm chí là dữ liệu của nhiều tháng qua một cách hoàn toàn miễn phí ngay tại website Xosomiennamhomnay.org.
Chi tiết cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam mới nhất
"Trúng số được bao nhiêu tiền?" luôn là câu hỏi được nhiều anh em quan tâm nhất. Hiện tại, với mệnh giá niêm yết chỉ 10.000 VNĐ cho mỗi tấm vé số kiến thiết miền Nam (loại vé 6 chữ số), bạn đang nắm trong tay cơ hội chinh phục hàng ngàn giải thưởng tiền mặt vô cùng giá trị.
Dưới đây là bảng cơ cấu giải thưởng XSMN mới nhất đang được áp dụng:
| Hạng Giải | Số lượng giải | Trị giá mỗi giải | Tổng giá trị trả thưởng |
| Giải Đặc biệt | 01 | 2.000.000.000 VNĐ | 2 Tỷ đồng |
| Giải Nhất | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300 Triệu đồng |
| Giải Nhì | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150 Triệu đồng |
| Giải Ba | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200 Triệu đồng |
| Giải Tư | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210 Triệu đồng |
| Giải Năm | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100 Triệu đồng |
| Giải Sáu | 300 | 400.000 VNĐ | 120 Triệu đồng |
| Giải Bảy | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200 Triệu đồng |
| Giải Tám | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1 Tỷ đồng |
Ngoài ra, người chơi còn có cơ hội trúng thêm 2 hạng mục giải thưởng đặc biệt khác:
-
Giải phụ Đặc biệt (9 giải): Mỗi giải trị giá 50.000.000 VNĐ. Dành cho những vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số ở hàng HÀNG TRĂM NGÀN (số đầu tiên) so với giải Đặc biệt.
-
Giải Khuyến khích (45 giải): Mỗi giải trị giá 6.000.000 VNĐ. Dành cho những vé trúng chữ số hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.
Chỉ với 10 ngàn đồng, bạn không chỉ mua cho mình một niềm vui, một sự kỳ vọng tươi sáng mà còn đang chung tay đóng góp vào ngân sách "Ích nước, lợi nhà". Chúc tất cả các bạn có một buổi chiều thứ hai thật nhiều may mắn, rước lộc lớn về nhà và gặt hái được nhiều thành công!
Giải đáp các thắc mắc thường gặp
1. XSMN thứ 2 hàng tuần do đài nào tiến hành quay thưởng?
2. Khung giờ quay trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 2 là mấy giờ?
3. Xem trực tiếp KQSXMN thứ 2 ở đâu nhanh và chuẩn xác nhất?
Bạn có thể theo dõi trực tiếp qua các kênh truyền hình địa phương, nghe đài phát thanh (radio), hoặc cách nhanh chóng và tiện lợi nhất là truy cập vào các chuyên trang xổ số uy tín như Xosomiennamhomnay.org để xem bảng số nhảy Real-time.
