Cập nhật trực tiếp kết quả XSMN thứ 2 hàng tuần vào lúc 16h10' siêu tốc và chuẩn xác nhất. Bản tin xổ số miền Nam thứ hai hôm nay sẽ gửi đến bạn kết quả mở thưởng trực tiếp từ 3 đài: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, cùng chi tiết cơ cấu giải thưởng khủng lên đến 2 tỷ đồng. Dò ngay KQSXMN tuần này hoặc tra cứu lại dữ liệu các tuần trước hoàn toàn miễn phí tại Xosomiennamhomnay.org!
XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam T2 hàng tuần
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 95 | 33 |
| G7 | 389 | 205 | 264 |
| G6 | 2048 9460 6759 | 2875 8838 0717 | 9044 0478 5780 |
| G5 | 7768 | 3344 | 6897 |
| G4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 |
| G3 | 26987 85327 | 36733 82703 | 14912 99312 |
| G2 | 64302 | 04515 | 25593 |
| G1 | 13218 | 43685 | 33107 |
| ĐB | 247230 | 068695 | 022321 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,5,7 | 5,7 |
| 1 | 8 | 5,7 | 2,2,9 |
| 2 | 3,7 | - | 1,6 |
| 3 | 0,7 | 3,8 | 3 |
| 4 | 3,8 | 4 | 4,5 |
| 5 | 2,9 | 1,2,5,6 | - |
| 6 | 0,8 | - | 4 |
| 7 | 9,9 | 5,6 | 8,8 |
| 8 | 0,7,9 | 5 | 0 |
| 9 | 2 | 5,5,8 | 2,2,3,7 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 67 | 46 |
| G7 | 010 | 961 | 770 |
| G6 | 3452 9687 3427 | 2030 5543 1489 | 1705 2828 6898 |
| G5 | 3987 | 6468 | 1682 |
| G4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 |
| G3 | 79446 35158 | 64980 84581 | 83001 88374 |
| G2 | 54677 | 27463 | 90107 |
| G1 | 78600 | 83940 | 63631 |
| ĐB | 472899 | 929097 | 987692 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8 | 1,5,5,7,7 |
| 1 | 0 | 0,8 | 4 |
| 2 | 1,2,7,7 | 3 | 6,8,8 |
| 3 | - | 0,2 | 1 |
| 4 | 0,2,6 | 0,3,9 | 6 |
| 5 | 2,8 | - | - |
| 6 | - | 1,3,7,8 | 4,9 |
| 7 | 4,7 | 3 | 0,4 |
| 8 | 7,7,7 | 0,1,9 | 2 |
| 9 | 9,9 | 7 | 2,8 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 51 | 70 |
| G7 | 585 | 377 | 163 |
| G6 | 9428 5499 0311 | 6310 7309 4406 | 2375 9819 3054 |
| G5 | 4598 | 5630 | 7195 |
| G4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 |
| G3 | 82849 64610 | 57445 43066 | 83284 81890 |
| G2 | 15175 | 06374 | 64256 |
| G1 | 17912 | 38428 | 44126 |
| ĐB | 091891 | 519539 | 813616 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,6,9 | 7 |
| 1 | 0,0,1,2 | 0,0,7,9,9 | 6,9 |
| 2 | 0,8 | 8 | 6 |
| 3 | 5,7 | 0,9 | - |
| 4 | 9 | 0,5 | 6 |
| 5 | - | 1 | 4,6 |
| 6 | 7 | 6,6 | 3,6 |
| 7 | 3,5 | 4,7 | 0,5 |
| 8 | 5 | - | 4,7,9 |
| 9 | 1,1,8,9 | - | 0,2,5,9 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 91 | 92 |
| G7 | 029 | 327 | 399 |
| G6 | 8451 2017 2393 | 6867 6251 8256 | 6286 8577 2433 |
| G5 | 6811 | 4465 | 8166 |
| G4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 |
| G3 | 06855 81447 | 51071 30777 | 59841 53745 |
| G2 | 81033 | 60885 | 91713 |
| G1 | 14385 | 28250 | 98614 |
| ĐB | 290770 | 683310 | 725063 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 1,7 | 0,6 | 3,4,4,7,8 |
| 2 | 9 | 7 | 1 |
| 3 | 1,3,4 | - | 3 |
| 4 | 7,9 | 8 | 1,3,5 |
| 5 | 1,5 | 0,1,6,6 | 1 |
| 6 | - | 5,6,7,8 | 3,6 |
| 7 | 0,3 | 1,7 | 7,8 |
| 8 | 0,5,6,9 | 4,4,5 | 6 |
| 9 | 1,3 | 1 | 2,9 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 79 | 19 |
| G7 | 674 | 082 | 782 |
| G6 | 6709 6519 9382 | 1709 3942 7583 | 2499 5857 0033 |
| G5 | 2393 | 1065 | 1490 |
| G4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 |
| G3 | 99092 75676 | 20865 43533 | 15175 56449 |
| G2 | 10842 | 02682 | 37527 |
| G1 | 99882 | 00496 | 73680 |
| ĐB | 750136 | 030118 | 555738 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | - |
| 1 | 2,8,9 | 8,8 | 2,9 |
| 2 | 7 | 0,0 | 7 |
| 3 | 6,6 | 3,5 | 3,8 |
| 4 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | 3,5,9 | - | 0,0,7,8 |
| 6 | - | 4,5,5,9 | - |
| 7 | 4,4,6 | 9 | 5 |
| 8 | 2,2 | 2,2,3 | 0,2 |
| 9 | 2,3 | 6,8 | 0,0,3,4,9 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 41 | 27 |
| G7 | 285 | 276 | 018 |
| G6 | 7161 6655 2155 | 4194 3009 2896 | 3636 1122 4283 |
| G5 | 3811 | 1237 | 9544 |
| G4 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 |
| G3 | 49513 21219 | 91031 36267 | 02626 33134 |
| G2 | 10072 | 79248 | 48063 |
| G1 | 57769 | 42704 | 00633 |
| ĐB | 760372 | 281551 | 048795 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,4,9 | 4 |
| 1 | 1,3,3,9 | 4 | 6,7,8 |
| 2 | 1 | 0 | 2,6,7 |
| 3 | 1 | 1,7 | 3,4,6 |
| 4 | - | 1,5,8 | 0,4 |
| 5 | 5,5 | 1 | 2 |
| 6 | 1,9,9 | 6,7 | 3 |
| 7 | 2,2,8 | 2,6 | - |
| 8 | 5,6,8 | - | 0,3,3 |
| 9 | 7 | 4,6,6 | 5 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 74 | 81 |
| G7 | 281 | 982 | 484 |
| G6 | 0322 8736 7715 | 5312 2712 1296 | 6185 4869 2151 |
| G5 | 9729 | 3477 | 0086 |
| G4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 |
| G3 | 47812 54384 | 17552 41247 | 04566 68924 |
| G2 | 33533 | 81938 | 87503 |
| G1 | 45022 | 84624 | 58303 |
| ĐB | 016707 | 405981 | 966088 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | - | 3,3 |
| 1 | 2,5 | 0,2,2,4,6 | 0 |
| 2 | 0,2,2,7,9 | 3,4 | 0,4 |
| 3 | 1,3,4,6 | 8 | 3 |
| 4 | - | 7 | 5 |
| 5 | 5,9 | 2,4,6 | 1,5 |
| 6 | 7 | - | 6,9 |
| 7 | - | 4,7,9 | 1 |
| 8 | 1,4 | 1,2 | 1,2,4,5,6,8 |
| 9 | - | 6 | - |
XSMN Thứ 2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ hai hàng tuần
Khởi đầu một tuần mới tràn đầy năng lượng, chắc hẳn với những người yêu thích thử vận may, thứ hai không chỉ là ngày bắt đầu công việc mà còn mang theo những niềm hy vọng đổi đời rực rỡ. Chương trình quay số mở thưởng XSMN thứ 2 luôn thu hút sự quan tâm đông đảo của hàng triệu người dân khắp các tỉnh thành.
Đúng vào khung giờ vàng từ 16h10’ đến 16h30' chiều thứ hai hàng tuần, hệ thống lồng cầu sẽ bắt đầu lăn những nhịp đầu tiên, mang theo sự hồi hộp và mong ngóng của tất cả mọi người.
KQSXMN thứ 2 do những đài nào tiến hành quay thưởng?
Theo lịch phân bổ cố định của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, mỗi chiều thứ hai sẽ có 3 tỉnh thành đồng loạt tiến hành quay số mở thưởng. Bảng kết quả KQSXMN thứ 2 sẽ được tổng hợp trực tiếp từ 3 đài sau:
-
Đài TP. Hồ Chí Minh (XSHCM): Đây là đài chính (đài 1) với lượng vé phát hành và mức độ tiêu thụ lớn nhất khu vực.
Hướng dẫn xem lại kết quả XSMN thứ 2 tuần rồi, tuần trước nhanh và chuẩn nhất
Cuộc sống bận rộn đôi khi khiến bạn vô tình bỏ lỡ khung giờ quay trực tiếp lúc 16h10'? Đừng quá lo lắng! Bạn hoàn toàn có thể tra cứu và đối chiếu lại Kết quả xổ số miền Nam thứ hai tuần rồi, tuần trước, hay thậm chí là dữ liệu của nhiều tháng qua một cách hoàn toàn miễn phí ngay tại website Xosomiennamhomnay.org.
Chi tiết cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam mới nhất
"Trúng số được bao nhiêu tiền?" luôn là câu hỏi được nhiều anh em quan tâm nhất. Hiện tại, với mệnh giá niêm yết chỉ 10.000 VNĐ cho mỗi tấm vé số kiến thiết miền Nam (loại vé 6 chữ số), bạn đang nắm trong tay cơ hội chinh phục hàng ngàn giải thưởng tiền mặt vô cùng giá trị.
Dưới đây là bảng cơ cấu giải thưởng XSMN mới nhất đang được áp dụng:
| Hạng Giải | Số lượng giải | Trị giá mỗi giải | Tổng giá trị trả thưởng |
| Giải Đặc biệt | 01 | 2.000.000.000 VNĐ | 2 Tỷ đồng |
| Giải Nhất | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300 Triệu đồng |
| Giải Nhì | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150 Triệu đồng |
| Giải Ba | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200 Triệu đồng |
| Giải Tư | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210 Triệu đồng |
| Giải Năm | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100 Triệu đồng |
| Giải Sáu | 300 | 400.000 VNĐ | 120 Triệu đồng |
| Giải Bảy | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200 Triệu đồng |
| Giải Tám | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1 Tỷ đồng |
Ngoài ra, người chơi còn có cơ hội trúng thêm 2 hạng mục giải thưởng đặc biệt khác:
-
Giải phụ Đặc biệt (9 giải): Mỗi giải trị giá 50.000.000 VNĐ. Dành cho những vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số ở hàng HÀNG TRĂM NGÀN (số đầu tiên) so với giải Đặc biệt.
-
Giải Khuyến khích (45 giải): Mỗi giải trị giá 6.000.000 VNĐ. Dành cho những vé trúng chữ số hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.
Chỉ với 10 ngàn đồng, bạn không chỉ mua cho mình một niềm vui, một sự kỳ vọng tươi sáng mà còn đang chung tay đóng góp vào ngân sách "Ích nước, lợi nhà". Chúc tất cả các bạn có một buổi chiều thứ hai thật nhiều may mắn, rước lộc lớn về nhà và gặt hái được nhiều thành công!
Giải đáp các thắc mắc thường gặp
1. XSMN thứ 2 hàng tuần do đài nào tiến hành quay thưởng?
2. Khung giờ quay trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 2 là mấy giờ?
3. Xem trực tiếp KQSXMN thứ 2 ở đâu nhanh và chuẩn xác nhất?
Bạn có thể theo dõi trực tiếp qua các kênh truyền hình địa phương, nghe đài phát thanh (radio), hoặc cách nhanh chóng và tiện lợi nhất là truy cập vào các chuyên trang xổ số uy tín như Xosomiennamhomnay.org để xem bảng số nhảy Real-time.
