KQXSKT | Xổ số Kon Tum hôm nay - SXKT
Nguồn tham khảo
Xổ số Kon Tum
Xem bài viết gốc ↗
XSKT - Xổ số Kon Tum trực tiếp
Dò Nhanh:
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 605 |
| G6 | 9218 0891 8245 |
| G5 | 1262 |
| G4 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 |
| G3 | 56901 33353 |
| G2 | 88817 |
| G1 | 48795 |
| ĐB | 064116 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Kon Tum
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5 |
| 1 | 3,6,7,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | - |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 2,6 | 2 |
| 1,5 | 3 |
| - | 4 |
| 0,4,4,7,9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1,5,7 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| - | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Kon Tum
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
00
14 lần xuất hiện
#2
95
12 lần xuất hiện
#3
39
11 lần xuất hiện
#4
51
10 lần xuất hiện
#5
17
9 lần xuất hiện
#6
25
9 lần xuất hiện
#7
60
9 lần xuất hiện
#8
01
8 lần xuất hiện
#9
41
8 lần xuất hiện
#10
43
8 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
63
41 ngày chưa về
#2
02
28 ngày chưa về
#3
04
26 ngày chưa về
#4
94
23 ngày chưa về
#5
52
19 ngày chưa về
#6
46
18 ngày chưa về
#7
74
16 ngày chưa về
#8
58
15 ngày chưa về
#9
85
14 ngày chưa về
#10
14
13 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
01
1 lần xuất hiện
#2
04
1 lần xuất hiện
#3
13
1 lần xuất hiện
#4
16
1 lần xuất hiện
#5
19
1 lần xuất hiện
#6
22
1 lần xuất hiện
#7
26
1 lần xuất hiện
#8
30
1 lần xuất hiện
#9
32
1 lần xuất hiện
#10
33
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
3
5 lần xuất hiện
#2
6
4 lần xuất hiện
#3
7
4 lần xuất hiện
#4
1
3 lần xuất hiện
#5
4
3 lần xuất hiện
#6
5
3 lần xuất hiện
#7
0
2 lần xuất hiện
#8
2
2 lần xuất hiện
#9
8
2 lần xuất hiện
#10
9
2 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
1
4 lần xuất hiện
#2
4
4 lần xuất hiện
#3
8
4 lần xuất hiện
#4
2
3 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
6
3 lần xuất hiện
#7
7
3 lần xuất hiện
#8
9
3 lần xuất hiện
#9
0
2 lần xuất hiện
#10
5
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
4
7 lần xuất hiện
#2
2
4 lần xuất hiện
#3
8
4 lần xuất hiện
#4
1
3 lần xuất hiện
#5
5
3 lần xuất hiện
#6
6
3 lần xuất hiện
#7
3
2 lần xuất hiện
#8
7
2 lần xuất hiện
#9
0
1 lần xuất hiện
#10
9
1 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
#1
0
15 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-11
#2
9
13 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-25
#3
8
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-22
#4
7
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-12
#5
6
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-19
#6
5
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-03
#7
4
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-10
#8
2
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-17
#9
3
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-24
#10
1
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-31
Thống kê đuôi số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
#1
5
19 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-13
#2
9
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-01
#3
7
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-15
#4
4
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-22
#5
8
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-12
#6
2
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-26
#7
3
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-03
#8
1
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-10
#9
0
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-24
#10
6
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-31
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
13
20 lần xuất hiện
#2
14
20 lần xuất hiện
#3
74
20 lần xuất hiện
#4
60
19 lần xuất hiện
#5
11
18 lần xuất hiện
#6
19
18 lần xuất hiện
#7
31
18 lần xuất hiện
#8
40
18 lần xuất hiện
#9
46
18 lần xuất hiện
#10
51
18 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
27
13 ngày chưa về
#2
68
13 ngày chưa về
#3
06
8 ngày chưa về
#4
42
7 ngày chưa về
#5
92
7 ngày chưa về
#6
90
6 ngày chưa về
#7
32
5 ngày chưa về
#8
36
5 ngày chưa về
#9
46
5 ngày chưa về
#10
49
5 ngày chưa về
SXKT - Xổ số đài Kon Tum
Dò Nhanh:
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 201 |
| G6 | 1077 6200 1300 |
| G5 | 6236 |
| G4 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 |
| G3 | 05172 67915 |
| G2 | 59851 |
| G1 | 09435 |
| ĐB | 414830 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Kon Tum
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,0,1 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | - |
| 3 | 0,0,5,6,8 |
| 4 | - |
| 5 | 1 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,3,7 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,0,3,3 | 0 |
| 0,5,8 | 1 |
| 7 | 2 |
| 7 | 3 |
| - | 4 |
| 1,3 | 5 |
| 3,6 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 3,8 | 8 |
| - | 9 |
KQXSKT - XS Kon Tum
Dò Nhanh:
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G8 | 93 |
| G7 | 022 |
| G6 | 1245 9919 1243 |
| G5 | 2915 |
| G4 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 |
| G3 | 74628 42636 |
| G2 | 48032 |
| G1 | 50968 |
| ĐB | 722826 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Kon Tum
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 0,2,4,6,8 |
| 3 | 0,2,6 |
| 4 | 3,3,5,7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,3 | 2 |
| 4,4,9 | 3 |
| 2 | 4 |
| 1,4 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 4 | 7 |
| 2,6 | 8 |
| 1 | 9 |
XSKTKT - XSKT Kon Tum
Dò Nhanh:
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G8 | 91 |
| G7 | 556 |
| G6 | 8287 0369 4055 |
| G5 | 5723 |
| G4 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 |
| G3 | 06124 43310 |
| G2 | 80979 |
| G1 | 20441 |
| ĐB | 336941 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Kon Tum
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | - |
| 4 | 1,1,8 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7,8 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 4,4,6,9 | 1 |
| - | 2 |
| 1,1,2 | 3 |
| 2 | 4 |
| 5 | 5 |
| 5 | 6 |
| 0,8,9 | 7 |
| 4,8 | 8 |
| 6,7 | 9 |
XSkon-tum - KQXS Kon Tum
Dò Nhanh:
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G8 | 06 |
| G7 | 864 |
| G6 | 3575 8807 3649 |
| G5 | 7996 |
| G4 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 |
| G3 | 73740 69425 |
| G2 | 60705 |
| G1 | 16662 |
| ĐB | 217053 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Kon Tum
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,6,7 |
| 1 | - |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 0,9,9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 5,5,6,9 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4 | 0 |
| 8 | 1 |
| 6 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,2,7,7 | 5 |
| 0,7,9 | 6 |
| 0 | 7 |
| - | 8 |
| 4,4,7,8 | 9 |
SX KT - SX Kon Tum
Dò Nhanh:
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G8 | 89 |
| G7 | 695 |
| G6 | 4797 6628 7724 |
| G5 | 2311 |
| G4 | 04370 06669 16601 18443 54139 59712 97082 |
| G3 | 49675 71807 |
| G2 | 12750 |
| G1 | 99139 |
| ĐB | 595822 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Kon Tum
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,7 |
| 1 | 1,2 |
| 2 | 2,4,8 |
| 3 | 9,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 1,2,8 | 2 |
| 4 | 3 |
| 2 | 4 |
| 7,9 | 5 |
| - | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3,3,6,8 | 9 |
XS KT - Xổ số kiến thiết Kon Tum
Dò Nhanh:
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G8 | 38 |
| G7 | 120 |
| G6 | 1979 0637 2031 |
| G5 | 6917 |
| G4 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 |
| G3 | 33849 59078 |
| G2 | 47012 |
| G1 | 72351 |
| ĐB | 595460 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Kon Tum
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,2,7,9 |
| 2 | 0,0,2 |
| 3 | 1,7,8,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,2,6,8 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| - | 3 |
| - | 4 |
| - | 5 |
| - | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 3,6,7 | 8 |
| 1,3,4,7 | 9 |
