XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam T6 hàng tuần
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 81 | 54 |
| G7 | 135 | 745 | 351 |
| G6 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 | 9216 7033 8456 |
| G5 | 1085 | 6874 | 6684 |
| G4 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 |
| G3 | 90944 30219 | 98912 29062 | 55928 88453 |
| G2 | 14860 | 11426 | 48404 |
| G1 | 19320 | 93120 | 64042 |
| ĐB | 181994 | 512263 | 132549 |
0123456789
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 4, 9 | |
| 1 | 2, 9 | 2 | 6 |
| 2 | 0, 9 | 0, 3, 6 | 4, 8 |
| 3 | 4, 5, 8, 8 | 4, 7, 8 | 3 |
| 4 | 4, 5, 9, 9 | 0, 3, 5 | 2, 9 |
| 5 | 1, 3, 3, 4, 6 | ||
| 6 | 0, 6 | 2, 3 | |
| 7 | 5 | 3, 4 | 3, 4 |
| 8 | 5 | 1, 2 | 2, 4, 4 |
| 9 | 4, 8 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 58 | 85 |
| G7 | 925 | 072 | 829 |
| G6 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 | 4654 3823 8109 |
| G5 | 6570 | 9419 | 2960 |
| G4 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 |
| G3 | 66839 62410 | 76888 83202 | 60654 13695 |
| G2 | 56068 | 30549 | 46677 |
| G1 | 26048 | 91893 | 49411 |
| ĐB | 796933 | 750681 | 576339 |
0123456789
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 9 | |
| 1 | 0, 7 | 5, 6, 6, 9 | 1, 8 |
| 2 | 5 | 1, 1 | 3, 9, 9, 9 |
| 3 | 1, 3, 8, 9, 9 | 4 | 9 |
| 4 | 0, 8 | 9 | |
| 5 | 5, 7 | 8 | 4, 4 |
| 6 | 8 | 0 | |
| 7 | 0, 7 | 2 | 6, 7 |
| 8 | 0, 6 | 1, 1, 6, 8 | 3, 5, 8 |
| 9 | 1 | 3, 6 | 0, 5 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 49 | 51 |
| G7 | 371 | 256 | 792 |
| G6 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 | 8696 9071 9899 |
| G5 | 7433 | 7639 | 6558 |
| G4 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 |
| G3 | 38479 18924 | 55894 63395 | 85216 24672 |
| G2 | 02531 | 98772 | 48400 |
| G1 | 55107 | 51221 | 75759 |
| ĐB | 660519 | 314542 | 216215 |
0123456789
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 5 | |
| 1 | 9 | 5, 6, 6 | |
| 2 | 4, 8, 8 | 1, 2, 5 | |
| 3 | 0, 1, 3, 3, 9 | 3, 9 | |
| 4 | 3, 3 | 2, 9 | |
| 5 | 2, 6 | 1, 8, 8, 9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 1, 9 | 2, 9 | 1, 2 |
| 8 | 5 | 9 | 9 |
| 9 | 5, 5 | 0, 0, 2, 4, 5, 6 | 0, 2, 6, 6, 9 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 61 | 68 |
| G7 | 472 | 639 | 610 |
| G6 | 1707 5072 8705 | 0638 7383 8932 | 7423 7689 3744 |
| G5 | 1761 | 9759 | 5833 |
| G4 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 |
| G3 | 88330 81405 | 64922 39575 | 10875 60374 |
| G2 | 20586 | 54186 | 82722 |
| G1 | 91335 | 75226 | 69099 |
| ĐB | 246252 | 195634 | 058821 |
0123456789
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 | 5, 5, 7 | |
| 1 | 7, 7 | 0 | 0, 1, 5 |
| 2 | 7 | 2, 6 | 1, 2, 3, 6 |
| 3 | 0, 5, 5, 9 | 2, 4, 8, 9 | 3 |
| 4 | 4, 7 | ||
| 5 | 2 | 9 | 9 |
| 6 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | 2, 2, 7 | 5 | 4, 5 |
| 8 | 6, 7 | 3, 6, 6, 9 | 3, 9 |
| 9 | 8 | 8 | 1, 9 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 70 | 23 |
| G7 | 447 | 818 | 798 |
| G6 | 8983 1706 9743 | 2399 6086 1754 | 6595 5413 1124 |
| G5 | 8311 | 4915 | 7884 |
| G4 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 |
| G3 | 09130 13467 | 29868 70237 | 32553 33534 |
| G2 | 74276 | 21613 | 76121 |
| G1 | 74623 | 87427 | 33641 |
| ĐB | 100230 | 841570 | 405967 |
0123456789
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 1 | 3, 5, 6, 8, 8 | 3 |
| 2 | 3, 5, 5 | 7 | 1, 3, 4 |
| 3 | 0, 0, 2, 5 | 2, 7 | 4 |
| 4 | 3, 3, 7 | 1, 2, 7 | |
| 5 | 6 | 4, 7 | 3, 9, 9 |
| 6 | 7 | 8 | 3, 7 |
| 7 | 5, 6 | 0, 0, 3 | |
| 8 | 3 | 6 | 0, 4 |
| 9 | 8 | 8, 9 | 1, 5, 8 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 05 | 60 |
| G7 | 596 | 232 | 532 |
| G6 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 | 3773 4468 1978 |
| G5 | 4848 | 1193 | 1898 |
| G4 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 |
| G3 | 85908 81491 | 09282 95064 | 33568 55148 |
| G2 | 60390 | 91142 | 62889 |
| G1 | 26372 | 97557 | 94606 |
| ĐB | 171287 | 966205 | 800023 |
0123456789
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 5, 5 | 6 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 0, 8 | 3 | |
| 3 | 7, 9 | 2, 2, 6 | 2 |
| 4 | 8 | 2, 4, 9 | 8, 9 |
| 5 | 7 | 1 | |
| 6 | 4 | 0, 5, 8, 8 | |
| 7 | 1, 2, 2, 5 | 2, 6 | 3, 4, 8 |
| 8 | 7, 7, 9 | 2, 3, 5 | 3, 6, 9 |
| 9 | 0, 1, 6, 8 | 3, 8 | 7, 8 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 41 | 31 |
| G7 | 777 | 018 | 796 |
| G6 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 | 1500 1363 0876 |
| G5 | 7964 | 7498 | 5108 |
| G4 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 |
| G3 | 70325 45281 | 24933 15432 | 01538 95878 |
| G2 | 11982 | 17972 | 73106 |
| G1 | 87044 | 07462 | 88617 |
| ĐB | 239260 | 771757 | 865023 |
0123456789
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 2, 5, 6, 6, 8 | |
| 1 | 4 | 8 | 5, 7 |
| 2 | 0, 1, 5 | 6, 9 | 2, 3 |
| 3 | 5 | 2, 3 | 1, 8 |
| 4 | 3, 4 | 1, 5 | 0 |
| 5 | 4 | 1, 7 | |
| 6 | 0, 4 | 2, 7, 9 | 3 |
| 7 | 0, 7 | 0, 2, 4 | 6, 8 |
| 8 | 1, 2 | 0 | |
| 9 | 0, 7, 8 | 1, 8 | 0, 6 |
