XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 14 | 92 |
| G7 | 869 | 411 | 552 |
| G6 | 3563 1157 7412 | 0717 3182 1169 | 0862 4625 4626 |
| G5 | 6220 | 8270 | 0869 |
| G4 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 |
| G3 | 80444 70417 | 17803 22584 | 43652 64214 |
| G2 | 49107 | 08181 | 72050 |
| G1 | 47204 | 65759 | 58985 |
| ĐB | 080550 | 870587 | 197341 |
0123456789
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 7 | 3, 5 | |
| 1 | 0, 1, 2, 7 | 1, 4, 7 | 4 |
| 2 | 0 | 6 | 3, 5, 6 |
| 3 | |||
| 4 | 4 | 8 | 1 |
| 5 | 0, 2, 7 | 9 | 0, 2, 2, 2 |
| 6 | 3, 3, 9 | 8, 9 | 2, 9 |
| 7 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | 5 | 1, 2, 4, 7 | 1, 5 |
| 9 | 7 | 0, 2, 9 | 2, 4, 6, 6 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 77 | 97 |
| G7 | 941 | 160 | 451 |
| G6 | 8947 5670 0676 | 0784 6501 3975 | 8106 0925 7041 |
| G5 | 4421 | 1675 | 1890 |
| G4 | 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 | 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 |
| G3 | 41076 90398 | 60285 23738 | 39735 17026 |
| G2 | 27526 | 24074 | 03568 |
| G1 | 00668 | 35710 | 39354 |
| ĐB | 949438 | 957166 | 347955 |
0123456789
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 1, 6 | |
| 1 | 2 | 0, 2 | 1 |
| 2 | 1, 3, 6 | 5, 6, 6 | |
| 3 | 8 | 7, 8 | 5 |
| 4 | 0, 1, 3, 7, 7 | 7 | 1 |
| 5 | 9 | 1, 4, 5 | |
| 6 | 8 | 0, 4, 6 | 0, 8 |
| 7 | 0, 2, 5, 6, 6 | 4, 5, 5, 7 | 1 |
| 8 | 4 | 4, 5 | 5 |
| 9 | 8 | 3 | 0, 7, 9 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 49 | 74 |
| G7 | 949 | 664 | 288 |
| G6 | 8297 1486 0008 | 7085 2156 2510 | 4461 4898 6000 |
| G5 | 3623 | 0990 | 9411 |
| G4 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 |
| G3 | 90022 41451 | 76412 05049 | 96451 79851 |
| G2 | 64900 | 11367 | 41572 |
| G1 | 72853 | 42716 | 87701 |
| ĐB | 443862 | 996036 | 486686 |
0123456789
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 9 | 0, 1, 2 |
| 1 | 0, 9 | 0, 1, 2, 3, 6 | 1 |
| 2 | 2, 3, 4 | 5 | |
| 3 | 8 | 0, 6 | 1, 2 |
| 4 | 0, 3, 9 | 5, 9, 9 | 0, 2 |
| 5 | 0, 1, 3 | 6 | 1, 1, 3 |
| 6 | 2 | 4, 7 | 1 |
| 7 | 6 | 2, 4 | |
| 8 | 6 | 2, 4, 5 | 6, 8 |
| 9 | 7 | 0 | 8 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 82 | 21 |
| G7 | 743 | 768 | 531 |
| G6 | 1666 0533 2774 | 0364 6951 7812 | 3523 2502 5567 |
| G5 | 3400 | 6108 | 1906 |
| G4 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 |
| G3 | 49484 73147 | 69698 39824 | 12180 50033 |
| G2 | 31516 | 65578 | 16528 |
| G1 | 42829 | 50423 | 78183 |
| ĐB | 566502 | 134619 | 378913 |
0123456789
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 | 8 | 2, 6, 8 |
| 1 | 6, 8 | 2, 2, 4, 9 | 3 |
| 2 | 9 | 3, 4 | 1, 3, 8 |
| 3 | 3 | 1, 3 | |
| 4 | 3, 7 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | 4, 7, 8, 8 | 6, 7, 8 |
| 7 | 3, 4 | 8 | |
| 8 | 4, 6, 6, 9 | 2, 7 | 0, 0, 3, 3, 8 |
| 9 | 0 | 7, 8 | 3 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 82 | 54 |
| G7 | 588 | 317 | 456 |
| G6 | 1073 9156 7366 | 0008 8175 4458 | 1243 7332 4254 |
| G5 | 8403 | 7824 | 8145 |
| G4 | 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350 | 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 |
| G3 | 58938 25566 | 44903 22815 | 21999 84605 |
| G2 | 64637 | 39844 | 87425 |
| G1 | 71526 | 01799 | 87565 |
| ĐB | 193203 | 070963 | 796442 |
0123456789
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 3, 3, 8 | 5 |
| 1 | 2, 5, 7 | 7 | |
| 2 | 6 | 3, 4, 5 | 5 |
| 3 | 7, 8, 8 | 2 | 2 |
| 4 | 4, 4 | 2, 3, 5 | |
| 5 | 0, 1, 6, 6 | 8 | 4, 4, 6, 8 |
| 6 | 6, 6 | 3, 4 | 4, 5 |
| 7 | 3, 5, 8, 8, 9 | 5 | 1, 3 |
| 8 | 8 | 2 | 6 |
| 9 | 9 | 6, 9 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 90 | 53 |
| G7 | 032 | 199 | 467 |
| G6 | 5008 7887 4630 | 7346 3489 4885 | 3784 4396 9113 |
| G5 | 6728 | 5237 | 2193 |
| G4 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 |
| G3 | 67834 42550 | 88802 19842 | 12264 75394 |
| G2 | 70052 | 69323 | 39183 |
| G1 | 00205 | 73462 | 12104 |
| ĐB | 212947 | 360679 | 624586 |
0123456789
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 0, 0, 2, 7 | 4 |
| 1 | 0 | 2, 9 | 3, 3, 4, 6 |
| 2 | 8 | 3 | 1 |
| 3 | 0, 2, 4, 8 | 7 | |
| 4 | 4, 7 | 2, 6, 8 | 5 |
| 5 | 0, 2, 3 | 3, 4, 9 | |
| 6 | 2 | 4, 7 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 1, 7, 7, 7 | 5, 9 | 3, 4, 6 |
| 9 | 9 | 0, 8, 9 | 3, 4, 6 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 22 | 73 |
| G7 | 708 | 984 | 637 |
| G6 | 6335 4971 5815 | 5011 0861 5855 | 3524 4809 0130 |
| G5 | 9669 | 3821 | 7262 |
| G4 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 |
| G3 | 55805 28953 | 15001 84619 | 73319 54837 |
| G2 | 69037 | 36588 | 83257 |
| G1 | 11144 | 65347 | 81303 |
| ĐB | 751465 | 220127 | 480644 |
0123456789
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 1 | 0, 3, 9 |
| 1 | 3, 5 | 1, 2, 7, 9 | 6, 9 |
| 2 | 7 | 1, 2, 7 | 4 |
| 3 | 5, 7 | 5 | 0, 7, 7 |
| 4 | 4 | 7 | 4 |
| 5 | 1, 3 | 5, 8 | 3, 3, 7 |
| 6 | 1, 5, 9 | 1, 9 | 2 |
| 7 | 0, 1 | 9 | 3, 4 |
| 8 | 0, 1, 2 | 4, 8 | 8 |
| 9 | 5 | 1 |
