XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần
Nguồn tham khảo
XSMT Chủ nhật
Xem bài viết gốc ↗
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 2837 4099 9211 | 9218 0891 8245 | 5632 4241 5229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| G3 | 47179 51885 | 56901 33353 | 22181 76455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,1,5 | - |
| 1 | 1,9 | 3,6,7,8 | - |
| 2 | 1,2 | 2 | 0,6,8,9 |
| 3 | 5,7 | - | 2,6,8,9 |
| 4 | - | 5,5 | 1,6,9 |
| 5 | 9 | 3,7 | 5,9 |
| 6 | 3 | 2 | - |
| 7 | 0,3,9 | 5,7 | 0 |
| 8 | 0,2,5,8,8 | 8 | 1,1,7 |
| 9 | 4,9 | 1,5 | 6 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
13
20 lần xuất hiện
#2
14
20 lần xuất hiện
#3
74
20 lần xuất hiện
#4
60
19 lần xuất hiện
#5
11
18 lần xuất hiện
#6
19
18 lần xuất hiện
#7
31
18 lần xuất hiện
#8
40
18 lần xuất hiện
#9
46
18 lần xuất hiện
#10
51
18 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
27
13 ngày chưa về
#2
68
13 ngày chưa về
#3
06
8 ngày chưa về
#4
42
7 ngày chưa về
#5
92
7 ngày chưa về
#6
90
6 ngày chưa về
#7
32
5 ngày chưa về
#8
36
5 ngày chưa về
#9
46
5 ngày chưa về
#10
49
5 ngày chưa về
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 81 | 13 |
| G7 | 426 | 201 | 220 |
| G6 | 7013 8752 1877 | 1077 6200 1300 | 4726 9031 8646 |
| G5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| G3 | 80233 82965 | 05172 67915 | 25452 18774 |
| G2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 0,0,0,1 | 3,4 |
| 1 | 3,3 | 5,7 | 3,3,6 |
| 2 | 6 | - | 0,6 |
| 3 | 3 | 0,0,5,6,8 | 1,8 |
| 4 | 6,8 | - | 6 |
| 5 | 2,6 | 1 | 2 |
| 6 | 1,5,9 | 6 | 4,7 |
| 7 | 3,7 | 2,3,7 | 3,3,4 |
| 8 | 1 | 1,8 | - |
| 9 | 6,9 | - | 3,6 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 93 | 97 |
| G7 | 249 | 022 | 923 |
| G6 | 6811 0976 2144 | 1245 9919 1243 | 1400 4905 8375 |
| G5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G3 | 74963 96646 | 74628 42636 | 45582 75998 |
| G2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,9 | - | 0,5 |
| 1 | 1,1,3,9 | 5,9 | 3 |
| 2 | 3 | 0,2,4,6,8 | 3,5,6 |
| 3 | 4,7 | 0,2,6 | 3,6 |
| 4 | 4,6,9 | 3,3,5,7 | - |
| 5 | 4 | 1 | - |
| 6 | 0,3 | 0,8 | 9 |
| 7 | 6 | - | 4,5,7 |
| 8 | 8 | - | 1,2 |
| 9 | - | 3 | 3,5,7,8 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718 33783 52716 72123 75666 95359 99345 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G3 | 12000 59108 | 06124 43310 | 28930 78361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,8 | 7 | 0,4,6,8 |
| 1 | 6,8 | 0,3,3 | 1,6,9 |
| 2 | 3 | 3,4 | 1,2,3 |
| 3 | - | - | 0,9 |
| 4 | 5 | 1,1,8 | 7 |
| 5 | 2,3,9 | 5,6 | 4 |
| 6 | 2,6,6 | 1,9 | 1,6 |
| 7 | 2,2 | 9 | - |
| 8 | 1,3 | 7,8 | 3 |
| 9 | 3 | 1,7 | 4 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0,5,6,7 | 0,8,8 |
| 1 | 4,7 | - | 5 |
| 2 | 5 | 5 | 6,9 |
| 3 | 0,1,6 | - | 5,6 |
| 4 | 1,1,6 | 0,9,9 | 7,7 |
| 5 | 1,4 | 3 | 4 |
| 6 | 0,0 | 2,4 | 2 |
| 7 | - | 5,5,6,9 | 4 |
| 8 | - | 1,9 | 0,3,5 |
| 9 | 1,1,3 | 6 | 1,6 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
| G7 | 426 | 695 | 655 |
| G6 | 0522 0255 1992 | 4797 6628 7724 | 5359 9101 8103 |
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 04370 06669 16601 18443 54139 59712 97082 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G3 | 59462 39997 | 49675 71807 | 10397 86002 |
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 1,7 | 1,2,3,8 |
| 1 | - | 1,2 | 1 |
| 2 | 2,6 | 2,4,8 | 6 |
| 3 | - | 9,9 | 2,8,9 |
| 4 | 1 | 3 | 0,3,5,8 |
| 5 | 1,5,7,8 | 0 | 5,9 |
| 6 | 2 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | 0,5 | - |
| 8 | 5,8 | 2,9 | 1 |
| 9 | 1,1,2,5,7 | 5,7 | 7 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
| G7 | 578 | 120 | 592 |
| G6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | - | 0,5,8 |
| 1 | 2,8 | 0,2,7,9 | 3,5 |
| 2 | 3,8 | 0,0,2 | - |
| 3 | 9 | 1,7,8,9 | 3,8,9 |
| 4 | 0,1,3,8,8 | 9 | 2,2 |
| 5 | 1,6 | 1 | 1,6 |
| 6 | 7 | 0,8 | 9,9 |
| 7 | 8 | 8,9 | 1,2 |
| 8 | 1,8 | 0 | - |
| 9 | - | - | 2,2 |
