XSMT Thứ 6 - Xổ số miền Trung T6 hàng tuần
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750 7951 0006 | 2035 2386 5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 |
| G3 | 60706 63268 | 95282 43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,5,5,6,6 | 2 |
| 1 | 4,6 | 0,1 |
| 2 | 3 | - |
| 3 | 0 | 5,6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0,1 | - |
| 6 | 4,6,8 | 1 |
| 7 | 7 | 0,0,8 |
| 8 | 2,7 | 0,1,2,6,6,7,8 |
| 9 | - | 3 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
46
23 lần xuất hiện
#2
86
22 lần xuất hiện
#3
19
21 lần xuất hiện
#4
32
21 lần xuất hiện
#5
54
21 lần xuất hiện
#6
81
21 lần xuất hiện
#7
68
20 lần xuất hiện
#8
82
20 lần xuất hiện
#9
93
20 lần xuất hiện
#10
27
19 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
37
8 ngày chưa về
#2
85
7 ngày chưa về
#3
01
6 ngày chưa về
#4
08
6 ngày chưa về
#5
12
6 ngày chưa về
#6
13
6 ngày chưa về
#7
45
6 ngày chưa về
#8
49
6 ngày chưa về
#9
52
6 ngày chưa về
#10
03
5 ngày chưa về
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,5,5 | 1,6 |
| 1 | - | 4,8 |
| 2 | 1,3,4,9 | 2 |
| 3 | 8,9,9 | 0,2,7 |
| 4 | 4 | 3,3,9 |
| 5 | 4 | 3,9 |
| 6 | 5,8 | - |
| 7 | 5 | - |
| 8 | - | 3,5,6 |
| 9 | 5 | 3,9 |
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 61 |
| G7 | 887 | 554 |
| G6 | 2679 7893 3378 | 0618 5735 6554 |
| G5 | 3782 | 4301 |
| G4 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| G3 | 42971 10479 | 27854 71139 |
| G2 | 28369 | 49705 |
| G1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,1,5 |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | - | 9 |
| 3 | - | 1,5,9 |
| 4 | 6,6 | 5 |
| 5 | 5 | 4,4,4 |
| 6 | 6,9 | 0,0,1,3,9 |
| 7 | 1,7,8,9,9 | 3 |
| 8 | 1,2,6,7,9 | - |
| 9 | 3,9 | - |
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 54 |
| G7 | 605 | 154 |
| G6 | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G5 | 1940 | 9171 |
| G4 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G3 | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G2 | 33328 | 24805 |
| G1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,5 | 5,8 |
| 1 | 6 | 1,9 |
| 2 | 0,8 | 8,9,9 |
| 3 | - | - |
| 4 | 0,3,5 | 1,3,5 |
| 5 | - | 4,4,7 |
| 6 | 4 | 7,9 |
| 7 | 3,9 | 1,1,9 |
| 8 | 3,6,7 | - |
| 9 | 0,0,9 | - |
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 02 |
| G7 | 557 | 258 |
| G6 | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| G5 | 1850 | 8925 |
| G4 | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G3 | 53140 25086 | 14902 53009 |
| G2 | 54394 | 76221 |
| G1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 2,2,5,9 |
| 1 | 6,9 | - |
| 2 | 8 | 1,5 |
| 3 | 1,4,7,9 | 2,9 |
| 4 | 0 | 4,6,6,7 |
| 5 | 0,3,7 | 8 |
| 6 | 0,2,5 | 9 |
| 7 | - | 7 |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 0,4 | 5,7 |
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 82 |
| G7 | 316 | 790 |
| G6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| G5 | 3026 | 7687 |
| G4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G2 | 57096 | 89951 |
| G1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1,6 | 2,4,8 |
| 2 | 5,6 | - |
| 3 | - | 6 |
| 4 | - | 8 |
| 5 | 6,6 | 1,4,5 |
| 6 | 1,1,5 | - |
| 7 | 1,4 | 0,0,3 |
| 8 | 5 | 2,7,7,8 |
| 9 | 0,0,4,6,9 | 0,6 |
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 |
| G7 | 027 | 053 |
| G6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| G5 | 1673 | 1465 |
| G4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G2 | 49645 | 50213 |
| G1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | - |
| 1 | 0,3,4,4,6 | 2,3 |
| 2 | 3,6,7 | 5,8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4,5 | 3,7 |
| 5 | 9 | 1,3,9 |
| 6 | 2,3 | 5,5 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 0,0,2 |
| 9 | 4 | 8,8 |
