XSMT Thứ 6 - Xổ số miền Trung T6 hàng tuần
Nguồn tham khảo
XSMT Thứ 6
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| G3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 0,6 |
| 1 | - | 5,6,8 |
| 2 | 1,2,7,8 | 9 |
| 3 | - | - |
| 4 | 6 | 4,4 |
| 5 | 4,6 | - |
| 6 | 4,6 | 4,8,9 |
| 7 | 0,7,8 | 1,2,6 |
| 8 | 6,6,6 | 3 |
| 9 | 9 | 1,5,8 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
72
21 lần xuất hiện
#2
99
21 lần xuất hiện
#3
02
20 lần xuất hiện
#4
81
20 lần xuất hiện
#5
43
19 lần xuất hiện
#6
32
18 lần xuất hiện
#7
35
18 lần xuất hiện
#8
53
18 lần xuất hiện
#9
98
18 lần xuất hiện
#10
12
17 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
65
13 ngày chưa về
#2
52
11 ngày chưa về
#3
48
10 ngày chưa về
#4
60
7 ngày chưa về
#5
26
6 ngày chưa về
#6
22
5 ngày chưa về
#7
05
4 ngày chưa về
#8
09
4 ngày chưa về
#9
16
4 ngày chưa về
#10
21
4 ngày chưa về
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 72 |
| G7 | 699 | 862 |
| G6 | 2479 8154 9967 | 6564 1632 9206 |
| G5 | 7038 | 0478 |
| G4 | 05477 09762 24685 33152 76541 86388 96615 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| G3 | 17181 63784 | 36585 62072 |
| G2 | 88503 | 09939 |
| G1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,6,8 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | - | - |
| 3 | 8 | 2,9 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 2,4 | 3 |
| 6 | 2,4,7,8 | 2,4,6,7 |
| 7 | 6,7,9 | 2,2,5,8,9 |
| 8 | 1,4,5,8 | 5 |
| 9 | 9 | - |
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 60 |
| G7 | 475 | 240 |
| G6 | 1510 5994 1817 | 4307 9217 9873 |
| G5 | 5790 | 9035 |
| G4 | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| G3 | 03671 92783 | 76572 50305 |
| G2 | 47811 | 52158 |
| G1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,7 |
| 1 | 0,1,7 | 1,3,7 |
| 2 | 5,8 | 8,9 |
| 3 | 4 | 0,5 |
| 4 | 7 | 0,2,3 |
| 5 | 4 | 3,8 |
| 6 | - | 0 |
| 7 | 1,5,8,9 | 2,3 |
| 8 | 3,7 | - |
| 9 | 0,4,4 | 9 |
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 24 |
| G7 | 769 | 513 |
| G6 | 2313 8297 3392 | 2198 4704 5000 |
| G5 | 7511 | 0291 |
| G4 | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 05861 06463 54443 87147 92817 95181 96736 |
| G3 | 83427 02110 | 16443 55531 |
| G2 | 09561 | 65769 |
| G1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,4 |
| 1 | 0,1,2,3 | 1,3,7 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 2,2,9 | 1,2,6 |
| 4 | 4 | 3,3,7 |
| 5 | 0 | - |
| 6 | 1,6,9 | 1,3,9 |
| 7 | - | - |
| 8 | 0,6 | 1 |
| 9 | 2,7 | 1,8 |
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| G3 | 03539 53371 | 70923 40892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,4,5,7 |
| 1 | 9,9 | 4 |
| 2 | 0,3,9 | 3,5,8 |
| 3 | 3,9 | 4,5 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 0,9 |
| 6 | 9,9 | 9 |
| 7 | 1,4,4,7 | 4 |
| 8 | 6 | - |
| 9 | 8 | 2,3,6 |
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 79 |
| G7 | 613 | 860 |
| G6 | 5311 8572 2115 | 3109 1159 9892 |
| G5 | 3116 | 4833 |
| G4 | 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 | 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959 |
| G3 | 08346 04363 | 52574 57797 |
| G2 | 68407 | 20859 |
| G1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,7 | 9 |
| 1 | 1,3,5,6 | 1 |
| 2 | - | - |
| 3 | 8,9 | 3,4,9 |
| 4 | 6 | 7,7 |
| 5 | 1,2,9 | 9,9,9 |
| 6 | 3,5 | 0,1 |
| 7 | 2,8 | 4,9 |
| 8 | 5 | - |
| 9 | - | 0,2,7,9 |
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 27 |
| G7 | 364 | 076 |
| G6 | 5901 5050 0958 | 8428 1105 7990 |
| G5 | 1891 | 7363 |
| G4 | 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 | 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 |
| G3 | 00097 43149 | 54335 33420 |
| G2 | 81506 | 98019 |
| G1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,6 | 0,4,5,5,9 |
| 1 | 5,5 | 8,9 |
| 2 | 7,9 | 0,5,7,8 |
| 3 | 0 | 5,7 |
| 4 | 9 | - |
| 5 | 0,3,8 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 1,6 |
| 8 | 0 | - |
| 9 | 1,7,9 | 0 |
