KQXSQNA | Xổ số Quảng Nam hôm nay - SXQNA
XSQNA - Xổ số Quảng Nam trực tiếp
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 98 |
| G7 | 453 |
| G6 | 4753 6968 2576 |
| G5 | 6032 |
| G4 | 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 |
| G3 | 28315 49381 |
| G2 | 16738 |
| G1 | 32093 |
| ĐB | 209390 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,8 |
| 4 | - |
| 5 | 0,3,3,4 |
| 6 | 8 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 0,1,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,9 | 0 |
| 7,8,9 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 5,5,9 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 7 | 6 |
| - | 7 |
| 3,6,9 | 8 |
| - | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Quảng Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
02
10 lần xuất hiện
#2
97
10 lần xuất hiện
#3
14
9 lần xuất hiện
#4
21
9 lần xuất hiện
#5
68
9 lần xuất hiện
#6
89
9 lần xuất hiện
#7
91
9 lần xuất hiện
#8
94
9 lần xuất hiện
#9
16
8 lần xuất hiện
#10
27
8 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
07
20 ngày chưa về
#2
22
20 ngày chưa về
#3
11
19 ngày chưa về
#4
40
19 ngày chưa về
#5
58
19 ngày chưa về
#6
17
17 ngày chưa về
#7
03
16 ngày chưa về
#8
36
15 ngày chưa về
#9
56
15 ngày chưa về
#10
05
14 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
27
2 lần xuất hiện
#2
90
2 lần xuất hiện
#3
97
2 lần xuất hiện
#4
00
1 lần xuất hiện
#5
02
1 lần xuất hiện
#6
03
1 lần xuất hiện
#7
05
1 lần xuất hiện
#8
07
1 lần xuất hiện
#9
14
1 lần xuất hiện
#10
18
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
9
6 lần xuất hiện
#2
0
5 lần xuất hiện
#3
2
5 lần xuất hiện
#4
3
3 lần xuất hiện
#5
1
2 lần xuất hiện
#6
5
2 lần xuất hiện
#7
6
2 lần xuất hiện
#8
7
2 lần xuất hiện
#9
8
2 lần xuất hiện
#10
4
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
7
7 lần xuất hiện
#2
0
5 lần xuất hiện
#3
2
4 lần xuất hiện
#4
3
3 lần xuất hiện
#5
5
3 lần xuất hiện
#6
8
3 lần xuất hiện
#7
4
2 lần xuất hiện
#8
1
1 lần xuất hiện
#9
6
1 lần xuất hiện
#10
9
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
9
6 lần xuất hiện
#2
0
4 lần xuất hiện
#3
1
4 lần xuất hiện
#4
6
4 lần xuất hiện
#5
7
4 lần xuất hiện
#6
5
3 lần xuất hiện
#7
8
2 lần xuất hiện
#8
2
1 lần xuất hiện
#9
3
1 lần xuất hiện
#10
4
1 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất
#1
1
25 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-01-19
#2
0
18 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-03-09
#3
4
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-04
#4
6
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-18
#5
2
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-25
#6
5
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-01
#7
8
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-15
#8
3
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-29
#9
7
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-06
#10
9
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-13
Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất
#1
6
22 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-02-09
#2
4
19 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-03-02
#3
1
15 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-03-30
#4
9
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-04-06
#5
8
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-04-20
#6
3
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-04
#7
5
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-22
#8
7
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-29
#9
2
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-06
#10
0
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-13
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
46
23 lần xuất hiện
#2
86
22 lần xuất hiện
#3
19
21 lần xuất hiện
#4
32
21 lần xuất hiện
#5
54
21 lần xuất hiện
#6
81
21 lần xuất hiện
#7
68
20 lần xuất hiện
#8
82
20 lần xuất hiện
#9
93
20 lần xuất hiện
#10
27
19 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
37
8 ngày chưa về
#2
85
7 ngày chưa về
#3
01
6 ngày chưa về
#4
08
6 ngày chưa về
#5
12
6 ngày chưa về
#6
13
6 ngày chưa về
#7
45
6 ngày chưa về
#8
49
6 ngày chưa về
#9
52
6 ngày chưa về
#10
03
5 ngày chưa về
SXQNA - Xổ số đài Quảng Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 685 |
| G6 | 4919 1087 6619 |
| G5 | 2647 |
| G4 | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 |
| G3 | 58328 68446 |
| G2 | 80166 |
| G1 | 57600 |
| ĐB | 353672 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 9,9 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5,6,7 |
| 5 | - |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,2,4 |
| 8 | 5,6,6,7 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| - | 1 |
| 7 | 2 |
| 2 | 3 |
| 7 | 4 |
| 3,4,8 | 5 |
| 4,6,8,8 | 6 |
| 4,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1,1,9 | 9 |
KQXSQNA - XS Quảng Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 82 |
| G7 | 097 |
| G6 | 1951 8183 1794 |
| G5 | 2154 |
| G4 | 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 |
| G3 | 76289 57019 |
| G2 | 58368 |
| G1 | 84371 |
| ĐB | 926537 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 3,7 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2,2,4,7 |
| 6 | 4,8 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 2,3,9 |
| 9 | 4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 5,5,8 | 2 |
| 3,8 | 3 |
| 5,6,9 | 4 |
| - | 5 |
| - | 6 |
| 3,5,7,9 | 7 |
| 6 | 8 |
| 1,8 | 9 |
XSKTQNA - XSKT Quảng Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 80 |
| G7 | 127 |
| G6 | 2370 5334 4325 |
| G5 | 9068 |
| G4 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 |
| G3 | 20619 96880 |
| G2 | 22364 |
| G1 | 55753 |
| ĐB | 548935 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 9 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,4,8 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 0,0,0 |
| 9 | 2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8,8,8 | 0 |
| - | 1 |
| 0,6,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 2,3,4 | 5 |
| 9 | 6 |
| 2,7 | 7 |
| 6 | 8 |
| 1 | 9 |
XSquang-nam - KQXS Quảng Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 87 |
| G7 | 744 |
| G6 | 9500 3151 9896 |
| G5 | 7124 |
| G4 | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 |
| G3 | 89155 87909 |
| G2 | 87648 |
| G1 | 13235 |
| ĐB | 611482 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,9 |
| 1 | - |
| 2 | 1,4,9 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 4,8,8 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 2,2,7,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 0,8,8 | 2 |
| - | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 3,5 | 5 |
| 9 | 6 |
| 8 | 7 |
| 4,4,8 | 8 |
| 0,2,3 | 9 |
SX QNA - SX Quảng Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 08 |
| G7 | 057 |
| G6 | 2732 6016 3810 |
| G5 | 9996 |
| G4 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G3 | 32633 00654 |
| G2 | 86680 |
| G1 | 25090 |
| ĐB | 275897 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 0,6 |
| 2 | - |
| 3 | 2,2,3 |
| 4 | - |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 1,6,7 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8,9 | 0 |
| 0,6 | 1 |
| 3,3 | 2 |
| 3 | 3 |
| 5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,6,9 | 6 |
| 5,6,7,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| - | 9 |
XS QNA - Xổ số kiến thiết Quảng Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 315 |
| G6 | 3452 0198 0327 |
| G5 | 6075 |
| G4 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| G3 | 80149 05010 |
| G2 | 21902 |
| G1 | 59699 |
| ĐB | 630950 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6 |
| 1 | 0,5,6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,2 |
| 6 | 5,7 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 0,3,7 | 1 |
| 0,5 | 2 |
| - | 3 |
| 8 | 4 |
| 1,6,7 | 5 |
| 0,1 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 4,9 | 9 |
