KQXSQNA | Xổ số Quảng Nam hôm nay - SXQNA
Nguồn tham khảo
Xổ số Quảng Nam
Xem bài viết gốc ↗
XSQNA - Xổ số Quảng Nam trực tiếp
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 83 |
| G7 | 476 |
| G6 | 7191 3508 9829 |
| G5 | 1743 |
| G4 | 97300 51778 91102 62965 73937 34499 30841 |
| G3 | 71780 77428 |
| G2 | 19113 |
| G1 | 03387 |
| ĐB | 698154 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 0,3,7 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1,4,8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 3,8 | 7 |
| 0,2,7 | 8 |
| 2,9 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Quảng Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
82
13 lần xuất hiện
#2
99
11 lần xuất hiện
#3
75
10 lần xuất hiện
#4
77
10 lần xuất hiện
#5
97
10 lần xuất hiện
#6
19
9 lần xuất hiện
#7
87
9 lần xuất hiện
#8
94
9 lần xuất hiện
#9
00
8 lần xuất hiện
#10
01
8 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
05
30 ngày chưa về
#2
69
23 ngày chưa về
#3
24
20 ngày chưa về
#4
64
18 ngày chưa về
#5
46
17 ngày chưa về
#6
74
17 ngày chưa về
#7
68
16 ngày chưa về
#8
26
15 ngày chưa về
#9
47
14 ngày chưa về
#10
92
14 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
77
3 lần xuất hiện
#2
54
2 lần xuất hiện
#3
82
2 lần xuất hiện
#4
97
2 lần xuất hiện
#5
04
1 lần xuất hiện
#6
06
1 lần xuất hiện
#7
08
1 lần xuất hiện
#8
10
1 lần xuất hiện
#9
20
1 lần xuất hiện
#10
21
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
5 lần xuất hiện
#2
7
5 lần xuất hiện
#3
9
5 lần xuất hiện
#4
5
4 lần xuất hiện
#5
0
3 lần xuất hiện
#6
3
3 lần xuất hiện
#7
8
2 lần xuất hiện
#8
1
1 lần xuất hiện
#9
4
1 lần xuất hiện
#10
6
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
7
8 lần xuất hiện
#2
0
5 lần xuất hiện
#3
2
4 lần xuất hiện
#4
8
4 lần xuất hiện
#5
4
3 lần xuất hiện
#6
5
2 lần xuất hiện
#7
6
2 lần xuất hiện
#8
1
1 lần xuất hiện
#9
3
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
9
5 lần xuất hiện
#2
0
4 lần xuất hiện
#3
4
4 lần xuất hiện
#4
5
4 lần xuất hiện
#5
6
4 lần xuất hiện
#6
7
3 lần xuất hiện
#7
2
2 lần xuất hiện
#8
8
2 lần xuất hiện
#9
1
1 lần xuất hiện
#10
3
1 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất
#1
4
26 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-04
#2
6
24 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-18
#3
8
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-27
#4
1
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-24
#5
9
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-21
#6
3
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-28
#7
2
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-05
#8
0
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-12
#9
7
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-19
#10
5
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-02
Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất
#1
9
30 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-04-06
#2
3
26 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-04
#3
5
19 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-22
#4
0
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-24
#5
6
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-21
#6
2
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-28
#7
1
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-05
#8
8
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-19
#9
7
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-26
#10
4
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-02
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
13
20 lần xuất hiện
#2
14
20 lần xuất hiện
#3
74
20 lần xuất hiện
#4
60
19 lần xuất hiện
#5
11
18 lần xuất hiện
#6
19
18 lần xuất hiện
#7
31
18 lần xuất hiện
#8
40
18 lần xuất hiện
#9
46
18 lần xuất hiện
#10
51
18 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
27
13 ngày chưa về
#2
68
13 ngày chưa về
#3
06
8 ngày chưa về
#4
42
7 ngày chưa về
#5
92
7 ngày chưa về
#6
90
6 ngày chưa về
#7
32
5 ngày chưa về
#8
36
5 ngày chưa về
#9
46
5 ngày chưa về
#10
49
5 ngày chưa về
SXQNA - Xổ số đài Quảng Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 579 |
| G6 | 2150 3877 7872 |
| G5 | 5199 |
| G4 | 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623 |
| G3 | 68682 44300 |
| G2 | 72840 |
| G1 | 93444 |
| ĐB | 903157 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | - |
| 2 | 3 |
| 3 | 1,4,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,7,9 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,5 | 0 |
| 3 | 1 |
| 6,7,8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 5 | 5 |
| - | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 3 | 8 |
| 7,8,9,9 | 9 |
KQXSQNA - XS Quảng Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 52 |
| G7 | 509 |
| G6 | 6343 0491 9972 |
| G5 | 0611 |
| G4 | 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862 |
| G3 | 52436 19397 |
| G2 | 47649 |
| G1 | 46610 |
| ĐB | 658178 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 6 |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 0,0,2 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,6,6 | 0 |
| 0,1,9 | 1 |
| 5,6,7 | 2 |
| 4,8 | 3 |
| 5 | 4 |
| - | 5 |
| 3 | 6 |
| 9 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0,4 | 9 |
XSKTQNA - XSKT Quảng Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 01 |
| G7 | 519 |
| G6 | 2929 3235 2087 |
| G5 | 5252 |
| G4 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
| G3 | 94731 85378 |
| G2 | 67927 |
| G1 | 96716 |
| ĐB | 555708 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 6,8,9 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | 1,5,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2 |
| 6 | - |
| 7 | 8 |
| 8 | 2,5,7,9 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 0,3,5 | 1 |
| 2,5,8 | 2 |
| - | 3 |
| - | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 0,1,7 | 8 |
| 1,2,3,8 | 9 |
XSquang-nam - KQXS Quảng Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 84 |
| G7 | 859 |
| G6 | 4125 4112 4099 |
| G5 | 1108 |
| G4 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| G3 | 94700 08248 |
| G2 | 37128 |
| G1 | 65082 |
| ĐB | 846121 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1,2,5,5,8,8,9 |
| 3 | - |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2,6 | 1 |
| 1,2,4,8 | 2 |
| - | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,2 | 5 |
| 7 | 6 |
| - | 7 |
| 0,2,2,4 | 8 |
| 2,5,9 | 9 |
SX QNA - SX Quảng Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 98 |
| G7 | 956 |
| G6 | 9791 6638 4557 |
| G5 | 6470 |
| G4 | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 |
| G3 | 10948 00530 |
| G2 | 14015 |
| G1 | 68019 |
| ĐB | 776132 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,2,8 |
| 4 | 4,8,8 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | - |
| 7 | 0 |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 1,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,7 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3,8,8 | 2 |
| - | 3 |
| 4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 5 | 6 |
| 5 | 7 |
| 2,3,4,4,9 | 8 |
| 1,9 | 9 |
XS QNA - Xổ số kiến thiết Quảng Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 14 |
| G7 | 736 |
| G6 | 9930 9130 2767 |
| G5 | 7345 |
| G4 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G3 | 17663 53773 |
| G2 | 84127 |
| G1 | 10641 |
| ĐB | 729996 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,0,6 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,3 | 0 |
| 4 | 1 |
| - | 2 |
| 6,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 4,5,7 | 5 |
| 3,8,9,9 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| - | 8 |
| 2,8 | 9 |
