KQXSQNG | Xổ số Quảng Ngãi hôm nay - SXQNG
XSQNG - Xổ số Quảng Ngãi trực tiếp
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| G8 | 24 |
| G7 | 909 |
| G6 | 0569 3604 1039 |
| G5 | 7496 |
| G4 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 |
| G3 | 65665 92443 |
| G2 | 17832 |
| G1 | 73420 |
| ĐB | 206975 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ngãi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | - |
| 2 | 0,4,4 |
| 3 | 2,3,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3,5,8,9 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | - |
| 9 | 6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| - | 1 |
| 3 | 2 |
| 3,4,6,7 | 3 |
| 0,2,2 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 5,6 | 8 |
| 0,3,6 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Quảng Ngãi
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
29
12 lần xuất hiện
#2
43
11 lần xuất hiện
#3
00
10 lần xuất hiện
#4
19
10 lần xuất hiện
#5
71
10 lần xuất hiện
#6
74
10 lần xuất hiện
#7
05
9 lần xuất hiện
#8
54
9 lần xuất hiện
#9
63
9 lần xuất hiện
#10
01
8 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
07
38 ngày chưa về
#2
76
35 ngày chưa về
#3
52
23 ngày chưa về
#4
48
16 ngày chưa về
#5
49
16 ngày chưa về
#6
06
15 ngày chưa về
#7
41
15 ngày chưa về
#8
36
14 ngày chưa về
#9
13
13 ngày chưa về
#10
03
12 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
63
2 lần xuất hiện
#2
75
2 lần xuất hiện
#3
00
1 lần xuất hiện
#4
01
1 lần xuất hiện
#5
03
1 lần xuất hiện
#6
18
1 lần xuất hiện
#7
19
1 lần xuất hiện
#8
22
1 lần xuất hiện
#9
24
1 lần xuất hiện
#10
27
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
5 lần xuất hiện
#2
7
4 lần xuất hiện
#3
9
4 lần xuất hiện
#4
0
3 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
4
3 lần xuất hiện
#7
1
2 lần xuất hiện
#8
5
2 lần xuất hiện
#9
6
2 lần xuất hiện
#10
8
2 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
5 lần xuất hiện
#2
3
4 lần xuất hiện
#3
8
4 lần xuất hiện
#4
9
4 lần xuất hiện
#5
1
3 lần xuất hiện
#6
4
3 lần xuất hiện
#7
7
3 lần xuất hiện
#8
5
2 lần xuất hiện
#9
0
1 lần xuất hiện
#10
6
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
9
6 lần xuất hiện
#2
0
5 lần xuất hiện
#3
1
4 lần xuất hiện
#4
2
3 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
8
3 lần xuất hiện
#7
4
2 lần xuất hiện
#8
5
2 lần xuất hiện
#9
6
2 lần xuất hiện
#10
7
0 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất
#1
3
15 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-04-03
#2
1
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-04-24
#3
6
11 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-01
#4
0
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-22
#5
5
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-29
#6
8
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-05
#7
4
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-19
#8
2
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-03
#9
9
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-10
#10
7
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-17
Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất
#1
9
19 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-03-06
#2
0
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-04-10
#3
1
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-22
#4
4
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-29
#5
8
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-12
#6
6
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-19
#7
2
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-26
#8
7
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-03
#9
3
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-10
#10
5
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-17
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
46
23 lần xuất hiện
#2
86
22 lần xuất hiện
#3
19
21 lần xuất hiện
#4
32
21 lần xuất hiện
#5
54
21 lần xuất hiện
#6
81
21 lần xuất hiện
#7
68
20 lần xuất hiện
#8
82
20 lần xuất hiện
#9
93
20 lần xuất hiện
#10
27
19 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
37
8 ngày chưa về
#2
85
7 ngày chưa về
#3
01
6 ngày chưa về
#4
08
6 ngày chưa về
#5
12
6 ngày chưa về
#6
13
6 ngày chưa về
#7
45
6 ngày chưa về
#8
49
6 ngày chưa về
#9
52
6 ngày chưa về
#10
03
5 ngày chưa về
SXQNG - Xổ số đài Quảng Ngãi
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 647 |
| G6 | 1912 8887 6831 |
| G5 | 2844 |
| G4 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 |
| G3 | 19932 04600 |
| G2 | 35630 |
| G1 | 13474 |
| ĐB | 260393 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ngãi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 2,7,7 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | 0,1,2 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,3 | 2 |
| 2,9 | 3 |
| 4,5,7 | 4 |
| - | 5 |
| - | 6 |
| 1,1,4,8 | 7 |
| 0 | 8 |
| 8,9 | 9 |
KQXSQNG - XS Quảng Ngãi
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| G8 | 56 |
| G7 | 801 |
| G6 | 9333 9784 5950 |
| G5 | 9419 |
| G4 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 |
| G3 | 74464 55620 |
| G2 | 00288 |
| G1 | 81111 |
| ĐB | 257327 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ngãi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,5 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | - |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,6,8,8 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,7 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 0 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,6,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 5,8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8,8 | 8 |
| 1,6 | 9 |
XSKTQNG - XSKT Quảng Ngãi
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 645 |
| G6 | 2816 6011 1525 |
| G5 | 8829 |
| G4 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 |
| G3 | 67174 95568 |
| G2 | 27835 |
| G1 | 53823 |
| ĐB | 427822 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ngãi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,1,2,6 |
| 2 | 2,3,5,7,9 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | - |
| 6 | 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1,2,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 0,2,3,4 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 6 | 8 |
| 2 | 9 |
XSquang-ngai - KQXS Quảng Ngãi
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 723 |
| G6 | 8446 9426 8318 |
| G5 | 3343 |
| G4 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 |
| G3 | 66243 48380 |
| G2 | 79519 |
| G1 | 58819 |
| ĐB | 394046 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ngãi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 8,9,9 |
| 2 | 3,6,6 |
| 3 | - |
| 4 | 0,3,3,3,6,6 |
| 5 | - |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 6,7,8 | 1 |
| - | 2 |
| 2,4,4,4 | 3 |
| 0,9 | 4 |
| - | 5 |
| 2,2,4,4 | 6 |
| - | 7 |
| 1 | 8 |
| 1,1 | 9 |
SX QNG - SX Quảng Ngãi
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| G8 | 40 |
| G7 | 697 |
| G6 | 8275 2735 7230 |
| G5 | 6783 |
| G4 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 |
| G3 | 00974 52562 |
| G2 | 87827 |
| G1 | 40198 |
| ĐB | 861228 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ngãi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4,7,8 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 3,3,4 |
| 9 | 7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 4,6 | 2 |
| 8,8 | 3 |
| 2,7,8 | 4 |
| 1,3,7 | 5 |
| - | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 0,2,9 | 8 |
| - | 9 |
XS QNG - Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| G8 | 63 |
| G7 | 297 |
| G6 | 6399 6839 8051 |
| G5 | 4394 |
| G4 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 |
| G3 | 83389 51887 |
| G2 | 07169 |
| G1 | 21579 |
| ĐB | 649582 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ngãi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 2,7,9 |
| 9 | 4,5,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 8 | 2 |
| 6 | 3 |
| 9 | 4 |
| 7,9 | 5 |
| - | 6 |
| 1,2,5,8,9 | 7 |
| - | 8 |
| 3,6,7,8,9 | 9 |
