KQXSGL | Xổ số Gia Lai hôm nay - SXGL
XSGL - Xổ số Gia Lai trực tiếp
| Gia Lai | |
|---|---|
| G8 | 97 |
| G7 | 280 |
| G6 | 8017 7278 3966 |
| G5 | 7580 |
| G4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 |
| G3 | 47456 03519 |
| G2 | 91090 |
| G1 | 37002 |
| ĐB | 962064 |
0123456789
| Đầu | Gia Lai |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 7, 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0, 6, 7 |
| 6 | 4, 6 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0, 0, 4, 5 |
| 9 | 0, 1, 2, 7, 8 |
SXGL - Xổ số đài Gia Lai
| Gia Lai | |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 613 |
| G6 | 9568 2767 6803 |
| G5 | 7947 |
| G4 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 |
| G3 | 97316 93457 |
| G2 | 61988 |
| G1 | 65548 |
| ĐB | 954701 |
0123456789
| Đầu | Gia Lai |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 |
| 1 | 1, 3, 6 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2, 4, 7, 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7, 8 |
| 7 | |
| 8 | 1, 5, 8 |
| 9 | 1, 8 |
KQXSGL - XS Gia Lai
| Gia Lai | |
|---|---|
| G8 | 45 |
| G7 | 333 |
| G6 | 4534 4175 5495 |
| G5 | 9399 |
| G4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 |
| G3 | 98170 01491 |
| G2 | 82306 |
| G1 | 01118 |
| ĐB | 306211 |
0123456789
| Đầu | Gia Lai |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3, 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 3, 6, 9 |
| 9 | 1, 5, 6, 9 |
XSKTGL - XSKT Gia Lai
| Gia Lai | |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 436 |
| G6 | 6586 3883 5646 |
| G5 | 7198 |
| G4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 |
| G3 | 69946 89029 |
| G2 | 27044 |
| G1 | 29372 |
| ĐB | 021082 |
0123456789
| Đầu | Gia Lai |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0, 8 |
| 2 | 4, 7, 7, 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4, 6, 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | 2, 8 |
| 8 | 2, 3, 6 |
| 9 | 8 |
XSgia-lai - KQXS Gia Lai
| Gia Lai | |
|---|---|
| G8 | 17 |
| G7 | 254 |
| G6 | 9730 1290 0796 |
| G5 | 8793 |
| G4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 |
| G3 | 19600 53384 |
| G2 | 22491 |
| G1 | 50961 |
| ĐB | 071730 |
0123456789
| Đầu | Gia Lai |
|---|---|
| 0 | 0, 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 0, 0, 3 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 1, 3, 5 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0, 1, 3, 3, 6 |
