XSMT Thứ 5 - Xổ số miền Trung T5 hàng tuần
Nguồn tham khảo
XSMT Thứ 5
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 15 | 71 |
| G7 | 220 | 153 | 222 |
| G6 | 6064 2267 0838 | 4951 6801 2424 | 7883 8530 5929 |
| G5 | 5837 | 3613 | 3831 |
| G4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 |
| G3 | 69828 57130 | 28569 52271 | 37586 00276 |
| G2 | 47051 | 75204 | 81053 |
| G1 | 56360 | 36831 | 06859 |
| ĐB | 055600 | 525640 | 881888 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,4,4 | - |
| 1 | 4,8 | 3,4,5 | - |
| 2 | 0,5,8 | 4 | 2,8,9 |
| 3 | 0,7,8 | 1,7 | 0,1,3,3 |
| 4 | - | 0 | - |
| 5 | 1,4 | 1,3 | 3,8,9 |
| 6 | 0,3,4,7,7 | 9,9 | 9 |
| 7 | 3 | 1,3 | 1,6 |
| 8 | 0 | 1 | 2,3,5,6,8 |
| 9 | - | 3 | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
13
20 lần xuất hiện
#2
14
20 lần xuất hiện
#3
74
20 lần xuất hiện
#4
60
19 lần xuất hiện
#5
11
18 lần xuất hiện
#6
19
18 lần xuất hiện
#7
31
18 lần xuất hiện
#8
40
18 lần xuất hiện
#9
46
18 lần xuất hiện
#10
51
18 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
27
13 ngày chưa về
#2
68
13 ngày chưa về
#3
06
8 ngày chưa về
#4
42
7 ngày chưa về
#5
92
7 ngày chưa về
#6
90
6 ngày chưa về
#7
32
5 ngày chưa về
#8
36
5 ngày chưa về
#9
46
5 ngày chưa về
#10
49
5 ngày chưa về
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 92 | 95 |
| G7 | 412 | 321 | 990 |
| G6 | 5747 3515 5084 | 3995 8486 2435 | 9038 2845 0595 |
| G5 | 6623 | 7426 | 5732 |
| G4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 |
| G3 | 87592 07545 | 46436 05013 | 26043 09675 |
| G2 | 32282 | 36928 | 06154 |
| G1 | 63319 | 79792 | 19264 |
| ĐB | 822002 | 928924 | 157177 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 6 |
| 1 | 1,2,5,9 | 3 | 4 |
| 2 | 1,3 | 1,1,4,6,8 | - |
| 3 | 0 | 5,6 | 2,8 |
| 4 | 5,6,7 | 3,5 | 3,5 |
| 5 | 1,6 | - | 4 |
| 6 | 1,2 | 6 | 3,3,4,6 |
| 7 | - | 6 | 2,5,7 |
| 8 | 2,4 | 6 | - |
| 9 | 2 | 0,2,2,5,8 | 0,5,5,8 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 67 | 26 |
| G7 | 166 | 155 | 390 |
| G6 | 9794 0144 0774 | 1745 5574 2657 | 5913 8074 6045 |
| G5 | 8347 | 9018 | 0431 |
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 |
| G3 | 14540 02946 | 12841 62369 | 10378 50316 |
| G2 | 16257 | 49730 | 15631 |
| G1 | 87575 | 94142 | 01051 |
| ĐB | 150439 | 667838 | 444697 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,7 | - |
| 1 | - | 4,8 | 3,6,7,9 |
| 2 | - | - | 6 |
| 3 | 8,9 | 0,8 | 1,1 |
| 4 | 0,4,6,6,7 | 1,2,4,5 | 1,5 |
| 5 | 1,3,7 | 5,7 | 1 |
| 6 | 6 | 7,9 | 5 |
| 7 | 0,3,4,5 | 4,5,8 | 1,4,8,8 |
| 8 | - | 4 | - |
| 9 | 1,4 | - | 0,7,9 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 03 | 17 |
| G7 | 643 | 065 | 478 |
| G6 | 1699 9300 2086 | 5589 0371 9293 | 9186 0938 4731 |
| G5 | 5029 | 4891 | 5180 |
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 |
| G3 | 69010 39360 | 10808 25760 | 72251 36453 |
| G2 | 33809 | 01686 | 52680 |
| G1 | 91823 | 57066 | 71612 |
| ĐB | 438678 | 314660 | 316331 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 3,8 | 5 |
| 1 | 0 | 1,9 | 2,7,7 |
| 2 | 3,9,9 | 4 | - |
| 3 | - | 4 | 1,1,8 |
| 4 | 3 | - | 0 |
| 5 | 5 | - | 1,3 |
| 6 | 0,0,1 | 0,0,5,5,6 | 8 |
| 7 | 3,8 | 1 | 8 |
| 8 | 6,8 | 5,6,9 | 0,0,0,4,6,7 |
| 9 | 2,8,9 | 1,3,9 | - |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 01 | 52 |
| G7 | 014 | 374 | 280 |
| G6 | 1446 3462 6154 | 3586 4963 8420 | 9884 5631 0358 |
| G5 | 9188 | 9050 | 6590 |
| G4 | 05694 16573 20546 23471 31588 39584 41447 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 |
| G3 | 34178 95370 | 94700 34222 | 08779 95691 |
| G2 | 33467 | 39566 | 84523 |
| G1 | 70271 | 40459 | 65724 |
| ĐB | 456140 | 071915 | 704417 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,1 | - |
| 1 | 4 | 4,5,9 | 7 |
| 2 | - | 0,2 | 3,4 |
| 3 | - | 3 | 1,2,5,6 |
| 4 | 0,3,6,6,7 | 6 | - |
| 5 | 4 | 0,5,9 | 2,8 |
| 6 | 2,7 | 3,6 | 3 |
| 7 | 0,1,1,3,8 | 2,4 | 0,0,9 |
| 8 | 4,8,8 | 6,7 | 0,4 |
| 9 | 4 | - | 0,0,1 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 724 | 481 |
| G6 | 8495 3765 4697 | 0785 9771 0548 | 1112 0087 9786 |
| G5 | 2470 | 8682 | 8143 |
| G4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 |
| G3 | 67244 46733 | 81960 30912 | 36643 58437 |
| G2 | 59112 | 54642 | 16447 |
| G1 | 43702 | 96546 | 42669 |
| ĐB | 067632 | 382536 | 114471 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,6 | 5 | 5 |
| 1 | 2,8 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 3,4 | 8 |
| 3 | 2,3,7 | 6 | 4,7 |
| 4 | 4 | 0,2,6,8 | 3,3,7 |
| 5 | 8 | 0,5,5 | - |
| 6 | 5 | 0,7 | 8,9 |
| 7 | 0,4 | 1 | 1,5,9 |
| 8 | - | 2,3,5 | 1,6,6,7 |
| 9 | 5,7,7 | - | 8 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 99 | 03 |
| G7 | 850 | 026 | 169 |
| G6 | 6724 0678 1108 | 2200 3063 9989 | 3925 4587 2116 |
| G5 | 7166 | 1776 | 7113 |
| G4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 |
| G3 | 05058 60400 | 05936 80970 | 83111 05456 |
| G2 | 14561 | 20922 | 25740 |
| G1 | 33001 | 06702 | 17227 |
| ĐB | 273746 | 562479 | 662102 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 0,2 | 2,3 |
| 1 | 0,7 | - | 1,3,6 |
| 2 | 0,4,6 | 2,6 | 2,5,7 |
| 3 | - | 6,8 | 1,9 |
| 4 | 6 | 3,6 | 0,3 |
| 5 | 0,8 | 3,7 | 6 |
| 6 | 0,1,1,3,6 | 3,6 | 9,9 |
| 7 | 8 | 0,6,9 | 7 |
| 8 | - | 9 | 0,7 |
| 9 | 7 | 4,9 | - |
