XSMT Thứ 5 - Xổ số miền Trung T5 hàng tuần
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 37 | 65 |
| G7 | 942 | 978 | 932 |
| G6 | 4098 1279 4749 | 9667 3633 0558 | 5691 3037 3670 |
| G5 | 1503 | 4377 | 6583 |
| G4 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 |
| G3 | 97896 97947 | 01801 40911 | 33624 55519 |
| G2 | 95206 | 63652 | 29824 |
| G1 | 61919 | 01390 | 22950 |
| ĐB | 732585 | 061715 | 701386 |
0123456789
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 6, 9 | 0, 1 | 3 |
| 1 | 9 | 1, 1, 5 | 9 |
| 2 | 2 | 1, 4, 4 | |
| 3 | 3 | 3, 7 | 2, 7 |
| 4 | 2, 4, 7, 9 | 1, 7 | |
| 5 | 2 | 2, 8 | 0, 0 |
| 6 | 7 | 1, 4, 5 | |
| 7 | 9 | 5, 7, 8 | 0 |
| 8 | 5 | 0, 1 | 3, 6 |
| 9 | 1, 6, 8, 9 | 0 | 1, 3, 9 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 93 | 55 |
| G7 | 152 | 996 | 692 |
| G6 | 9139 4953 7273 | 8060 6365 3620 | 7379 8792 5182 |
| G5 | 7875 | 0691 | 5514 |
| G4 | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 |
| G3 | 17560 49793 | 45111 07042 | 07273 81902 |
| G2 | 18373 | 66444 | 26042 |
| G1 | 17636 | 14313 | 17147 |
| ĐB | 773186 | 306120 | 475351 |
0123456789
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 2 | |
| 1 | 5 | 1, 3 | 4, 4 |
| 2 | 5, 5 | 0, 0, 2, 8 | 8 |
| 3 | 6, 9 | 7 | |
| 4 | 2, 4, 8 | 1, 2, 4, 7 | |
| 5 | 2, 3 | 0, 4, 8 | 0, 1, 5, 6 |
| 6 | 0, 8 | 0, 5 | |
| 7 | 0, 3, 3, 3, 5 | 3, 9, 9 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 1, 3, 6 | 2, 2 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 72 | 66 |
| G7 | 223 | 419 | 402 |
| G6 | 1747 3360 6155 | 2459 0509 1044 | 8749 1957 0157 |
| G5 | 0810 | 3222 | 9569 |
| G4 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 |
| G3 | 94509 68892 | 82965 61570 | 02281 96696 |
| G2 | 65476 | 25225 | 30710 |
| G1 | 75591 | 92154 | 29820 |
| ĐB | 557464 | 027630 | 364631 |
0123456789
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 2 |
| 1 | 0, 7 | 3, 4, 9 | 0 |
| 2 | 1, 3, 5, 5 | 2, 5, 7 | 0, 7 |
| 3 | 0, 0 | 1, 2, 6 | |
| 4 | 7 | 4 | 0, 2, 9 |
| 5 | 4, 5 | 4, 9 | 7, 7 |
| 6 | 0, 3, 4, 6 | 5 | 6, 9 |
| 7 | 6 | 0, 2, 6 | 0 |
| 8 | 8 | 1, 7 | 1, 9 |
| 9 | 1, 2 | 6 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 79 | 90 |
| G7 | 773 | 999 | 927 |
| G6 | 5964 3389 9888 | 8251 9589 6545 | 7507 3889 2638 |
| G5 | 2489 | 0075 | 2656 |
| G4 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 |
| G3 | 30481 94194 | 14668 51225 | 02269 93379 |
| G2 | 80955 | 63326 | 22397 |
| G1 | 17468 | 13599 | 08201 |
| ĐB | 878266 | 047887 | 558276 |
0123456789
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1, 1, 3, 7 | |
| 1 | 9 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 5, 6 | 7 |
| 3 | 4, 5 | 8 | |
| 4 | 5, 8 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2, 6, 7 |
| 6 | 3, 4, 6, 8 | 7, 8 | 1, 2, 9 |
| 7 | 3, 6 | 5, 9 | 6, 9 |
| 8 | 1, 8, 9, 9 | 1, 4, 7, 9, 9, 9 | 9 |
| 9 | 4, 8 | 9, 9 | 0, 7 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 91 | 31 |
| G7 | 222 | 436 | 943 |
| G6 | 7512 5067 4773 | 6951 8572 9602 | 1132 5040 0159 |
| G5 | 3565 | 2172 | 7056 |
| G4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 |
| G3 | 06179 10894 | 63193 35298 | 91117 41606 |
| G2 | 73329 | 80790 | 46897 |
| G1 | 81275 | 95326 | 88233 |
| ĐB | 502849 | 486953 | 675956 |
0123456789
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 5 | 6 |
| 1 | 2 | 7, 7, 8, 8 | |
| 2 | 2, 7, 9 | 5, 6 | |
| 3 | 4 | 6, 6 | 1, 2, 3, 7 |
| 4 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 6, 7 | 1, 3, 4 | 1, 6, 6, 9 |
| 6 | 0, 5, 7 | 3 | |
| 7 | 3, 5, 9 | 2, 2, 3 | 2 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 4, 4, 7 | 0, 1, 3, 7, 8 | 7 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 25 | 93 |
| G7 | 705 | 834 | 675 |
| G6 | 7382 2766 5622 | 3154 2236 4701 | 7276 8151 9891 |
| G5 | 4578 | 7755 | 7495 |
| G4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 |
| G3 | 33800 10535 | 60937 43939 | 52383 17553 |
| G2 | 64937 | 73627 | 68533 |
| G1 | 40748 | 52080 | 26102 |
| ĐB | 547020 | 719913 | 982118 |
0123456789
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 0, 1, 9 | 2 |
| 1 | 0, 7 | 3 | 6, 8 |
| 2 | 0, 2 | 5, 7 | |
| 3 | 3, 4, 5, 7 | 4, 6, 7, 9 | 3, 5, 7 |
| 4 | 8, 8, 8 | 5, 8, 8 | |
| 5 | 4, 5 | 1, 1, 3 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 8, 8 | 8 | 2, 5, 6 |
| 8 | 0, 2 | 0, 9 | 3, 5 |
| 9 | 1, 3, 5 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 30 | 81 |
| G7 | 244 | 980 | 047 |
| G6 | 1979 5767 3967 | 8532 6956 8289 | 2908 7713 2383 |
| G5 | 7239 | 0826 | 2200 |
| G4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 |
| G3 | 14517 44343 | 09074 36235 | 76302 32986 |
| G2 | 16121 | 93587 | 02466 |
| G1 | 47148 | 76065 | 61984 |
| ĐB | 936497 | 188509 | 451920 |
0123456789
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 3, 9 | 0, 2, 8 |
| 1 | 7, 9 | 3 | |
| 2 | 1, 3 | 6 | 0 |
| 3 | 6, 9 | 0, 2, 5 | 3, 4, 4 |
| 4 | 3, 4, 8 | 7 | |
| 5 | 5 | 6, 7 | |
| 6 | 7, 7 | 5 | 6 |
| 7 | 8, 9 | 4, 7 | 3 |
| 8 | 5 | 0, 7, 9 | 1, 3, 4, 4, 4, 6 |
| 9 | 0, 7 | 1, 7, 8 | 7 |
