XSMT Thứ 5 - Xổ số miền Trung T5 hàng tuần
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 50 | 75 |
| G7 | 361 | 441 | 159 |
| G6 | 3790 3751 6381 | 2776 2747 8717 | 4138 3118 4314 |
| G5 | 5182 | 7759 | 5761 |
| G4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 |
| G3 | 98559 04854 | 72165 34773 | 76033 25272 |
| G2 | 54531 | 51087 | 91804 |
| G1 | 09083 | 48830 | 10533 |
| ĐB | 715419 | 751697 | 199063 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0,4,7 |
| 1 | 9 | 6,7 | 4,8 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 3 | 1,4 | 0,1 | 3,3,3,8 |
| 4 | 6 | 1,7 | - |
| 5 | 1,1,4,9 | 0,5,9 | 9 |
| 6 | 1,4,7 | 4,5,8 | 1,3 |
| 7 | 7 | 3,6 | 2,5 |
| 8 | 1,2,3,9 | 7,9,9 | 7 |
| 9 | 0 | 7 | 3,3 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
46
23 lần xuất hiện
#2
86
22 lần xuất hiện
#3
19
21 lần xuất hiện
#4
32
21 lần xuất hiện
#5
54
21 lần xuất hiện
#6
81
21 lần xuất hiện
#7
68
20 lần xuất hiện
#8
82
20 lần xuất hiện
#9
93
20 lần xuất hiện
#10
27
19 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
37
8 ngày chưa về
#2
85
7 ngày chưa về
#3
01
6 ngày chưa về
#4
08
6 ngày chưa về
#5
12
6 ngày chưa về
#6
13
6 ngày chưa về
#7
45
6 ngày chưa về
#8
49
6 ngày chưa về
#9
52
6 ngày chưa về
#10
03
5 ngày chưa về
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 41 | 82 |
| G7 | 000 | 368 | 509 |
| G6 | 8236 2484 5511 | 3910 9621 4747 | 0439 7186 0773 |
| G5 | 9946 | 9808 | 4379 |
| G4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 |
| G3 | 81694 23450 | 84580 85081 | 90823 92619 |
| G2 | 40990 | 43372 | 38481 |
| G1 | 01997 | 41870 | 88514 |
| ĐB | 497086 | 988594 | 269423 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4,6 | 8 | 1,9 |
| 1 | 1 | 0,9 | 4,9 |
| 2 | - | 0,1 | 3,3 |
| 3 | 2,3,6,8 | 7,9 | 0,9 |
| 4 | 6 | 1,7 | 9 |
| 5 | 0 | 3 | - |
| 6 | - | 2,8 | 8 |
| 7 | - | 0,2 | 1,3,7,8,9 |
| 8 | 1,4,6 | 0,1,9 | 1,2,6 |
| 9 | 0,0,4,7 | 4 | - |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 10 | 52 |
| G7 | 412 | 086 | 095 |
| G6 | 5385 8150 8926 | 3437 5069 0924 | 4990 0341 0124 |
| G5 | 3837 | 0173 | 4626 |
| G4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 |
| G3 | 29187 69886 | 96109 92468 | 32658 48176 |
| G2 | 20314 | 97722 | 60820 |
| G1 | 23293 | 88873 | 49940 |
| ĐB | 709529 | 702668 | 469855 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9 | 0,2 |
| 1 | 2,4 | 0,5 | 7 |
| 2 | 3,6,6,9 | 2,4,6 | 0,4,5,6 |
| 3 | 7 | 5,7,9 | - |
| 4 | - | 1 | 0,1,8 |
| 5 | 0 | 3 | 2,5,8 |
| 6 | 5,5,5,8 | 1,8,8,9 | - |
| 7 | 8 | 3,3 | 5,6 |
| 8 | 2,5,6,7 | 6 | - |
| 9 | 3 | - | 0,2,5 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 69 | 62 |
| G7 | 131 | 916 | 664 |
| G6 | 8809 0613 9142 | 1153 5878 7560 | 4127 5706 2796 |
| G5 | 5857 | 2717 | 7801 |
| G4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 |
| G3 | 26787 31400 | 06020 78058 | 87555 93861 |
| G2 | 18468 | 04001 | 96448 |
| G1 | 73622 | 84898 | 58009 |
| ĐB | 579093 | 318032 | 787705 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 1,1,3,5,8 | 1,5,6,9 |
| 1 | 3,9 | 6,7 | 3,7 |
| 2 | 2 | 0,3 | 0,7 |
| 3 | 1,9 | 2 | 4 |
| 4 | 1,2 | - | 4,8 |
| 5 | 7 | 3,8 | 1,5 |
| 6 | 8 | 0,9 | 1,2,4 |
| 7 | 1,5 | 8 | - |
| 8 | 2,7 | 4,5 | - |
| 9 | 3,3,7 | 8 | 6,9 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 85 | 66 |
| G7 | 846 | 904 | 879 |
| G6 | 5137 6760 8077 | 6810 1913 4706 | 8196 2833 1665 |
| G5 | 3076 | 7403 | 2925 |
| G4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 |
| G3 | 01103 01595 | 76683 37473 | 02105 50511 |
| G2 | 19769 | 58226 | 62655 |
| G1 | 55932 | 10706 | 58036 |
| ĐB | 191402 | 256886 | 787673 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,6 | 3,4,6,6 | 5 |
| 1 | - | 0,3,3 | 1,6 |
| 2 | - | 6 | 2,5 |
| 3 | 2,7,7,8 | 6 | 3,6 |
| 4 | 0,6,8 | 1 | - |
| 5 | - | 0,4 | 0,5 |
| 6 | 0,9 | 0 | 1,5,6 |
| 7 | 3,6,7 | 3 | 0,3,5,9 |
| 8 | - | 3,5,6 | 4 |
| 9 | 5,5,6 | 2 | 6 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 66 | 21 |
| G7 | 089 | 167 | 771 |
| G6 | 5156 5450 5680 | 5060 7071 3964 | 1057 5157 4511 |
| G5 | 0361 | 9383 | 3473 |
| G4 | 05683 09241 33968 54945 55688 56910 65584 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 |
| G3 | 01602 47466 | 62856 15081 | 95425 24082 |
| G2 | 01199 | 05482 | 85371 |
| G1 | 01062 | 40440 | 88231 |
| ĐB | 752515 | 362449 | 661167 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 0,5 | - | 1,1,5 |
| 2 | - | - | 1,5 |
| 3 | - | 4 | 1,9 |
| 4 | 1,5 | 0,9 | 3 |
| 5 | 0,6,9 | 4,5,6 | 2,7,7 |
| 6 | 1,2,6,8 | 0,4,6,7 | 7 |
| 7 | - | 0,1 | 1,1,3 |
| 8 | 0,3,4,8,9 | 1,2,3 | 2 |
| 9 | 9 | 5,9 | 0 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 98 | 25 |
| G7 | 521 | 266 | 396 |
| G6 | 8143 6995 9379 | 6482 2003 3961 | 5737 4021 1894 |
| G5 | 2354 | 0757 | 3600 |
| G4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 |
| G3 | 45266 21075 | 55214 84698 | 34180 94393 |
| G2 | 35092 | 25812 | 52759 |
| G1 | 49108 | 44164 | 03475 |
| ĐB | 785898 | 528016 | 155504 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 3,8 | 0,4 |
| 1 | 6 | 2,4,6 | 0 |
| 2 | 1,4 | 0,1 | 1,1,5,9 |
| 3 | - | 3 | 5,7,7,9 |
| 4 | 3,3 | - | - |
| 5 | 4 | 3,7 | 9 |
| 6 | 6 | 1,4,4,6 | - |
| 7 | 1,2,5,6,7,9 | - | 5 |
| 8 | - | 2,4 | 0,5 |
| 9 | 2,5,8 | 8,8 | 3,4,6 |
