XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung T7 hàng tuần
Nguồn tham khảo
XSMT Thứ 7
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 02 | 74 |
| G7 | 002 | 102 | 991 |
| G6 | 5373 9944 2758 | 4436 5244 1093 | 4594 2498 4393 |
| G5 | 7974 | 3509 | 2176 |
| G4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 |
| G3 | 12761 90912 | 84595 61335 | 54878 96471 |
| G2 | 51480 | 05538 | 87433 |
| G1 | 14602 | 71288 | 94983 |
| ĐB | 233795 | 754721 | 717904 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,8 | 2,2,9 | 4,4,5 |
| 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | - | 1,4,4 | - |
| 3 | - | 5,6,6,8 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | - |
| 5 | 5,8,8 | - | - |
| 6 | 1 | - | 9 |
| 7 | 3,4,8 | - | 1,4,6,8,9 |
| 8 | 0,5,9 | 8 | 3 |
| 9 | 4,5,7 | 2,3,5,6,7 | 1,3,3,4,7,8 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
72
21 lần xuất hiện
#2
99
21 lần xuất hiện
#3
02
20 lần xuất hiện
#4
81
20 lần xuất hiện
#5
43
19 lần xuất hiện
#6
32
18 lần xuất hiện
#7
35
18 lần xuất hiện
#8
53
18 lần xuất hiện
#9
98
18 lần xuất hiện
#10
12
17 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
65
13 ngày chưa về
#2
52
11 ngày chưa về
#3
48
10 ngày chưa về
#4
60
7 ngày chưa về
#5
26
6 ngày chưa về
#6
22
5 ngày chưa về
#7
05
4 ngày chưa về
#8
09
4 ngày chưa về
#9
16
4 ngày chưa về
#10
21
4 ngày chưa về
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 34 | 35 |
| G7 | 213 | 046 | 462 |
| G6 | 8598 2901 7846 | 4332 0261 7575 | 4847 7585 7600 |
| G5 | 0394 | 3248 | 5996 |
| G4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 |
| G3 | 29740 98853 | 74864 79043 | 47881 97957 |
| G2 | 44766 | 86095 | 33785 |
| G1 | 43117 | 60505 | 31212 |
| ĐB | 718134 | 755695 | 813621 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 0,8 |
| 1 | 3,4,7 | 8 | 2,2 |
| 2 | 2,2 | 0 | 1 |
| 3 | 2,4 | 2,4 | 5 |
| 4 | 0,6 | 3,6,8 | 2,4,7 |
| 5 | 3,4 | 2 | 2,6,6,7 |
| 6 | 2,6 | 1,2,4,9 | 2 |
| 7 | - | 5,6,8 | - |
| 8 | - | - | 1,5,5 |
| 9 | 4,6,8,9 | 5,5 | 6 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 15 | 11 |
| G7 | 620 | 215 | 593 |
| G6 | 5442 7372 0665 | 5775 8326 4615 | 6762 2466 3452 |
| G5 | 2616 | 0176 | 5013 |
| G4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 |
| G3 | 78638 03374 | 65199 86807 | 92461 71964 |
| G2 | 04052 | 95342 | 57247 |
| G1 | 25266 | 82713 | 06322 |
| ĐB | 863899 | 117666 | 689177 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7,9 | - |
| 1 | 6 | 3,5,5,5 | 1,3,7 |
| 2 | 0,0,3 | 6 | 2,6 |
| 3 | 8 | 8 | - |
| 4 | 2 | 2,9 | 7,9 |
| 5 | 2,3,7 | 3,3 | 2 |
| 6 | 2,5,6 | 6 | 1,2,4,6 |
| 7 | 2,4 | 5,6,6 | 0,2,7 |
| 8 | 1 | 7 | 1 |
| 9 | 8,9 | 9 | 3,6 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 17 | 92 |
| G7 | 277 | 759 | 642 |
| G6 | 5936 3877 4428 | 1677 3710 5801 | 0710 3999 6731 |
| G5 | 7106 | 6810 | 2433 |
| G4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 |
| G3 | 42143 78695 | 15481 51469 | 60441 15725 |
| G2 | 46295 | 70695 | 95143 |
| G1 | 32444 | 25319 | 50975 |
| ĐB | 347452 | 237058 | 437898 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | - |
| 1 | - | 0,0,7,9 | 0,8 |
| 2 | 8,8 | 9 | 5 |
| 3 | 6,7 | - | 1,1,3,3,5,6 |
| 4 | 3,4 | 0,1,3,6 | 1,2,3,4 |
| 5 | 2 | 8,9 | - |
| 6 | 0,5,7 | 9 | 4 |
| 7 | 6,7,7 | 0,7 | 5 |
| 8 | 4 | 1,3 | - |
| 9 | 5,5,6 | 5 | 2,8,9 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 16 | 61 |
| G7 | 267 | 809 | 739 |
| G6 | 1757 6202 9320 | 2376 7714 8800 | 7660 8507 9184 |
| G5 | 4641 | 0550 | 7302 |
| G4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 |
| G3 | 48689 98145 | 74342 14035 | 91048 75760 |
| G2 | 58314 | 42224 | 12091 |
| G1 | 16186 | 57323 | 98155 |
| ĐB | 157130 | 476562 | 404418 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,5 | 0,2,9 | 2,7 |
| 1 | 4,9 | 4,6 | 8 |
| 2 | 0,5 | 3,4 | 7 |
| 3 | 0 | 5,6 | 9 |
| 4 | 1,5,8,9 | 2,8 | 7,8,8 |
| 5 | 7 | 0,6 | 0,4,5 |
| 6 | 7 | 1,2,4 | 0,0,0,1 |
| 7 | 1,9 | 6 | - |
| 8 | 6,9 | 2 | 4 |
| 9 | - | - | 0,1 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 61 | 46 |
| G7 | 736 | 929 | 837 |
| G6 | 3629 5438 6712 | 7930 5633 9718 | 7724 6340 5480 |
| G5 | 2257 | 0101 | 7950 |
| G4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 |
| G3 | 21408 90948 | 73152 20833 | 02630 68317 |
| G2 | 53147 | 54297 | 08040 |
| G1 | 09880 | 71293 | 33100 |
| ĐB | 679999 | 581622 | 820371 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1 | 0,2 |
| 1 | 2 | 6,8 | 7 |
| 2 | 9,9 | 2,9 | 4,8 |
| 3 | 3,6,8 | 0,2,3,3 | 0,6,7 |
| 4 | 7,8 | 0 | 0,0,6 |
| 5 | 1,7 | 2,7 | 0 |
| 6 | - | 0,1 | 1 |
| 7 | 2 | 3 | 1,9 |
| 8 | 0,8 | 7 | 0 |
| 9 | 6,6,9 | 3,7 | 0,8 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 94 | 02 |
| G7 | 054 | 534 | 585 |
| G6 | 1948 3291 8024 | 3828 0824 0435 | 7020 1659 1106 |
| G5 | 9470 | 0503 | 4567 |
| G4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 | 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 |
| G3 | 64789 36028 | 25962 54679 | 49745 65025 |
| G2 | 86203 | 36294 | 99668 |
| G1 | 28800 | 96799 | 80768 |
| ĐB | 812405 | 334359 | 026635 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5 | 3,4,7 | 2,4,6 |
| 1 | 8 | 9 | 4 |
| 2 | 4,8 | 1,4,8 | 0,5 |
| 3 | - | 4,4,5 | 5 |
| 4 | 8 | 8 | 5,9 |
| 5 | 4 | 9 | 0,9 |
| 6 | 2,9 | 2 | 4,7,8,8 |
| 7 | 0,3,6,9 | 9 | 9 |
| 8 | 1,9 | - | 5 |
| 9 | 1,7 | 3,4,4,9 | 6 |
