XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung T7 hàng tuần
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 29 | 91 |
| G7 | 589 | 428 | 909 |
| G6 | 2851 4289 1625 | 1098 8087 6858 | 4147 0009 9586 |
| G5 | 2043 | 5030 | 3825 |
| G4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 |
| G3 | 75837 00506 | 38162 80587 | 43779 28535 |
| G2 | 19552 | 03068 | 44653 |
| G1 | 18961 | 35789 | 69112 |
| ĐB | 778936 | 374269 | 448854 |
0123456789
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 9, 9 | |
| 1 | 1, 3 | 0, 2, 5 | |
| 2 | 1, 3, 5 | 8, 9 | 5 |
| 3 | 6, 7 | 0 | 0, 5 |
| 4 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | 1, 2, 9 | 2, 8 | 3, 4 |
| 6 | 1, 8 | 0, 0, 2, 8, 9 | 0, 3 |
| 7 | 9 | 7, 9 | |
| 8 | 3, 9, 9 | 7, 7, 9 | 6 |
| 9 | 2, 4, 6, 8 | 1 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 68 | 77 |
| G7 | 580 | 202 | 305 |
| G6 | 9049 2049 9688 | 6344 1641 2784 | 9715 1967 3072 |
| G5 | 1239 | 2130 | 9705 |
| G4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 |
| G3 | 55930 81714 | 47257 23133 | 89817 39186 |
| G2 | 59795 | 45298 | 80102 |
| G1 | 91116 | 88158 | 94375 |
| ĐB | 380518 | 715514 | 819901 |
0123456789
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6, 7 | 0, 1, 2, 5, 5 | |
| 1 | 4, 6, 8 | 4 | 5, 7 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 0, 5, 9, 9 | 0, 3 | 1 |
| 4 | 9, 9 | 1, 3, 4 | 3 |
| 5 | 5, 9 | 7, 8, 8 | |
| 6 | 4 | 8 | 7 |
| 7 | 5 | 2, 5, 7, 8 | |
| 8 | 0, 8 | 4, 5 | 6 |
| 9 | 1, 4, 5 | 8 | 3, 3, 5 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 97 | 61 |
| G7 | 124 | 694 | 742 |
| G6 | 4215 0115 3224 | 4820 2679 3589 | 3679 2690 6112 |
| G5 | 6011 | 6222 | 1129 |
| G4 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 | 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 |
| G3 | 44405 07608 | 42991 58930 | 66225 64517 |
| G2 | 67094 | 45418 | 93084 |
| G1 | 64444 | 69463 | 79735 |
| ĐB | 561370 | 128367 | 410272 |
0123456789
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 3, 5 | 4 |
| 1 | 1, 5, 5, 7, 7 | 7, 8, 9 | 2, 7 |
| 2 | 4, 4 | 0, 2 | 5, 9 |
| 3 | 8 | 0, 8 | 1, 5 |
| 4 | 4, 9 | 2 | |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 4, 5 | 3, 7 | 1, 2, 3 |
| 7 | 0, 9 | 0, 5, 9 | 2, 4, 7, 9 |
| 8 | 9 | 4 | |
| 9 | 4 | 1, 4, 7 | 0, 2 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 09 | 54 |
| G7 | 319 | 155 | 338 |
| G6 | 3854 8335 2734 | 9638 6284 4187 | 8914 0458 8705 |
| G5 | 7484 | 9240 | 4631 |
| G4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 |
| G3 | 71520 69443 | 46294 36969 | 92285 69810 |
| G2 | 94103 | 36157 | 48978 |
| G1 | 44824 | 08188 | 41222 |
| ĐB | 781899 | 155727 | 228575 |
0123456789
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 9 | 1, 2, 2, 9 | 5 |
| 1 | 1, 9 | 0, 1, 4, 6 | |
| 2 | 0, 4, 4 | 5, 7 | 2 |
| 3 | 4, 5 | 8 | 1, 1, 5, 8 |
| 4 | 1, 3, 9 | 0 | |
| 5 | 4 | 5, 7, 9 | 4, 8 |
| 6 | 1 | 9 | 1 |
| 7 | 2, 9 | 5, 8 | |
| 8 | 4 | 4, 7, 8 | 5, 5 |
| 9 | 0, 9 | 4 | 5 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 26 | 74 |
| G7 | 628 | 651 | 480 |
| G6 | 7449 4197 7923 | 2363 2888 9462 | 0826 0256 2762 |
| G5 | 7453 | 4723 | 7599 |
| G4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 |
| G3 | 20842 35094 | 92811 72035 | 68514 04791 |
| G2 | 00104 | 87445 | 47875 |
| G1 | 01079 | 72144 | 41084 |
| ĐB | 192479 | 178608 | 802963 |
0123456789
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 1, 2 | 4 | |
| 2 | 3, 4, 8 | 3, 5, 6, 6 | 6 |
| 3 | 5 | 0, 9 | |
| 4 | 1, 2, 9 | 4, 5 | 7 |
| 5 | 3 | 1, 4 | 6, 7, 7, 8 |
| 6 | 2, 7 | 2, 3 | 2, 3 |
| 7 | 9, 9 | 4, 5 | |
| 8 | 7 | 8, 9 | 0, 4, 4 |
| 9 | 0, 4, 4, 7 | 1, 9 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 17 | 86 |
| G7 | 338 | 071 | 656 |
| G6 | 1389 9243 3450 | 8649 8487 3328 | 4362 3166 7090 |
| G5 | 7047 | 4898 | 9943 |
| G4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 |
| G3 | 46669 29249 | 82234 72030 | 05723 64755 |
| G2 | 09449 | 65954 | 20344 |
| G1 | 81563 | 63224 | 38503 |
| ĐB | 671181 | 963857 | 853918 |
0123456789
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 3 | |
| 1 | 8 | 7 | 8 |
| 2 | 7 | 1, 4, 8 | 0, 3 |
| 3 | 0, 8 | 0, 4, 4, 9 | |
| 4 | 3, 5, 7, 9, 9 | 9 | 3, 4 |
| 5 | 0, 6, 7 | 4, 7 | 5, 6, 9 |
| 6 | 3, 3, 9 | 2, 6 | |
| 7 | 0, 1 | 5 | |
| 8 | 1, 1, 9 | 1, 7 | 2, 6, 6 |
| 9 | 8, 9 | 0, 8 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 26 | 64 |
| G7 | 766 | 345 | 922 |
| G6 | 0228 1567 2954 | 9183 8717 2090 | 0002 5654 5147 |
| G5 | 8236 | 5597 | 2358 |
| G4 | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 |
| G3 | 04564 99688 | 13948 20742 | 25625 66735 |
| G2 | 80775 | 51790 | 83801 |
| G1 | 85389 | 30672 | 92394 |
| ĐB | 265235 | 150040 | 288358 |
0123456789
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 8, 9 | 2, 8 | 1, 1, 2 |
| 1 | 9 | 7 | 3 |
| 2 | 8 | 6 | 2, 5 |
| 3 | 5, 6 | 7, 8 | 5 |
| 4 | 0, 2, 5, 8 | 3, 7 | |
| 5 | 4 | 5 | 4, 7, 8, 8 |
| 6 | 4, 6, 7 | 3 | 4 |
| 7 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | 2, 8, 9 | 3, 3 | 8 |
| 9 | 1, 6 | 0, 0, 7 | 4, 4 |
