XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp
Nguồn tham khảo
Xổ số Miền Bắc
Xem bài viết gốc ↗
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10LB13LB1LB2LB4LB8LB |
| ĐB | 74129 |
| G1 | 97579 |
| G2 | 20960 11980 |
| G3 | 86606 30793 26471 18746 13449 00972 |
| G4 | 9505 7568 3676 1760 |
| G5 | 9888 5724 5597 5404 1494 1478 |
| G6 | 910 714 093 |
| G7 | 95 51 34 12 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,6 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 1,2,6,8,9 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 3,3,4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,6,8 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 1,7 | 2 |
| 9,9 | 3 |
| 0,1,2,3,9 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 0,4,7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 6,7,8 | 8 |
| 2,4,7 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 12-09 tới 11-11-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/09 58851 | 13/09 83799 | |||||
14/09 74522 | 15/09 31429 | 16/09 96344 | 17/09 71960 | 18/09 27367 | 19/09 73412 | 20/09 21538 |
21/09 40432 | 22/09 31922 | 23/09 76406 | 24/09 78196 | 25/09 34465 | 26/09 18132 | 27/09 55473 |
28/09 77115 | 29/09 05651 | 30/09 95242 | 01/10 40208 | 02/10 24483 | 03/10 77961 | 04/10 82951 |
05/10 19654 | 06/10 12554 | 07/10 56488 | 08/10 43339 | 09/10 20635 | 10/10 82153 | 11/10 07363 |
12/10 38287 | 13/10 53618 | 14/10 28259 | 15/10 62066 | 16/10 63756 | 17/10 64538 | 18/10 84642 |
19/10 55390 | 20/10 86809 | 21/10 94163 | 22/10 25814 | 23/10 97067 | 24/10 45932 | 25/10 30328 |
26/10 13221 | 27/10 44691 | 28/10 74175 | 29/10 53401 | 30/10 69259 | 31/10 28457 | 01/11 03917 |
02/11 80129 | 03/11 74446 | 04/11 53046 | 05/11 24502 | 06/11 62477 | 07/11 95014 | 08/11 38926 |
09/11 03372 | 10/11 73683 | 11/11 74129 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
34
16 lần xuất hiện
#2
14
15 lần xuất hiện
#3
04
14 lần xuất hiện
#4
53
14 lần xuất hiện
#5
94
14 lần xuất hiện
#6
52
13 lần xuất hiện
#7
06
12 lần xuất hiện
#8
16
12 lần xuất hiện
#9
17
12 lần xuất hiện
#10
59
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
15
20 ngày chưa về
#2
21
16 ngày chưa về
#3
66
15 ngày chưa về
#4
61
14 ngày chưa về
#5
27
13 ngày chưa về
#6
85
13 ngày chưa về
#7
42
12 ngày chưa về
#8
36
11 ngày chưa về
#9
54
10 ngày chưa về
#10
91
10 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
14
2 lần xuất hiện
#2
29
2 lần xuất hiện
#3
46
2 lần xuất hiện
#4
59
2 lần xuất hiện
#5
01
1 lần xuất hiện
#6
02
1 lần xuất hiện
#7
09
1 lần xuất hiện
#8
17
1 lần xuất hiện
#9
18
1 lần xuất hiện
#10
21
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
5 lần xuất hiện
#2
1
4 lần xuất hiện
#3
5
4 lần xuất hiện
#4
0
3 lần xuất hiện
#5
4
3 lần xuất hiện
#6
6
3 lần xuất hiện
#7
7
3 lần xuất hiện
#8
3
2 lần xuất hiện
#9
9
2 lần xuất hiện
#10
8
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
6
5 lần xuất hiện
#2
9
5 lần xuất hiện
#3
2
4 lần xuất hiện
#4
7
4 lần xuất hiện
#5
1
3 lần xuất hiện
#6
8
3 lần xuất hiện
#7
3
2 lần xuất hiện
#8
4
2 lần xuất hiện
#9
0
1 lần xuất hiện
#10
5
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
1
6 lần xuất hiện
#2
9
5 lần xuất hiện
#3
0
4 lần xuất hiện
#4
2
4 lần xuất hiện
#5
4
3 lần xuất hiện
#6
5
3 lần xuất hiện
#7
3
2 lần xuất hiện
#8
8
2 lần xuất hiện
#9
6
1 lần xuất hiện
#10
7
0 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
6
19 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-22
#2
3
18 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-23
#3
9
15 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-26
#4
5
11 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-30
#5
4
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-03
#6
0
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-04
#7
1
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-06
#8
7
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-08
#9
8
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-09
#10
2
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-10
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
0
23 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-18
#2
8
17 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-24
#3
5
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-27
#4
1
13 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-28
#5
7
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-05
#6
4
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-06
#7
6
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-07
#8
2
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-08
#9
3
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-09
#10
9
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-10
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 12LA13LA14LA2LA7LA8LA |
| ĐB | 73683 |
| G1 | 25992 |
| G2 | 80718 46401 |
| G3 | 62689 58806 34541 33335 26594 11823 |
| G4 | 8889 8400 5739 5668 |
| G5 | 8957 7747 6394 6370 5050 4414 |
| G6 | 868 607 593 |
| G7 | 83 56 14 00 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,6,7 |
| 1 | 4,4,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 0,6,7 |
| 6 | 8,8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3,3,9,9 |
| 9 | 2,3,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,5,7 | 0 |
| 0,4 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,8,8,9 | 3 |
| 1,1,9,9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,5 | 6 |
| 0,4,5 | 7 |
| 1,6,6 | 8 |
| 3,8,8 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10KZ12KZ13KZ16KZ19KZ7KZ8KZ9KZ |
| ĐB | 03372 |
| G1 | 38696 |
| G2 | 92390 30610 |
| G3 | 98904 88131 81351 69375 25712 14883 |
| G4 | 9458 9077 4981 0426 |
| G5 | 9953 9588 7625 4388 3920 0496 |
| G6 | 672 632 386 |
| G7 | 92 83 59 52 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 0,5,6 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2,3,8,9 |
| 6 | - |
| 7 | 2,2,5,7 |
| 8 | 1,3,3,6,8,8 |
| 9 | 0,2,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,9 | 0 |
| 3,5,8 | 1 |
| 1,3,5,7,7,9 | 2 |
| 5,8,8 | 3 |
| 0 | 4 |
| 2,7 | 5 |
| 2,8,9,9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 5,8,8 | 8 |
| 5 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 12KY13KY3KY5KY6KY7KY |
| ĐB | 38926 |
| G1 | 80190 |
| G2 | 92201 38938 |
| G3 | 99607 55628 34059 24517 17156 10870 |
| G4 | 6832 4697 4405 0404 |
| G5 | 6604 5728 3796 1479 0444 0245 |
| G6 | 982 851 008 |
| G7 | 89 87 47 41 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,5,7,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6,8,8 |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 1,4,5,7 |
| 5 | 1,6,9 |
| 6 | - |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 2,7,9 |
| 9 | 0,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 0,4,5 | 1 |
| 3,8 | 2 |
| - | 3 |
| 0,0,4 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 2,5,9 | 6 |
| 0,1,4,8,9 | 7 |
| 0,2,2,3 | 8 |
| 5,7,8 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 11KX1KX2KX6KX8KX9KX |
| ĐB | 95014 |
| G1 | 68396 |
| G2 | 89608 87511 |
| G3 | 88362 77514 76577 52004 44956 40190 |
| G4 | 5999 3360 3300 0863 |
| G5 | 9273 7726 7371 4723 3434 3357 |
| G6 | 462 363 153 |
| G7 | 86 43 16 12 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,8 |
| 1 | 1,2,4,4,6 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3,6,7 |
| 6 | 0,2,2,3,3 |
| 7 | 1,3,7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,9 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 1,6,6 | 2 |
| 2,4,5,6,6,7 | 3 |
| 0,1,1,3 | 4 |
| - | 5 |
| 1,2,5,8,9 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 12KV15KV3KV4KV7KV8KV |
| ĐB | 62477 |
| G1 | 07782 |
| G2 | 37310 33487 |
| G3 | 87613 73422 61706 48434 40529 30472 |
| G4 | 8619 4634 4428 2884 |
| G5 | 9019 6499 3606 3569 3078 0064 |
| G6 | 552 474 252 |
| G7 | 93 78 73 70 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 0,3,9,9 |
| 2 | 2,8,9 |
| 3 | 4,4 |
| 4 | - |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0,2,3,4,7,8,8 |
| 8 | 2,4,7 |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| - | 1 |
| 2,5,5,7,8 | 2 |
| 1,7,9 | 3 |
| 3,3,6,7,8 | 4 |
| - | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 2,7,7 | 8 |
| 1,1,2,6,9 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 13KU15KU3KU4KU8KU9KU |
| ĐB | 24502 |
| G1 | 42500 |
| G2 | 96856 77123 |
| G3 | 90793 87130 85519 78735 45481 38949 |
| G4 | 9571 7734 3433 2907 |
| G5 | 9594 7540 6583 4944 3652 3130 |
| G6 | 594 434 167 |
| G7 | 63 53 16 03 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,3,7 |
| 1 | 6,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,0,3,4,4,5 |
| 4 | 0,4,9 |
| 5 | 2,3,6 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 3,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,3,4 | 0 |
| 7,8 | 1 |
| 0,5 | 2 |
| 0,2,3,5,6,8,9 | 3 |
| 3,3,4,9,9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,5 | 6 |
| 0,6 | 7 |
| - | 8 |
| 1,4 | 9 |
