XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp
Nguồn tham khảo
Xổ số Miền Bắc
Xem bài viết gốc ↗
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10LM11LM12LM14LM2LM8LM |
| ĐB | 15178 |
| G1 | 12262 |
| G2 | 84025 76943 |
| G3 | 74697 74336 59684 54340 10776 05357 |
| G4 | 8252 7658 7133 0752 |
| G5 | 6217 4329 2196 1563 1529 0932 |
| G6 | 992 668 163 |
| G7 | 73 65 34 14 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 5,9,9 |
| 3 | 2,3,4,6 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 2,2,7,8 |
| 6 | 2,3,3,5,8 |
| 7 | 3,6,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| - | 1 |
| 3,5,5,6,9 | 2 |
| 3,4,6,6,7 | 3 |
| 1,3,8 | 4 |
| 2,6 | 5 |
| 3,7,9 | 6 |
| 1,5,9 | 7 |
| 5,6,7 | 8 |
| 2,2 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 20-09 tới 19-11-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/09 21538 | ||||||
21/09 40432 | 22/09 31922 | 23/09 76406 | 24/09 78196 | 25/09 34465 | 26/09 18132 | 27/09 55473 |
28/09 77115 | 29/09 05651 | 30/09 95242 | 01/10 40208 | 02/10 24483 | 03/10 77961 | 04/10 82951 |
05/10 19654 | 06/10 12554 | 07/10 56488 | 08/10 43339 | 09/10 20635 | 10/10 82153 | 11/10 07363 |
12/10 38287 | 13/10 53618 | 14/10 28259 | 15/10 62066 | 16/10 63756 | 17/10 64538 | 18/10 84642 |
19/10 55390 | 20/10 86809 | 21/10 94163 | 22/10 25814 | 23/10 97067 | 24/10 45932 | 25/10 30328 |
26/10 13221 | 27/10 44691 | 28/10 74175 | 29/10 53401 | 30/10 69259 | 31/10 28457 | 01/11 03917 |
02/11 80129 | 03/11 74446 | 04/11 53046 | 05/11 24502 | 06/11 62477 | 07/11 95014 | 08/11 38926 |
09/11 03372 | 10/11 73683 | 11/11 74129 | 12/11 43454 | 13/11 75451 | 14/11 20893 | 15/11 61225 |
16/11 97403 | 17/11 29865 | 18/11 21915 | 19/11 15178 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
14
18 lần xuất hiện
#2
34
15 lần xuất hiện
#3
06
14 lần xuất hiện
#4
17
14 lần xuất hiện
#5
52
14 lần xuất hiện
#6
24
13 lần xuất hiện
#7
32
13 lần xuất hiện
#8
94
13 lần xuất hiện
#9
00
12 lần xuất hiện
#10
01
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
21
24 ngày chưa về
#2
37
17 ngày chưa về
#3
55
16 ngày chưa về
#4
30
14 ngày chưa về
#5
13
13 ngày chưa về
#6
19
13 ngày chưa về
#7
22
13 ngày chưa về
#8
74
13 ngày chưa về
#9
87
11 ngày chưa về
#10
75
10 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
14
2 lần xuất hiện
#2
29
2 lần xuất hiện
#3
46
2 lần xuất hiện
#4
01
1 lần xuất hiện
#5
02
1 lần xuất hiện
#6
03
1 lần xuất hiện
#7
15
1 lần xuất hiện
#8
17
1 lần xuất hiện
#9
21
1 lần xuất hiện
#10
25
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
6 lần xuất hiện
#2
1
4 lần xuất hiện
#3
5
4 lần xuất hiện
#4
7
4 lần xuất hiện
#5
0
3 lần xuất hiện
#6
6
3 lần xuất hiện
#7
4
2 lần xuất hiện
#8
9
2 lần xuất hiện
#9
3
1 lần xuất hiện
#10
8
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
1
4 lần xuất hiện
#2
3
4 lần xuất hiện
#3
5
4 lần xuất hiện
#4
7
4 lần xuất hiện
#5
2
3 lần xuất hiện
#6
4
3 lần xuất hiện
#7
6
3 lần xuất hiện
#8
9
3 lần xuất hiện
#9
8
2 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
1
5 lần xuất hiện
#2
0
4 lần xuất hiện
#3
2
4 lần xuất hiện
#4
5
4 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
9
3 lần xuất hiện
#7
4
2 lần xuất hiện
#8
6
2 lần xuất hiện
#9
8
2 lần xuất hiện
#10
7
1 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
3
26 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-23
#2
4
15 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-03
#3
8
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-09
#4
5
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-12
#5
9
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-13
#6
2
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-14
#7
0
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-15
#8
6
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-16
#9
1
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-17
#10
7
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-18
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
0
31 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-18
#2
7
13 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-05
#3
6
11 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-07
#4
2
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-08
#5
9
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-10
#6
4
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-11
#7
1
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-12
#8
3
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-15
#9
5
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-17
#10
8
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-18
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 11LK12LK14LK2LK6LK7LK |
| ĐB | 21915 |
| G1 | 47995 |
| G2 | 98010 30414 |
| G3 | 75060 53376 43402 43299 27517 23814 |
| G4 | 9148 6700 6212 3833 |
| G5 | 9568 7742 4006 3000 1152 0415 |
| G6 | 945 847 245 |
| G7 | 86 71 66 01 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,2,6 |
| 1 | 0,2,4,4,5,5,7 |
| 2 | - |
| 3 | 3 |
| 4 | 2,5,5,7,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,6,8 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1,6 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 0,1,4,5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1,1 | 4 |
| 1,1,4,4,9 | 5 |
| 0,6,7,8 | 6 |
| 1,4 | 7 |
| 4,6 | 8 |
| 9 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 11LH12LH15LH2LH8LH9LH |
| ĐB | 29865 |
| G1 | 39320 |
| G2 | 84469 21924 |
| G3 | 69105 65535 64539 48229 24132 18908 |
| G4 | 9267 5576 5550 4867 |
| G5 | 5806 5291 4262 3146 2633 0917 |
| G6 | 952 648 173 |
| G7 | 70 57 44 29 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,4,9,9 |
| 3 | 2,3,5,9 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 2,5,7,7,9 |
| 7 | 0,3,6 |
| 8 | - |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,7 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3,5,6 | 2 |
| 3,7 | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 0,3,6 | 5 |
| 0,4,7 | 6 |
| 1,5,6,6 | 7 |
| 0,4 | 8 |
| 2,2,3,6 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10LG12LG1LG2LG5LG8LG |
| ĐB | 97403 |
| G1 | 48014 |
| G2 | 53248 42254 |
| G3 | 90704 78932 78106 70032 62123 47291 |
| G4 | 4232 3406 3145 0529 |
| G5 | 7926 3607 3012 2879 2286 1560 |
| G6 | 641 469 059 |
| G7 | 97 78 65 47 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,6,7 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 2,2,2 |
| 4 | 1,5,7,8 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0,5,9 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 1,3,3,3 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 0,1,5 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 0,0,2,8 | 6 |
| 0,4,9 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 2,5,6,7 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11LF13LF15LF1LF6LF9LF |
| ĐB | 61225 |
| G1 | 83438 |
| G2 | 64772 28193 |
| G3 | 95726 63680 61780 41264 38697 16283 |
| G4 | 8645 5423 4403 2183 |
| G5 | 9123 8986 7536 5739 5309 2485 |
| G6 | 769 582 440 |
| G7 | 65 44 25 12 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,3,5,5,6 |
| 3 | 6,8,9 |
| 4 | 0,4,5 |
| 5 | - |
| 6 | 4,5,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,0,2,3,3,5,6 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8,8 | 0 |
| - | 1 |
| 1,7,8 | 2 |
| 0,2,2,8,8,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 2,2,4,6,8 | 5 |
| 2,3,8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,3,6 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 14LE15LE5LE6LE8LE9LE |
| ĐB | 20893 |
| G1 | 14291 |
| G2 | 51790 11312 |
| G3 | 44626 40265 34538 32334 30377 28940 |
| G4 | 8890 6160 2514 1620 |
| G5 | 8916 8015 6878 4556 4376 4048 |
| G6 | 517 198 111 |
| G7 | 73 48 31 28 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,2,4,5,6,7 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 1,4,8 |
| 4 | 0,8,8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 3,6,7,8 |
| 8 | - |
| 9 | 0,0,1,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,6,9,9 | 0 |
| 1,3,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 1,2,5,7 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 2,3,4,4,7,9 | 8 |
| - | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 12LD13LD15LD3LD6LD8LD |
| ĐB | 75451 |
| G1 | 73501 |
| G2 | 37832 26712 |
| G3 | 83712 75024 63799 63479 47367 45491 |
| G4 | 8562 4568 3809 1965 |
| G5 | 8253 7700 4231 3529 1104 0835 |
| G6 | 899 498 146 |
| G7 | 61 57 23 00 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,4,9 |
| 1 | 2,2 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,3,7 |
| 6 | 1,2,5,7,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 1,8,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 0,3,5,6,9 | 1 |
| 1,1,3,6 | 2 |
| 2,5 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 6,9 | 8 |
| 0,2,7,9,9 | 9 |
