XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp
Nguồn tham khảo
Xổ số Miền Bắc
Xem bài viết gốc ↗
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10KB14KB2KB5KB8KB9KB |
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 | 73098 39445 |
| G3 | 96735 93653 38259 21008 05690 02018 |
| G4 | 8647 7173 6364 6261 |
| G5 | 9396 6942 4695 2557 0949 0872 |
| G6 | 862 241 068 |
| G7 | 94 62 42 08 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,8 |
| 1 | 8 |
| 2 | - |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,2,2,5,7,9 |
| 5 | 3,7,9 |
| 6 | 1,2,2,3,4,8 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | - |
| 9 | 0,1,4,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 4,6,9 | 1 |
| 4,4,6,6,7 | 2 |
| 5,6,7 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 3,4,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 0,0,1,6,9 | 8 |
| 4,5 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 23-08 tới 21-10-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/08 37938 | ||||||
24/08 36917 | 25/08 85080 | 26/08 85361 | 27/08 82645 | 28/08 06168 | 29/08 90737 | 30/08 83772 |
31/08 35644 | 01/09 05521 | 02/09 44542 | 03/09 39511 | 04/09 50066 | 05/09 24037 | |
08/09 39687 | 09/09 94504 | 10/09 30981 | 11/09 29352 | 12/09 58851 | 13/09 83799 | |
14/09 74522 | 15/09 31429 | 16/09 96344 | 17/09 71960 | 18/09 27367 | 19/09 73412 | 20/09 21538 |
21/09 40432 | 22/09 31922 | 23/09 76406 | 24/09 78196 | 25/09 34465 | 26/09 18132 | 27/09 55473 |
28/09 77115 | 29/09 05651 | 30/09 95242 | 01/10 40208 | 02/10 24483 | 03/10 77961 | 04/10 82951 |
05/10 19654 | 06/10 12554 | 07/10 56488 | 08/10 43339 | 09/10 20635 | 10/10 82153 | 11/10 07363 |
12/10 38287 | 13/10 53618 | 14/10 28259 | 15/10 62066 | 16/10 63756 | 17/10 64538 | 18/10 84642 |
19/10 55390 | 20/10 86809 | 21/10 94163 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
75
19 lần xuất hiện
#2
35
15 lần xuất hiện
#3
04
14 lần xuất hiện
#4
33
14 lần xuất hiện
#5
44
14 lần xuất hiện
#6
45
14 lần xuất hiện
#7
51
14 lần xuất hiện
#8
53
13 lần xuất hiện
#9
06
12 lần xuất hiện
#10
34
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
00
20 ngày chưa về
#2
29
18 ngày chưa về
#3
25
16 ngày chưa về
#4
15
12 ngày chưa về
#5
22
11 ngày chưa về
#6
36
11 ngày chưa về
#7
43
10 ngày chưa về
#8
80
9 ngày chưa về
#9
82
9 ngày chưa về
#10
51
8 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
42
2 lần xuất hiện
#2
51
2 lần xuất hiện
#3
54
2 lần xuất hiện
#4
63
2 lần xuất hiện
#5
06
1 lần xuất hiện
#6
08
1 lần xuất hiện
#7
09
1 lần xuất hiện
#8
15
1 lần xuất hiện
#9
18
1 lần xuất hiện
#10
22
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
5
7 lần xuất hiện
#2
6
5 lần xuất hiện
#3
3
4 lần xuất hiện
#4
0
3 lần xuất hiện
#5
8
3 lần xuất hiện
#6
1
2 lần xuất hiện
#7
4
2 lần xuất hiện
#8
9
2 lần xuất hiện
#9
2
1 lần xuất hiện
#10
7
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
3
5 lần xuất hiện
#2
2
4 lần xuất hiện
#3
6
4 lần xuất hiện
#4
8
4 lần xuất hiện
#5
1
3 lần xuất hiện
#6
5
3 lần xuất hiện
#7
9
3 lần xuất hiện
#8
4
2 lần xuất hiện
#9
0
1 lần xuất hiện
#10
7
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
6
7 lần xuất hiện
#2
9
7 lần xuất hiện
#3
1
4 lần xuất hiện
#4
5
3 lần xuất hiện
#5
8
3 lần xuất hiện
#6
2
2 lần xuất hiện
#7
4
2 lần xuất hiện
#8
0
1 lần xuất hiện
#9
7
1 lần xuất hiện
#10
3
0 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
2
29 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-21
#2
7
24 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-26
#3
8
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-11
#4
1
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-12
#5
5
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-15
#6
3
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-16
#7
4
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-17
#8
9
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-18
#9
0
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-19
#10
6
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-20
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
1
17 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-03
#2
4
15 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-05
#3
5
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-08
#4
7
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-11
#5
6
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-15
#6
8
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-16
#7
2
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-17
#8
0
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-18
#9
9
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-19
#10
3
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-20
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 12KA1KA3KA4KA6KA9KA |
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 | 82932 11611 |
| G3 | 56670 50655 17637 09757 07873 07470 |
| G4 | 9761 8795 8721 8475 |
| G5 | 8963 8256 5024 3344 0897 0002 |
| G6 | 744 566 503 |
| G7 | 90 77 32 06 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,6,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 1,4,4 |
| 5 | 5,6,7 |
| 6 | 1,3,6 |
| 7 | 0,0,3,5,7 |
| 8 | - |
| 9 | 0,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7,9 | 0 |
| 1,2,4,6 | 1 |
| 0,3,3 | 2 |
| 0,6,7 | 3 |
| 2,4,4 | 4 |
| 5,7,9 | 5 |
| 0,5,6 | 6 |
| 3,5,7,9 | 7 |
| - | 8 |
| 0 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HZ12HZ1HZ3HZ7HZ8HZ |
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 | 28540 27789 |
| G3 | 74471 54434 52274 39537 36650 12596 |
| G4 | 9995 6675 2244 0908 |
| G5 | 5260 4858 4075 3086 2828 0806 |
| G6 | 358 174 123 |
| G7 | 83 55 35 04 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,8 |
| 1 | - |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 4,5,7 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,5,8,8 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 1,4,4,5,5 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 0,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,6,9 | 0 |
| 7 | 1 |
| - | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 0,3,4,7,7 | 4 |
| 3,5,7,7,9 | 5 |
| 0,6,8,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 0,2,5,5 | 8 |
| 8 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11HY15HY1HY2HY6HY8HY |
| ĐB | 84642 |
| G1 | 31053 |
| G2 | 26414 02918 |
| G3 | 96611 90003 69920 49085 18235 08419 |
| G4 | 7948 7732 2937 0695 |
| G5 | 7607 6131 4654 4116 3869 3213 |
| G6 | 626 542 305 |
| G7 | 67 44 10 04 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,5,7 |
| 1 | 0,1,3,4,6,8,9 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 1,2,5,7 |
| 4 | 2,2,4,8 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | - |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 3,4,4 | 2 |
| 0,1,5 | 3 |
| 0,1,4,5 | 4 |
| 0,3,8,9 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 0,3,6 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 1,6 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 11HX13HX15HX2HX3HX8HX |
| ĐB | 64538 |
| G1 | 25177 |
| G2 | 74852 22134 |
| G3 | 82437 82197 49442 36617 19833 06571 |
| G4 | 9077 7094 6339 2170 |
| G5 | 7987 6899 5956 4148 2950 0789 |
| G6 | 916 785 275 |
| G7 | 59 49 26 01 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,7,8,9 |
| 4 | 2,8,9 |
| 5 | 0,2,6,9 |
| 6 | - |
| 7 | 0,1,5,7,7 |
| 8 | 5,7,9 |
| 9 | 4,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 4,5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 1,2,5 | 6 |
| 1,3,7,7,8,9 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 3,4,5,8,9 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 11HV12HV13HV3HV4HV7HV |
| ĐB | 63756 |
| G1 | 21598 |
| G2 | 46896 18939 |
| G3 | 99335 90728 82599 64570 23759 03091 |
| G4 | 6330 5344 2733 0973 |
| G5 | 9409 7486 7426 5534 4781 1188 |
| G6 | 981 861 561 |
| G7 | 92 53 45 42 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | - |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,3,4,5,9 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | 3,6,9 |
| 6 | 1,1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,1,6,8 |
| 9 | 1,2,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 6,6,8,8,9 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 2,5,8,9 | 6 |
| - | 7 |
| 2,8,9 | 8 |
| 0,3,5,9 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HU13HU14HU5HU8HU9HU |
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 93642 37409 |
| G3 | 58423 45004 33005 28087 25269 24887 |
| G4 | 7981 6928 5904 5771 |
| G5 | 9746 7772 6093 3967 0866 0853 |
| G6 | 312 287 162 |
| G7 | 96 91 58 27 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | - |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 2,6,6,7,9 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 1,7,7,7 |
| 9 | 1,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 7,8,9 | 1 |
| 1,4,6,7 | 2 |
| 2,5,9 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 4,6,6,7,9 | 6 |
| 2,6,8,8,8 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 0,6 | 9 |
