XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp
Nguồn tham khảo
Xổ số Miền Bắc
Xem bài viết gốc ↗
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11KG1KG3KG5KG6KG7KG |
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 74828 34264 |
| G3 | 62776 58426 56825 50810 14797 01089 |
| G4 | 6713 5523 2444 1938 |
| G5 | 9947 9934 9250 8731 2747 0335 |
| G6 | 794 343 004 |
| G7 | 92 82 69 66 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 1,3,5,6,8 |
| 3 | 1,4,5,8 |
| 4 | 3,4,7,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 2,4,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 1,2,4 | 3 |
| 0,3,4,6,9 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 2,6,7 | 6 |
| 4,4,9,9 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 6,8 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 27-08 tới 26-10-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/08 82645 | 28/08 06168 | 29/08 90737 | 30/08 83772 | |||
31/08 35644 | 01/09 05521 | 02/09 44542 | 03/09 39511 | 04/09 50066 | 05/09 24037 | |
08/09 39687 | 09/09 94504 | 10/09 30981 | 11/09 29352 | 12/09 58851 | 13/09 83799 | |
14/09 74522 | 15/09 31429 | 16/09 96344 | 17/09 71960 | 18/09 27367 | 19/09 73412 | 20/09 21538 |
21/09 40432 | 22/09 31922 | 23/09 76406 | 24/09 78196 | 25/09 34465 | 26/09 18132 | 27/09 55473 |
28/09 77115 | 29/09 05651 | 30/09 95242 | 01/10 40208 | 02/10 24483 | 03/10 77961 | 04/10 82951 |
05/10 19654 | 06/10 12554 | 07/10 56488 | 08/10 43339 | 09/10 20635 | 10/10 82153 | 11/10 07363 |
12/10 38287 | 13/10 53618 | 14/10 28259 | 15/10 62066 | 16/10 63756 | 17/10 64538 | 18/10 84642 |
19/10 55390 | 20/10 86809 | 21/10 94163 | 22/10 25814 | 23/10 97067 | 24/10 45932 | 25/10 30328 |
26/10 13221 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
75
20 lần xuất hiện
#2
53
15 lần xuất hiện
#3
35
14 lần xuất hiện
#4
37
14 lần xuất hiện
#5
63
14 lần xuất hiện
#6
04
13 lần xuất hiện
#7
45
13 lần xuất hiện
#8
66
13 lần xuất hiện
#9
91
13 lần xuất hiện
#10
14
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
36
16 ngày chưa về
#2
80
14 ngày chưa về
#3
51
13 ngày chưa về
#4
93
11 ngày chưa về
#5
33
9 ngày chưa về
#6
87
9 ngày chưa về
#7
07
8 ngày chưa về
#8
48
8 ngày chưa về
#9
58
7 ngày chưa về
#10
71
7 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
42
2 lần xuất hiện
#2
51
2 lần xuất hiện
#3
54
2 lần xuất hiện
#4
63
2 lần xuất hiện
#5
08
1 lần xuất hiện
#6
09
1 lần xuất hiện
#7
14
1 lần xuất hiện
#8
15
1 lần xuất hiện
#9
18
1 lần xuất hiện
#10
21
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
5
7 lần xuất hiện
#2
6
5 lần xuất hiện
#3
3
4 lần xuất hiện
#4
1
3 lần xuất hiện
#5
8
3 lần xuất hiện
#6
0
2 lần xuất hiện
#7
2
2 lần xuất hiện
#8
4
2 lần xuất hiện
#9
7
1 lần xuất hiện
#10
9
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
3
5 lần xuất hiện
#2
8
5 lần xuất hiện
#3
1
4 lần xuất hiện
#4
2
3 lần xuất hiện
#5
4
3 lần xuất hiện
#6
9
3 lần xuất hiện
#7
5
2 lần xuất hiện
#8
6
2 lần xuất hiện
#9
7
2 lần xuất hiện
#10
0
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
9
7 lần xuất hiện
#2
6
6 lần xuất hiện
#3
1
3 lần xuất hiện
#4
5
3 lần xuất hiện
#5
8
3 lần xuất hiện
#6
0
2 lần xuất hiện
#7
2
2 lần xuất hiện
#8
3
2 lần xuất hiện
#9
4
1 lần xuất hiện
#10
7
1 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
7
29 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-26
#2
8
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-11
#3
5
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-15
#4
4
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-17
#5
9
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-18
#6
0
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-19
#7
1
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-21
#8
6
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-22
#9
3
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-23
#10
2
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-25
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
5
17 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-08
#2
6
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-15
#3
0
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-18
#4
9
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-19
#5
3
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-20
#6
4
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-21
#7
7
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-22
#8
2
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-23
#9
8
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-24
#10
1
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-25
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 10KF11KF12KF1KF2KF4KF |
| ĐB | 30328 |
| G1 | 16643 |
| G2 | 79482 06745 |
| G3 | 92739 90959 84063 71865 09681 00981 |
| G4 | 7901 4825 3022 2729 |
| G5 | 9116 3776 3353 3324 2498 0964 |
| G6 | 786 602 221 |
| G7 | 94 82 67 52 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1,2,4,5,8,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 2,3,9 |
| 6 | 3,4,5,7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1,1,2,2,6 |
| 9 | 4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 0,2,8,8 | 1 |
| 0,2,5,8,8 | 2 |
| 4,5,6 | 3 |
| 2,6,9 | 4 |
| 2,4,6 | 5 |
| 1,7,8 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2,9 | 8 |
| 2,3,5 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 13KE14KE15KE18KE20KE4KE6KE7KE |
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 | 29591 01585 |
| G3 | 96176 68160 51305 37414 20811 11788 |
| G4 | 9425 3919 3856 0584 |
| G5 | 8659 6066 5168 5103 3200 1094 |
| G6 | 891 879 335 |
| G7 | 86 57 49 27 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,5 |
| 1 | 1,4,9 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 0,2,5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6,7,9 |
| 6 | 0,6,8 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 4,5,6,8 |
| 9 | 1,1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,6 | 0 |
| 1,9,9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1,8,9 | 4 |
| 0,2,3,8 | 5 |
| 5,6,7,8 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 1,4,5,7 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 12KD13KD14KD1KD6KD9KD |
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 | 87440 68563 |
| G3 | 98237 96450 92414 49196 41011 34516 |
| G4 | 9978 7322 7001 0840 |
| G5 | 8514 6342 2372 1595 0724 0664 |
| G6 | 953 521 200 |
| G7 | 70 53 16 03 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,3 |
| 1 | 1,4,4,6,6 |
| 2 | 1,2,4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,0,2 |
| 5 | 0,3,3 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,4,5,7 | 0 |
| 0,1,2 | 1 |
| 2,4,7 | 2 |
| 0,5,5,6 | 3 |
| 1,1,2,6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,1,9 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| - | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11KC1KC5KC6KC8KC9KC |
| ĐB | 25814 |
| G1 | 12613 |
| G2 | 15905 02537 |
| G3 | 91512 90697 68554 60166 22343 19974 |
| G4 | 9631 6546 5856 2861 |
| G5 | 8820 8415 7998 7956 2064 1891 |
| G6 | 759 732 199 |
| G7 | 82 75 21 17 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2,3,4,5,7 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 1,2,7 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 4,6,6,9 |
| 6 | 1,4,6 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2,3,6,9 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 1,5,6,7 | 4 |
| 0,1,7 | 5 |
| 4,5,5,6 | 6 |
| 1,3,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 5,9 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10KB14KB2KB5KB8KB9KB |
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 | 73098 39445 |
| G3 | 96735 93653 38259 21008 05690 02018 |
| G4 | 8647 7173 6364 6261 |
| G5 | 9396 6942 4695 2557 0949 0872 |
| G6 | 862 241 068 |
| G7 | 94 62 42 08 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,8 |
| 1 | 8 |
| 2 | - |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,2,2,5,7,9 |
| 5 | 3,7,9 |
| 6 | 1,2,2,3,4,8 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | - |
| 9 | 0,1,4,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 4,6,9 | 1 |
| 4,4,6,6,7 | 2 |
| 5,6,7 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 3,4,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 0,0,1,6,9 | 8 |
| 4,5 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 12KA1KA3KA4KA6KA9KA |
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 | 82932 11611 |
| G3 | 56670 50655 17637 09757 07873 07470 |
| G4 | 9761 8795 8721 8475 |
| G5 | 8963 8256 5024 3344 0897 0002 |
| G6 | 744 566 503 |
| G7 | 90 77 32 06 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,6,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 1,4,4 |
| 5 | 5,6,7 |
| 6 | 1,3,6 |
| 7 | 0,0,3,5,7 |
| 8 | - |
| 9 | 0,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7,9 | 0 |
| 1,2,4,6 | 1 |
| 0,3,3 | 2 |
| 0,6,7 | 3 |
| 2,4,4 | 4 |
| 5,7,9 | 5 |
| 0,5,6 | 6 |
| 3,5,7,9 | 7 |
| - | 8 |
| 0 | 9 |
