XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp
Nguồn tham khảo
Xổ số Miền Bắc
Xem bài viết gốc ↗
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 14LE15LE5LE6LE8LE9LE |
| ĐB | 20893 |
| G1 | 14291 |
| G2 | 51790 11312 |
| G3 | 44626 40265 34538 32334 30377 28940 |
| G4 | 8890 6160 2514 1620 |
| G5 | 8916 8015 6878 4556 4376 4048 |
| G6 | 517 198 111 |
| G7 | 73 48 31 28 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,2,4,5,6,7 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 1,4,8 |
| 4 | 0,8,8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 3,6,7,8 |
| 8 | - |
| 9 | 0,0,1,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,6,9,9 | 0 |
| 1,3,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 1,2,5,7 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 2,3,4,4,7,9 | 8 |
| - | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 15-09 tới 14-11-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/09 31429 | 16/09 96344 | 17/09 71960 | 18/09 27367 | 19/09 73412 | 20/09 21538 | |
21/09 40432 | 22/09 31922 | 23/09 76406 | 24/09 78196 | 25/09 34465 | 26/09 18132 | 27/09 55473 |
28/09 77115 | 29/09 05651 | 30/09 95242 | 01/10 40208 | 02/10 24483 | 03/10 77961 | 04/10 82951 |
05/10 19654 | 06/10 12554 | 07/10 56488 | 08/10 43339 | 09/10 20635 | 10/10 82153 | 11/10 07363 |
12/10 38287 | 13/10 53618 | 14/10 28259 | 15/10 62066 | 16/10 63756 | 17/10 64538 | 18/10 84642 |
19/10 55390 | 20/10 86809 | 21/10 94163 | 22/10 25814 | 23/10 97067 | 24/10 45932 | 25/10 30328 |
26/10 13221 | 27/10 44691 | 28/10 74175 | 29/10 53401 | 30/10 69259 | 31/10 28457 | 01/11 03917 |
02/11 80129 | 03/11 74446 | 04/11 53046 | 05/11 24502 | 06/11 62477 | 07/11 95014 | 08/11 38926 |
09/11 03372 | 10/11 73683 | 11/11 74129 | 12/11 43454 | 13/11 75451 | 14/11 20893 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
34
17 lần xuất hiện
#2
14
15 lần xuất hiện
#3
53
14 lần xuất hiện
#4
94
14 lần xuất hiện
#5
24
13 lần xuất hiện
#6
01
12 lần xuất hiện
#7
06
12 lần xuất hiện
#8
17
12 lần xuất hiện
#9
56
12 lần xuất hiện
#10
90
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
21
19 ngày chưa về
#2
66
18 ngày chưa về
#3
42
15 ngày chưa về
#4
37
12 ngày chưa về
#5
55
11 ngày chưa về
#6
02
9 ngày chưa về
#7
30
9 ngày chưa về
#8
13
8 ngày chưa về
#9
19
8 ngày chưa về
#10
22
8 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
14
2 lần xuất hiện
#2
29
2 lần xuất hiện
#3
46
2 lần xuất hiện
#4
01
1 lần xuất hiện
#5
02
1 lần xuất hiện
#6
09
1 lần xuất hiện
#7
17
1 lần xuất hiện
#8
21
1 lần xuất hiện
#9
26
1 lần xuất hiện
#10
28
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
5 lần xuất hiện
#2
5
5 lần xuất hiện
#3
0
3 lần xuất hiện
#4
1
3 lần xuất hiện
#5
4
3 lần xuất hiện
#6
7
3 lần xuất hiện
#7
9
3 lần xuất hiện
#8
3
2 lần xuất hiện
#9
6
2 lần xuất hiện
#10
8
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
1
4 lần xuất hiện
#2
2
4 lần xuất hiện
#3
6
4 lần xuất hiện
#4
7
4 lần xuất hiện
#5
9
4 lần xuất hiện
#6
3
3 lần xuất hiện
#7
4
3 lần xuất hiện
#8
8
2 lần xuất hiện
#9
0
1 lần xuất hiện
#10
5
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
1
6 lần xuất hiện
#2
9
5 lần xuất hiện
#3
0
4 lần xuất hiện
#4
2
4 lần xuất hiện
#5
5
3 lần xuất hiện
#6
3
2 lần xuất hiện
#7
4
2 lần xuất hiện
#8
6
2 lần xuất hiện
#9
8
2 lần xuất hiện
#10
7
0 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
6
22 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-22
#2
3
21 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-23
#3
4
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-03
#4
0
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-04
#5
1
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-06
#6
7
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-08
#7
8
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-09
#8
2
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-10
#9
5
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-12
#10
9
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-13
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
0
26 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-18
#2
8
20 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-24
#3
5
17 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-27
#4
7
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-05
#5
6
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-07
#6
2
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-08
#7
9
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-10
#8
4
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-11
#9
1
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-12
#10
3
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-13
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 12LD13LD15LD3LD6LD8LD |
| ĐB | 75451 |
| G1 | 73501 |
| G2 | 37832 26712 |
| G3 | 83712 75024 63799 63479 47367 45491 |
| G4 | 8562 4568 3809 1965 |
| G5 | 8253 7700 4231 3529 1104 0835 |
| G6 | 899 498 146 |
| G7 | 61 57 23 00 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,4,9 |
| 1 | 2,2 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,3,7 |
| 6 | 1,2,5,7,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 1,8,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 0,3,5,6,9 | 1 |
| 1,1,3,6 | 2 |
| 2,5 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 6,9 | 8 |
| 0,2,7,9,9 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10LC11LC14LC2LC5LC9LC |
| ĐB | 43454 |
| G1 | 20276 |
| G2 | 79463 47709 |
| G3 | 87069 43753 40181 32903 30096 29689 |
| G4 | 4207 3991 3601 0920 |
| G5 | 5624 4992 3601 3325 2532 0585 |
| G6 | 772 492 436 |
| G7 | 99 48 33 27 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3,7,9 |
| 1 | - |
| 2 | 0,4,5,7 |
| 3 | 2,3,6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 1,5,9 |
| 9 | 1,2,2,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0,0,8,9 | 1 |
| 3,7,9,9 | 2 |
| 0,3,5,6 | 3 |
| 2,5 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 3,7,9 | 6 |
| 0,2 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,6,8,9 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10LB13LB1LB2LB4LB8LB |
| ĐB | 74129 |
| G1 | 97579 |
| G2 | 20960 11980 |
| G3 | 86606 30793 26471 18746 13449 00972 |
| G4 | 9505 7568 3676 1760 |
| G5 | 9888 5724 5597 5404 1494 1478 |
| G6 | 910 714 093 |
| G7 | 95 51 34 12 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,6 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 1,2,6,8,9 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 3,3,4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,6,8 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 1,7 | 2 |
| 9,9 | 3 |
| 0,1,2,3,9 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 0,4,7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 6,7,8 | 8 |
| 2,4,7 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 12LA13LA14LA2LA7LA8LA |
| ĐB | 73683 |
| G1 | 25992 |
| G2 | 80718 46401 |
| G3 | 62689 58806 34541 33335 26594 11823 |
| G4 | 8889 8400 5739 5668 |
| G5 | 8957 7747 6394 6370 5050 4414 |
| G6 | 868 607 593 |
| G7 | 83 56 14 00 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,6,7 |
| 1 | 4,4,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 0,6,7 |
| 6 | 8,8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3,3,9,9 |
| 9 | 2,3,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,5,7 | 0 |
| 0,4 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,8,8,9 | 3 |
| 1,1,9,9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,5 | 6 |
| 0,4,5 | 7 |
| 1,6,6 | 8 |
| 3,8,8 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10KZ12KZ13KZ16KZ19KZ7KZ8KZ9KZ |
| ĐB | 03372 |
| G1 | 38696 |
| G2 | 92390 30610 |
| G3 | 98904 88131 81351 69375 25712 14883 |
| G4 | 9458 9077 4981 0426 |
| G5 | 9953 9588 7625 4388 3920 0496 |
| G6 | 672 632 386 |
| G7 | 92 83 59 52 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 0,5,6 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2,3,8,9 |
| 6 | - |
| 7 | 2,2,5,7 |
| 8 | 1,3,3,6,8,8 |
| 9 | 0,2,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,9 | 0 |
| 3,5,8 | 1 |
| 1,3,5,7,7,9 | 2 |
| 5,8,8 | 3 |
| 0 | 4 |
| 2,7 | 5 |
| 2,8,9,9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 5,8,8 | 8 |
| 5 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 12KY13KY3KY5KY6KY7KY |
| ĐB | 38926 |
| G1 | 80190 |
| G2 | 92201 38938 |
| G3 | 99607 55628 34059 24517 17156 10870 |
| G4 | 6832 4697 4405 0404 |
| G5 | 6604 5728 3796 1479 0444 0245 |
| G6 | 982 851 008 |
| G7 | 89 87 47 41 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,5,7,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6,8,8 |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 1,4,5,7 |
| 5 | 1,6,9 |
| 6 | - |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 2,7,9 |
| 9 | 0,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 0,4,5 | 1 |
| 3,8 | 2 |
| - | 3 |
| 0,0,4 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 2,5,9 | 6 |
| 0,1,4,8,9 | 7 |
| 0,2,2,3 | 8 |
| 5,7,8 | 9 |
