XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 10LP11LP13LP2LP6LP7LP |
| ĐB | 06804 |
| G1 | 37886 |
| G2 | 71733 61428 |
| G3 | 95108 82367 70845 68608 30591 15907 |
| G4 | 9445 3283 2092 1831 |
| G5 | 9906 6422 5706 2262 0475 0463 |
| G6 | 945 801 325 |
| G7 | 57 56 11 04 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,6,6,7,8,8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,5,8 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 5,5,5 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 2,3,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 0,1,3,9 | 1 |
| 2,6,9 | 2 |
| 3,6,8 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 2,4,4,4,7 | 5 |
| 0,0,5,8 | 6 |
| 0,5,6 | 7 |
| 0,0,2 | 8 |
| - | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 22-09 tới 21-11-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/09 31922 | 23/09 76406 | 24/09 78196 | 25/09 34465 | 26/09 18132 | 27/09 55473 | |
28/09 77115 | 29/09 05651 | 30/09 95242 | 01/10 40208 | 02/10 24483 | 03/10 77961 | 04/10 82951 |
05/10 19654 | 06/10 12554 | 07/10 56488 | 08/10 43339 | 09/10 20635 | 10/10 82153 | 11/10 07363 |
12/10 38287 | 13/10 53618 | 14/10 28259 | 15/10 62066 | 16/10 63756 | 17/10 64538 | 18/10 84642 |
19/10 55390 | 20/10 86809 | 21/10 94163 | 22/10 25814 | 23/10 97067 | 24/10 45932 | 25/10 30328 |
26/10 13221 | 27/10 44691 | 28/10 74175 | 29/10 53401 | 30/10 69259 | 31/10 28457 | 01/11 03917 |
02/11 80129 | 03/11 74446 | 04/11 53046 | 05/11 24502 | 06/11 62477 | 07/11 95014 | 08/11 38926 |
09/11 03372 | 10/11 73683 | 11/11 74129 | 12/11 43454 | 13/11 75451 | 14/11 20893 | 15/11 61225 |
16/11 97403 | 17/11 29865 | 18/11 21915 | 19/11 15178 | 20/11 10760 | 21/11 06804 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
14
17 lần xuất hiện
#2
06
16 lần xuất hiện
#3
34
15 lần xuất hiện
#4
17
14 lần xuất hiện
#5
52
14 lần xuất hiện
#6
01
13 lần xuất hiện
#7
24
13 lần xuất hiện
#8
94
13 lần xuất hiện
#9
00
12 lần xuất hiện
#10
04
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
21
26 ngày chưa về
#2
37
19 ngày chưa về
#3
55
18 ngày chưa về
#4
30
16 ngày chưa về
#5
13
15 ngày chưa về
#6
74
15 ngày chưa về
#7
18
11 ngày chưa về
#8
88
10 ngày chưa về
#9
27
9 ngày chưa về
#10
81
9 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
29
2 lần xuất hiện
#2
46
2 lần xuất hiện
#3
01
1 lần xuất hiện
#4
02
1 lần xuất hiện
#5
03
1 lần xuất hiện
#6
04
1 lần xuất hiện
#7
14
1 lần xuất hiện
#8
15
1 lần xuất hiện
#9
17
1 lần xuất hiện
#10
21
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
6 lần xuất hiện
#2
0
4 lần xuất hiện
#3
5
4 lần xuất hiện
#4
7
4 lần xuất hiện
#5
1
3 lần xuất hiện
#6
6
3 lần xuất hiện
#7
4
2 lần xuất hiện
#8
9
2 lần xuất hiện
#9
3
1 lần xuất hiện
#10
8
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
1
4 lần xuất hiện
#2
5
4 lần xuất hiện
#3
7
4 lần xuất hiện
#4
2
3 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
4
3 lần xuất hiện
#7
6
3 lần xuất hiện
#8
9
3 lần xuất hiện
#9
8
2 lần xuất hiện
#10
0
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
1
5 lần xuất hiện
#2
0
4 lần xuất hiện
#3
2
4 lần xuất hiện
#4
3
3 lần xuất hiện
#5
4
3 lần xuất hiện
#6
5
3 lần xuất hiện
#7
6
3 lần xuất hiện
#8
8
2 lần xuất hiện
#9
9
2 lần xuất hiện
#10
7
1 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
3
28 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-23
#2
4
17 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-03
#3
8
11 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-09
#4
5
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-12
#5
9
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-13
#6
2
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-14
#7
1
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-17
#8
7
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-18
#9
6
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-19
#10
0
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-20
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
7
15 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-05
#2
6
13 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-07
#3
2
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-08
#4
9
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-10
#5
1
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-12
#6
3
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-15
#7
5
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-17
#8
8
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-18
#9
0
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-19
#10
4
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-11-20
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 12LN15LN3LN4LN8LN9LN |
| ĐB | 10760 |
| G1 | 34387 |
| G2 | 67478 00992 |
| G3 | 97960 87419 77944 60126 34928 03287 |
| G4 | 9217 8620 7409 3792 |
| G5 | 8051 7092 5984 5489 5194 2096 |
| G6 | 849 702 284 |
| G7 | 95 68 46 19 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,9 |
| 1 | 7,9,9 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | - |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4,4,7,7,9 |
| 9 | 2,2,2,4,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6,6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0,9,9,9 | 2 |
| - | 3 |
| 4,8,8,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 2,4,9 | 6 |
| 1,8,8 | 7 |
| 2,6,7 | 8 |
| 0,1,1,4,8 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10LM11LM12LM14LM2LM8LM |
| ĐB | 15178 |
| G1 | 12262 |
| G2 | 84025 76943 |
| G3 | 74697 74336 59684 54340 10776 05357 |
| G4 | 8252 7658 7133 0752 |
| G5 | 6217 4329 2196 1563 1529 0932 |
| G6 | 992 668 163 |
| G7 | 73 65 34 14 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 5,9,9 |
| 3 | 2,3,4,6 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 2,2,7,8 |
| 6 | 2,3,3,5,8 |
| 7 | 3,6,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| - | 1 |
| 3,5,5,6,9 | 2 |
| 3,4,6,6,7 | 3 |
| 1,3,8 | 4 |
| 2,6 | 5 |
| 3,7,9 | 6 |
| 1,5,9 | 7 |
| 5,6,7 | 8 |
| 2,2 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 11LK12LK14LK2LK6LK7LK |
| ĐB | 21915 |
| G1 | 47995 |
| G2 | 98010 30414 |
| G3 | 75060 53376 43402 43299 27517 23814 |
| G4 | 9148 6700 6212 3833 |
| G5 | 9568 7742 4006 3000 1152 0415 |
| G6 | 945 847 245 |
| G7 | 86 71 66 01 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,2,6 |
| 1 | 0,2,4,4,5,5,7 |
| 2 | - |
| 3 | 3 |
| 4 | 2,5,5,7,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,6,8 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1,6 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 0,1,4,5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1,1 | 4 |
| 1,1,4,4,9 | 5 |
| 0,6,7,8 | 6 |
| 1,4 | 7 |
| 4,6 | 8 |
| 9 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 11LH12LH15LH2LH8LH9LH |
| ĐB | 29865 |
| G1 | 39320 |
| G2 | 84469 21924 |
| G3 | 69105 65535 64539 48229 24132 18908 |
| G4 | 9267 5576 5550 4867 |
| G5 | 5806 5291 4262 3146 2633 0917 |
| G6 | 952 648 173 |
| G7 | 70 57 44 29 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,4,9,9 |
| 3 | 2,3,5,9 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 2,5,7,7,9 |
| 7 | 0,3,6 |
| 8 | - |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,7 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3,5,6 | 2 |
| 3,7 | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 0,3,6 | 5 |
| 0,4,7 | 6 |
| 1,5,6,6 | 7 |
| 0,4 | 8 |
| 2,2,3,6 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10LG12LG1LG2LG5LG8LG |
| ĐB | 97403 |
| G1 | 48014 |
| G2 | 53248 42254 |
| G3 | 90704 78932 78106 70032 62123 47291 |
| G4 | 4232 3406 3145 0529 |
| G5 | 7926 3607 3012 2879 2286 1560 |
| G6 | 641 469 059 |
| G7 | 97 78 65 47 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,6,7 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 2,2,2 |
| 4 | 1,5,7,8 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0,5,9 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 1,3,3,3 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 0,1,5 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 0,0,2,8 | 6 |
| 0,4,9 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 2,5,6,7 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11LF13LF15LF1LF6LF9LF |
| ĐB | 61225 |
| G1 | 83438 |
| G2 | 64772 28193 |
| G3 | 95726 63680 61780 41264 38697 16283 |
| G4 | 8645 5423 4403 2183 |
| G5 | 9123 8986 7536 5739 5309 2485 |
| G6 | 769 582 440 |
| G7 | 65 44 25 12 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,3,5,5,6 |
| 3 | 6,8,9 |
| 4 | 0,4,5 |
| 5 | - |
| 6 | 4,5,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,0,2,3,3,5,6 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8,8 | 0 |
| - | 1 |
| 1,7,8 | 2 |
| 0,2,2,8,8,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 2,2,4,6,8 | 5 |
| 2,3,8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,3,6 | 9 |
